Seznam zemí podle míry sebevražd na hlavu

Seznam zemí podle počtu sebevražd na obyvatele vychází z údajů Světové zdravotnické organizace , které naopak poskytly statistické úřady příslušných států. Seznam je řazen podle počtu oficiálně zaznamenaných sebevražd na 100 000 lidí. Údaje jsou také poskytovány odděleně pro muže a ženy . Počet sebevražd u mužů převyšuje počet u žen, s výjimkou Antiguy a Barbudy , Bangladéše , Číny , Lesotha , Myanmaru a Maroka .

Během posledních desetiletí statistického výzkumu byla nejvyšší míra sebevražd na světě zaznamenána mezi původními obyvateli severní polokoule Země – zejména mezi Grónskými , kanadskými a americkými Inuity a mestici [1] [2] [ 3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] . Autonomní území Grónsko má nejvyšší míru sebevražd na světě, ale z etických důvodů není publikováno ve zprávách WHO [12] [1] [2] [3] . Je kulturně a geograficky izolovaná a je také jednou z nejchladnějších a nejméně obydlených zemí na světě. I když je známo, že takové faktory přispívají k problémům se sebevraždami, zůstává nejasné, zda nebo do jaké míry mají přímý dopad na sebevraždu v Grónsku. Bylo však přijato mnoho různých iniciativ ke snížení míry sebevražd v zemi, včetně plakátů u silnic, národní strategie prevence sebevražd, kurzů, vzdělávání, komunitního dosahu zahrnujícího učitele, sociální pracovníky, lékaře atd. [12] [1] [ 2] [3] [13] Vysoká míra sebevražd v Grónsku je způsobena několika důvody: alkoholismus, deprese, chudoba, rodinné konflikty, sociální znevýhodnění atd. Podle zprávy zveřejněné v roce 2009 vědci spojili nespavost způsobenou přetrvávajícím létem sluneční svit v Grónsku s letním nárůstem sebevražd [14] . Podle Statistics Canada od roku 2011 do roku 2016 měli kanadští domorodci třikrát vyšší míru sebevražd, kanadští mestici dvakrát vyšší a komunity Inuitů 9krát vyšší, než je celostátní průměr [6] . V kanadském severovýchodním území Nunavut je míra sebevražd Inuitů 10krát vyšší než kanadský průměr [15] . Mezi lety 1999 a 2003 se míra sebevražd mezi Nunavutskými muži ve věku 15 až 19 let odhadovala na více než 800 na 100 000 obyvatel, ve srovnání s asi 14 pro celou kanadskou mužskou populaci v této věkové skupině [16] . V roce 2019 byla míra sebevražd Nunavutu nejvyšší na světě [17] [18] .

Podle Rosstatu byla hodnota standardizované úmrtnosti (SDR) ze sebevražd pro ruskou populaci v roce 2019 10,81 [19] .

WHO : Věkově standardizovaná míra sebevražd na 100 000 lidí
Stát0000000000 Za rok 2012 [20]
celkem 0(ženy/muži)
Za rok 2015 [21]
celkem 0(žena/muž)
Za rok 2015 [22] *
celkem 0(žena/muž)
Za rok 2019 [23] *
celkem 0(žena/muž)
 Austrálie 10,6 0(5,2 / 16,1) 10,4 0(5,6 / 15,3) 12,2 0(6,2 / 18,3) 11,3 0(5,6 / 17,0)
 Rakousko 11,5 0(5,4 / 18,2) 11,7 0(5,3 / 18,5) 11,5 0(5,3 / 18,2) 10,4 0(4,6 / 16,6)
 Ázerbajdžán 1,7 0(1,0 / 2,4) 3,1 0(1,1 / 5,3) 2,7 0(1,0 / 4,4) 4,0 0(1,5 / 6,6)
 Albánie 5,9 0(5,2 / 6,6) 3,8 0(2,4 / 5,3) 5,3 0(4,0 / 6,7) 3,7 0(2,2 / 5,3)
 Alžírsko 1,9 0(1,5 / 2,3) 3,1 0(1,3 / 5,0) 3,4 0(1,8 / 5,0) 2,6 0(1,9 / 3,3)
 Angola 13,8 0(7,3 / 20,7) 25,9 0(14,3 / 38,1) 9,3 0(4,7 / 14,8) 12,6 0(4,7 / 21,7)
 Antigua a Barbuda 0,0 0,8 0(1,6 / 0,0) 0,3 0(0,6 / 0,0)
 Argentina 10,3 0(4,1 / 17,2) 13,9 0(4,8 / 23,7) 8,7 0(3,4 / 14,4) 8,1 0(3,3 / 13,5)
 Arménie 2,9 0(0,9 / 5,0) 4,6 0(1,8 / 8,0) 6,0 0(2,2 / 10,7) 2,7 0(1,0 / 4,9)
 Afghánistán 5,7 0(5,3 / 6,2) 7,1 0(3,1 / 10,9) 6,6 0(2,1 / 10,9) 6,0 0(5,7 / 6,2)
 Bahamy 2,3 0(1,3 / 3,6) 3,0 0(2,1 / 4,2) 1,6 0(0,5 / 2,9) 3,4 0(1,2 / 5,8)
 Bangladéš 7,8 0(8,7 / 6,8) 6,0 0(6,6 / 5,3) 6,3 0(7,2 / 5,5) 3,9 0(1,7 / 6,0)
 Barbados 2,3 0(0,6 / 4,1) 1,6 0(0,4 / 2,9) 0,4 0(0,3 / 0,7) 0,3 0(0,2 / 0,5)
 Bahrajn 8,1 0(2,9 / 11,6) 6,9 0(2,9 / 9,5) 5,7 0(2,2 / 7,9) 7,2 0(2,3 / 9,9)
 Belize 2,6 0(0,5 / 4,9) 8,3 0(2,0 / 14,7) 6,1 0(2,1 / 10,1) 7,7 0(1,8 / 13,6)
 Bělorusko 18,3 0(6,4 / 32,7) 19,1 0(5,4 / 35,0) 21,2 0(6,1 / 39,2) 16,5 0(5,3 / 30,1)
 Belgie 14,2 0(7,7 / 21,0) 16,1 0(9,1 / 23,4) 15,2 0(8,9 / 21,6) 13,9 0(8,4 / 19,6)
 Benin 5,7 0(3,1 / 8,8) 15,0 0(8,4 / 22,7) 15,7 0(9,6 / 22,5) 12,7 0(6,1 / 20,3)
 Bulharsko 10,8 0(5,3 / 16,6) 11,2 0(4,8 / 18,3) 7,9 0(3,2 / 13,3) 6,5 0(2,9 / 10,6)
 Bolívie 12,2 0(8,5 / 16,2) 20,5 0(14,4 / 26,7) 13,1 0(9,2 / 17,1) 6,8 0(4,2 / 9,6)
 Bosna a Hercegovina 10,8 0(4,1 / 18,0) 4,4 0(1,9 / 7,1) 6,6 0(2,6 / 11,0) 8,3 0(3,4 / 13,5)
 Botswana 3,8 0(2,0 / 5,7) 12,6 0(6,2 / 19,5) 12,0 0(5,9 / 19,0) 20,2 0(7,8 / 35,5)
 Brazílie 5,8 0(2,5 / 9,4) 6,0 0(2,7 / 9,6) 6,2 0(2,9 / 9,7) 6,4 0(2,8 / 10,3)
 Brunej 6,4 0(5,2 / 7,7) 1,4 0(1,3 / 1,4) 4,5 0(2,8 / 6,1) 2,5 0(0,8 / 4,2)
 Burkina Faso 4,8 0(2,8 / 7,3) 16,5 0(10,1 / 25,1) 14,8 0(9,0 / 22,5) 14,4 0(6,5 / 24,5)
 Burundi 23,1 0(12,5 / 34,1) 13,0 0(6,3 / 20,3) 14,8 0(7,7 / 22,7) 12,1 0(6,4 / 18,9)
 Butan 17,8 0(11,2 / 23,1) 12,1 0(9,9 / 13,9) 11,9 0(9,2 / 14,1) 5,1 0(3,1 / 6,8)
 Vanuatu 7,0 0(3,3 / 10,8) 5,5 0(2,7 / 8,3) 21,0 0(9,0 / 33,1)
 Velká Británie 6,2 0(2,6 / 9,8) 7,4 0(3,2 / 11,7) 7,6 0(3,7 / 11,6) 6,9 0(3,4 / 10,4)
 Maďarsko 19,1 0(7,4 / 32,4) 15,7 0(6,9 / 25,8) 14,7 0(6,6 / 24,3) 11,8 0(5,5 / 19,1)
 Venezuela 2,6 0(1,0 / 4,3) 3,1 0(1,1 / 5,4) 3,9 0(1,2 / 6,8) 2,1 0(0,7 / 3,7)
 Východní Timor 8,0 0(5,8 / 10,2) 9,4 0(5,6 / 13,2) 6,4 0(3,8 / 9,0) 4,5 0(2,4 / 6,7)
 Vietnam 5,0 0(2,4 / 8,0) 7,2 0(3,4 / 11,3) 7,0 0(3,5 / 10,9) 7,2 0(4,2 / 10,6)
 Gabon 8,2 0(4,5 / 12,1) 12,5 0(7,0 / 18,1) 9,9 0(4,4 / 15,5) 13,1 0(3,8 / 23,3)
 Haiti 2,8 0(2,4 / 3,3) 11,7 0(6,0 / 17,7) 12,2 0(6,4 / 18,5) 11,2 0(8,0 / 14,9)
 Guyana 44,2 0(22,1 / 70,8) 30,6 0(15,5 / 46,0) 30,3 0(14,3 / 46,6) 40,9 0(17,0 / 65,0)
 Gambie 5,0 0(2,6 / 7,6) 11,6 0(7,7 / 15,5) 10,1 0(7,4 / 12,9) 9,6 0(6,2 / 13,3)
 Ghana 3,1 0(2,2 / 4,2) 10,2 0(3,9 / 17,8) 8,6 0(2,9 / 15,6) 8,7 0(1,8 / 20,0)
 Guatemala 8,7 0(4,3 / 13,7) 2,7 0(1,5 / 4,2) 3,4 0(1,9 / 5,0) 6,2 0(2,5 / 10,3)
 Guinea 4,7 0(2,4 / 7,1) 11,4 0(7,5 / 15,5) 10,7 0(8,7 / 12,9) 12,3 0(8,0 / 18,4)
 Guinea-Bissau 4,7 0(2,4 / 7,2) 9,5 0(5,8 / 13,6) 7,3 0(6,0 / 8,8) 12,4 0(6,7 / 19,8)
 Německo 9,2 0(4,1 / 14,5) 9,1 0(4,5 / 13,9) 9,3 0(4,9 / 13,9) 8,3 0(3,9 / 12,8)
 Honduras 5,5 0(2,8 / 8,3) 4,2 0(2,6 / 5,8) 3,3 0(1,6 / 5,1) 2,6 0(1,0 / 4,4)
 Grenada 0,4 0(0,5 / 0,0) 1,1 0(0,6 / 1,5) 0,6 0(0,7 / 0,5)
 Řecko 3,8 0(1,3 / 6,3) 3,2 0(1,2 / 5,4) 3,6 0(1,5 / 5,8) 3,6 0(1,5 / 5,9)
 Gruzie 3,2 0(1,0 / 5,7) 5,3 0(1,5 / 9,7) 6,7 0(1,9 / 12,2) 7,7 0(2,2 / 14,0)
 Dánsko 8,8 0(4,1 / 13,6) 9,1 0(4,7 / 13,5) 8,6 0(5,4 / 11,9) 7,6 0(4,2 / 11,1)
Dem. republika Kongo 10,1 0(4,8 / 15,8) 12,2 0(7,3 / 17,3) 9,5 0(4,8 / 14,8) 12,4 0(5,0 / 20,7)
 Džibutsko 15,1 0(9,5 / 20,9) 10,8 0(6,5 / 15,4) 8,2 0(5,1 / 11,6) 11,9 0(7,6 / 16,3)
 Dominikánská republika 4,1 0(2,1 / 6,1) 7,3 0(2,6 / 12,2) 10,2 0(3,2 / 17,5) 5,1 0(1,9 / 8,5)
 Egypt 1,7 0(1,2 / 2,4) 3,1 0(1,8 / 4,5) 4,2 0(1,7 / 6,8) 3,4 0(2,2 / 4,7)
 Zambie 15,7 0(10,8 / 20,8) 11,2 0(5,0 / 18,2) 11,2 0(6,1 / 17,4) 14,4 0(5,3 / 25,7)
 Zimbabwe 18,1 0(9,7 / 27,2) 18,0 0(10,3 / 26,9) 18,9 0(11,1 / 28,7) 23,6 0(13,5 / 37,8)
 Izrael 5,9 0(2,3 / 9,8) 5,4 0(2,3 / 8,7) 4,8 0(2,1 / 7,7) 5,2 0(2,1 / 8,3)
 Indie 21,1 0(16,4 / 25,8) 16,0 0(14,2 / 17,9) 16,7 0(14,7 / 18,8) 12,9 0(11,1 / 14,7)
 Indonésie 4,3 0(4,9 / 3,7) 3,0 0(1,6 / 4,5) 3,7 0(2,2 / 5,3) 2,6 0(1,2 / 4,0)
 Jordán 2,0 0(1,9 / 2,2) 3,9 0(2,4 / 5,3) 3,7 0(2,7 / 4,7) 2,0 0(0,9 / 3,0)
 Irák 1,7 0(2,1 / 1,2) 4,1 0(3,5 / 4,8) 4,1 0(3,4 / 4,9) 4,7 0(2,4 / 7,3)
 Írán 5,2 0(3,6 / 6,7) 3,6 0(2,9 / 4,2) 4,0 0(3,0 / 4,9) 5,1 0(2,8 / 7,5)
 Irsko 11,0 0(5,2 / 16,9) 11,1 0(4,2 / 18,0) 10,8 0(4,2 / 17,6) 8,9 0(3,6 / 14,3)
 Island 14,0 0(6,7 / 21,0) 11,8 0(6,3 / 17,2) 12,9 0(4,8 / 20,9) 11,2 0(3,5 / 18,7)
 Španělsko 5,1 0(2,2 / 8,2) 6,0 0(2,9 / 9,4) 5,7 0(3,0 / 8,7) 5,3 0(2,8 / 7,9)
 Itálie 4,7 0(1,9 / 7,6) 5,4 0(2,2 / 8,7) 5,3 0(2,5 / 8,2) 4,3 0(2,1 / 6,7)
 Jemen 3,7 0(3,0 / 4,3) 9,4 0(6,2 / 12,6) 9,9 0(6,3 / 13,6) 7,1 0(5,3 / 9,0)
 Kapverdy 4,8 0(1,6 / 9,1) 11,9 0(7,0 / 18,5) 15,0 0(7,7 / 23,8) 15,2 0(5,1 / 27,4)
 Kazachstán 23,8 0(9,3 / 40,6) 27,5 0(9,6 / 48,1) 25,2 0(8,5 / 44,2) 18,1 0(6,9 / 30,9)
 Kambodža 9,4 0(6,5 / 12,6) 12,8 0(8,5 / 17,9) 5,9 0(3,2 / 9,0) 5,5 0(3,1 / 8,4)
 Kamerun 7,0 0(3,4 / 10,9) 17,5 0(8,5 / 27,1) 19,6 0(12,4 / 27,2) 15,9 0(7,6 / 25,2)
 Kanada 9,8 0(4,8 / 14,9) 10,4 0(5,6 / 15,3) 10,5 0(5,8 / 15,3) 10,3 0(5,4 / 15,3)
 Katar 4,6 0(1,2 / 5,7) 5,7 0(1,2 / 7,3) 5,7 0(1,1 / 7,1) 4,7 0(1,7 / 5,7)
 Keňa 16,2 0(8,4 / 24,4) 10,5 0(4,5 / 17,1) 5,5 0(2,1 / 9,4) 11,0 0(5,3 / 18,1)
 Kypr 4,7 0(1,5 / 7,7) 3,9 0(1,0 / 6,7) 4,3 0(2,2 / 6,4) 3,2 0(1,1 / 5,3)
 Kyrgyzstán 9,2 0(4,5 / 14,2) 8,2 0(3,4 / 13,4) 8,8 0(3,5 / 14,5) 8,3 0(3,5 / 13,5)
 Kiribati 14,8 0(6,6 / 23,6) 15,3 0(5,5 / 26,0) 30,6 0(9,5 / 53,6)
 Čína 7,8 0(8,7 / 7,1) 8,5 0(9,5 / 7,7) 8,1 0(8,5 / 7,9) 6,7 0(8,3 / 7,9)
 Severní Korea 15,2 0(14,3 / 17,3) 10,8 0(8,2 / 15,2) 8,2 0(6,3 / 10,6)
 Kolumbie 5,4 0(1,9 / 9,1) 6,0 0(2,1 / 10,1) 8,1 0(3,3 / 13,3) 3,7 0(1,7 / 6,0)
 Komory 16,9 0(10,3 / 24,0) 12,3 0(8,0 / 17,2) 11,1 0(5,4 / 17,6) 8,5 0(5,8 / 11,3)
 Kostarika 6,7 0(2,2 / 11,2) 7,3 0(2,0 / 12,6) 7,5 0(2,3 / 12,8) 7,6 0(1,9 / 13,3)
 Pobřeží slonoviny 7,4 0(4,1 / 10,6) 27,2 0(14,4 / 38,8) 22,8 0(12,9 / 31,9) 15,7 0(5,0 / 25,7)
 Kuba 11,4 0(4,5 / 18,5) 10,5 0(4,2 / 17,0) 10,0 0(4,0 / 16,3) 10,2 0(4,1 / 16,7)
 Kuvajt 0,9 0(0,8 / 1,0) 4,1 0(2,1 / 5,7) 2,2 0(1,7 / 2,5) 2,7 0(0,7 / 3,8)
 Laos 8,8 0(6,6 / 11,2) 14,0 0(9,9 / 18,5) 9,3 0(6,1 / 12,8) 6,0 0(3,5 / 8,6)
 Lotyšsko 16,2 0(4,3 / 30,7) 17,4 0(4,8 / 31,9) 17,3 0(5,3 / 30,9) 16,1 0(4,6 / 29,0)
 Lesotho 6,1 0(3,4 / 9,2) 13,6 0(8,2 / 19,9) 28,5 0(32,1 / 22,5) 87,5 (34,6 / 146,9)
 Libérie 4,3 0(2,0 / 6,8) 10,3 0(4,9 / 16,1) 12,9 0(12,6 / 13,2) 7,4 0(5,5 / 9,4)
 Libanon 0,9 0(0,6 / 1,2) 3,1 0(2,0 / 4,0) 3,3 0(2,3 / 4,2) 2,8 0(1,7 / 3,9)
 Libye 1,8 0(1,4 / 2,2) 6,0 0(2,8 / 9,2) 4,6 0(2,1 / 7,1) 4,5 0(2,9 / 6,1)
 Litva 28,2 0(8,4 / 51,0) 26,1 0(8,1 / 47,1) 28,8 0(8,9 / 51,5) 20,2 0(6,2 / 36,1)
 Lucembursko 8,7 0(4,4 / 13,0) 8,5 0(5,2 / 11,6) 11,6 0(5,7 / 17,4) 8,6 0(5,4 / 11,8)
 Mauricius 8,0 0(2,9 / 13,2) 8,8 0(3,7 / 14,0) 8,1 0(4,3 / 12,1) 8,8 0(2,5 / 15,0)
 Mauritánie 2,9 0(1,5 / 4,5) 9,8 0(5,7 / 14,5) 7,4 0(3,5 / 11,9) 5,5 0(3,9 / 7,4)
 Madagaskar 11,0 0(6,9 / 15,2) 8,0 0(3,9 / 12,5) 7,0 0(3,7 / 10,6) 9,2 0(5,4 / 13,3)
 Malawi 16,0 0(8,9 / 23,9) 10,8 0(4,8 / 18,0) 7,6 0(3,2 / 13,3) 10,6 0(3,3 / 20,0)
 Malajsie 3,0 0(1,5 / 4,7) 6,5 0(3,4 / 9,5) 6,1 0(3,6 / 8,7) 5,8 0(2,4 / 9,0)
 Mali 4,8 0(2,7 / 7,2) 10,5 0(6,7 / 14,5) 8,9 0(4,8 / 13,5) 8,0 0(5,7 / 10,5)
 Maledivy 6,4 0(4,9 / 7,8) 11,0 0(8,9 / 13,1) 3,0 0(1,8 / 4,0) 2,8 0(0,9 / 4,1)
 Malta 6,0 0(0,7 / 11,1) 5,0 0(2,0 / 8,2) 7,0 0(3,2 / 10,8) 5,3 0(2,3 / 8,4)
 Maroko 5,3 0(1,2 / 9,9) 5,2 0(3,5 / 7,0) 3,1 0(3,7 / 2,5) 7,3 0(4,7 / 10,1)
 Mexiko 4,2 0(1,7 / 7,1) 5,0 0(2,1 / 8,1) 5,6 0(2,4 / 9,0) 5,3 0(2,2 / 8,7)
 mikronésie 11,2 0(6,7 / 15,7) 11,6 0(6,4 / 16,7) 29,0 0(13,2 / 44,3)
 Mosambik 27,4 0(21,1 / 34,2) 12,9 0(6,7 / 20,5) 8,5 0(4,2 / 14,0) 23,2 0(8,9 / 42,6)
 Moldavsko 13,7 0(4,8 / 24,1) 12,5 0(3,9 / 22,3) 14,0 0(4,5 / 24,9) 12,2 0(3,3 / 22,1)
 Mongolsko 9,8 0(3,7 / 16,3) 28,1 0(9,2 / 48,2) 13,4 0(3,9 / 23,4) 18,0 0(5,6 / 31,1)
 Myanmar 13,1 0(10,3 / 16,5) 4,5 0(3,3 / 5,9) 8,0 0(9,6 / 6,3) 3,0 0(1,1 / 5,1)
 Namibie 2,7 0(1,4 / 4,4) 10,4 0(5,5 / 16,4) 11,8 0(5,1 / 19,8) 13,5 0(4,4 / 24,9)
 Nepál 24,9 0(20,0 / 30,1) 7,2 0(6,2 / 8,2) 10,1 0(8,5 / 11,9) 9,8 0(2,9 / 18,6)
 Niger 3,5 0(1,9 / 5,3) 8,5 0(5,5 / 11,5) 9,1 0(6,7 / 11,6) 10,1 0(6,4 / 14,1)
 Nigérie 6,5 0(2,9 / 10,3) 15,1 0(9,9 / 20,3) 17,5 0(17,6 / 17,2) 6,9 0(3,8 / 10,1)
 Holandsko 8,2 0(4,8 / 11,7) 9,4 0(6,0 / 12,9) 9,7 0(6,4 / 12,9) 9,3 0(6,1 / 12,5)
 Nikaragua 10,0 0(4,9 / 15,4) 9,8 0(4,2 / 15,9) 11,9 0(5,1 / 19,3) 4,7 0(1,9 / 7,8)
 Nový Zéland 9,6 0(5,0 / 14,4) 12,3 0(6,3 / 18,7) 11,6 0(6,2 / 17,3) 10,3 0(5,4 / 15,4)
 Norsko 9,1 0(5,2 / 13,0) 9,3 0(5,7 / 12,9) 10,2 0(7,0 / 13,3) 9,9 0(6,3 / 13,4)
 Spojené arabské emiráty 3,2 0(1,7 / 3,9) 2,8 0(0,9 / 3,6) 2,7 0(0,8 / 3,5) 5,2 0(2,6 / 6,3)
 Omán 1,0 0(0,6 / 1,2) 4,8 0(1,3 / 6,4) 3,6 0(1,0 / 5,0) 4,5 0(1,1 / 6,4)
 Pákistán 9,3 0(9,6 / 9,1) 2,5 0(2,4 / 2,5) 3,1 0(3,2 / 3,1) 9,8 0(4,8 / 14,6)
 Panama 4,7 0(1,3 / 8,1) 5,6 0(1,1 / 10,1) 4,0 0(1,4 / 6,7) 2,9 0(1,0 / 4,8)
 Papua-Nová Guinea 12,4 0(9,1 / 15,9) 11,9 0(5,9 / 18,1) 7,0 0(3,8 / 10,1) 3,6 0(1,9 / 5,2)
 Paraguay 6,1 0(3,2 / 9,1) 9,9 0(6,1 / 13,7) 9,6 0(6,3 / 12,9) 6,2 0(3,3 / 9,0)
 Peru 3,2 0(2,1 / 4,4) 6,0 0(2,9 / 9,2) 5,1 0(2,7 / 7,6) 2,7 0(1,4 / 4,1)
 Polsko 16,6 0(3,8 / 30,5) 18,5 0(4,9 / 32,7) 13,1 0(3,3 / 23,5) 9,3 0(2,4 / 16,5)
 Portugalsko 8,2 0(3,5 / 13,6) 8,5 0(3,7 / 14,3) 8,6 0(3,8 / 14,3) 7,2 0(3,5 / 11,6)
 republika Kongo 9,6 0(4,6 / 14,7) 11,9 0(6,1 / 17,9) 9,5 0(5,3 / 14,2) 11,6 0(6,1 / 18,3)
 Korejská republika 28,9 0(18,0 / 41,7) 24,1 0(13,4 / 36,1) 21,4 0(12,5 / 31,4) 21,2 0(13,4 / 29,7)
 Rusko 19,5 0(6,2 / 35,1) 17,9 0(5,6 / 32,2) 27,5 0(7,9 / 49,9) 21,6 0(7,2 / 38,2)
 Rwanda 11,9 0(7,2 / 17,1) 12,6 0(3,5 / 24,3) 11,2 0(6,2 / 17,2) 9,5 0(5,0 / 14,8)
 Rumunsko 10,5 0(2,9 / 18,4) 9,2 0(2,5 / 16,4) 9,1 0(2,5 / 16,2) 7,3 0(2,4 / 12,6)
 Salvador 13,6 0(5,7 / 23,5) 11,0 0(4,4 / 19,2) 13,9 0(4,4 / 25,3) 6,1 0(2,1 / 11,1)
 Samoa 7,0 0(2,8 / 11,4) 5,5 0(2,2 / 8,9) 14,6 0(7,8 / 20,9)
 Svatý Tomáš a Princův ostrov 2,6 0(1,7 / 3,6) 3.1 0(2.1 / 4.2) 2,2 0(1,2 / 3,3)
 Saudská arábie 0,4 0(0,2 / 0,6) 3,9 0(2,2 / 5,5) 3,4 0(1,7 / 4,6) 5,4 0(1,9 / 7,8)
 Severní Makedonie 5,2 0(3,2 / 7,3) 6,4 0(3,1 / 9,9) 6,2 0(3,0 / 9,7) 7,2 0(3,5 / 11,0)
 Seychely 8,7 0(1,9 / 15,7) 8,5 0(2,1 / 15,1) 7,7 0(1,3 / 14,0)
 Senegal 5,4 0(2,8 / 8,6) 11,8 0(5,2 / 20,2) 12,1 0(5,4 / 20,8) 11,0 0(5,2 / 18,5)
 Svatý Vincent a Grenadiny 2,6 0(0,4 / 4,9) 2,7 0(1,1 / 4,3) 2,4 0(0,7 / 1,3)
 Svatá Lucie 6,7 0(1,6 / 12,0) 7,3 0(2,1 / 12,9) 6,9 0(1,5 / 12,5)
 Srbsko 12,4 0(5,8 / 19,9) 18,5 0(5,5 / 19,5) 10,6 0(5,2 / 16,8) 7,9 0(3,9 / 12,2)
 Singapur 7,4 0(5,3 / 9,8) 8,6 0(5,5 / 11,9) 7,6 0(5,2 / 10,2) 9,7 0(6,4 / 12,7)
 Sýrie 0,4 0(0,2 / 0,7) 3,2 0(1,2 / 5,2) 2,4 0(1,1 / 3,8) 2,1 0(0,8 / 3,5)
 Slovensko 10,1 0(2,5 / 18,5) 9,9 0(2,5 / 18,1) 10,1 0(2,6 / 18,4) 9,3 0(2,6 / 16,7)
 Slovinsko 12,4 0(4,4 / 20,8) 15,0 0(6,0 / 24,5) 14,8 0(5,8 / 24,3) 14,0 0(5,5 / 22,7)
 Solomonovy ostrovy 10,6 0(7,2 / 13,9) 9,4 0(5,0 / 13,7) 6,1 0(3,4 / 8,8) 17,4 0(2,4 / 32,2)
 Somálsko 12,4 0(6,8 / 18,1) 8,6 0(4,8 / 12,7) 8,3 0(5,4 / 11,4) 14,7 0(7,1 / 22,8)
 Súdán 17,2 0(11,5 / 23,0) 11,4 0(6,3 / 16,6) 9,5 0(4,5 / 14,5) 4,8 0(3,3 / 6,3)
 Surinam 27,8 0(11,9 / 44,5) 26,9 0(12,6 / 41,6) 24,4 0(11,4 / 38,0) 25,9 0(11,8 / 41,3)
 USA 12,1 0(5,2 / 19,4) 12,6 0(5,8 / 19,5) 13,3 0(6,3 / 20,5) 14,5 0(6,8 / 22,4)
 Sierra Leone 7,7 0(4,5 / 11,0) 22,1 0(14,7 / 29,7) 15,7 0(13,9 / 17,4) 11,3 0(8,2 / 14,8)
 Tádžikistán 4,2 0(2,8 / 5,7) 4,9 0(2,5 / 7,2) 3,4 0(1,8 / 5,0) 5,3 0(3,4 / 7,4)
 Thajsko 11,4 0(4,5 / 19,1) 12,7 0(7,7 / 18,2) 13,1 0(4,9 / 21,7) 8,0 0(2,3 / 13,9)
 Tanzanie 24,9 0(18,3 / 31,6) 11,0 0(5,8 / 16,5) 9,5 0(5,3 / 14,2) 8,2 0(3,7 / 13,5)
 Jít 5,5 0(2,8 / 8,5) 15,4 0(8,7 / 23,1) 16,3 0(10,7 / 22,3) 14,8 0(6,5 / 24,0)
 Tonga 4,1 0(3,3 / 5,1) 4,0 0(2,9 / 5,2) 4,4 0(2,9 / 5,9)
 Trinidad a Tobago 13,0 0(6,2 / 20,4) 13,2 0(4,5 / 22,4) 12,8 0(4,4 / 21,7) 8,3 0(3,7 / 13,1)
 Tunisko 2,4 0(1,4 / 3,4) 5,4 0(4,1 / 6,7) 3,3 0(2,2 / 4,4) 3,2 0(1,8 / 4,6)
 Turkmenistán 19,6 0(7,5 / 32,5) 10,3 0(5,2 / 15,8) 7,5 0(3,8 / 11,6) 6,1 0(2,9 / 9,4)
 krocan 7,9 0(4,2 / 11,8) 8,6 0(4,7 / 12,6) 7,2 0(3,3 / 11,3) 2,3 0(1,2 / 3,6)
 Uganda 19,5 0(12,3 / 26,9) 12,6 0(7,6 / 18,3) 20,2 0(19,2 / 21,1) 10,4 0(3,7 / 19,4)
 Uzbekistán 8,5 0(4,1 / 13,2) 9,2 0(5,2 / 13,6) 7,4 0(4,5 / 10,4) 8,3 0(4,9 / 11,8)
 Ukrajina 16,8 0(5,3 / 30,3) 16,6 0(6,2 / 28,7) 19,0 0(5,1 / 35,2) 17,7 0(4,7 / 32,7)
 Uruguay 12,1 0(5,2 / 20,0) 15,2 0(6,3 / 25,2) 17,4 0(7,0 / 28,9) 18,8 0(7,7 / 31,1)
 Fidži 7,3 0(4,1 / 10,6) 8,9 0(4,3 / 13,5) 5,6 0(2,5 / 8,9) 9,5 0(6,0 / 13,1)
 Filipíny 2,9 0(1,2 / 4,8) 3,8 0(1,9 / 5,8) 3,8 0(2,3 / 5,4) 2,5 0(1,3 / 3,9)
 Finsko 14,8 0(7,5 / 22,2) 14,2 0(7,2 / 21,4) 12,4 0(5,7 / 19,0) 13,4 0(6,8 / 20,1)
 Francie 12,3 0(6,0 / 19,3) 12,3 0(5,9 / 19,0) 12,5 0(6,7 / 18,5) 9,7 0(4,5 / 15,2)
 Chorvatsko 11,6 0(4,5 / 19,8) 12,1 0(5,7 / 19,2) 12,3 0(5,9 / 19,7) 11,0 0(5,1 / 17,7)
 AUTO 9,5 0(5,3 / 14,1) 19,6 0(9,3 / 30,3) 12,1 0(6,4 / 18,7) 23,0 0(9,3 / 39,6)
 Čad 4,7 0(2,3 / 7,4) 14,2 0(7,9 / 20,9) 15,7 0(14,2 / 17,1) 13,2 0(6,9 / 20,21)
 Černá Hora 15,3 0(6,4 / 24,7) 8,7 0(5,3 / 12,4) 7,7 0(3,5 / 12,3) 16,2 0(7,9 / 25,4)
