Velká cena Monaka 1983 | |
---|---|
fr. 41 e Grand Prix Automobile de Monaco | |
datum | 15. května 1983 |
Místo | Monte Carlo , Monako |
dráha | Monte Carlo (3,312 m) |
Vzdálenost | 76 kol , 251,712 km |
Počasí | Zataženo, vlhko |
Pól | |
1:24,840 |
Alain Prost Renault |
Rychlé kolo | |
1:27,283 69 kruh |
Nelson Piquet Brabham - BMW |
pódium | |
Vítěz |
Keke Rosberg Williams - Ford |
2. místo |
Nelson Piquet Brabham - BMW |
3. místo |
Alain Prost Renault |
Mistrovství světa 1983 , etapa č. 5 |
Velká cena Monaka 1983 je pátým kolem mistrovství světa formule 1 z roku 1983 . Předán na trati v Monte Carlu v Monaku . Soutěž se konala 15. května 1983 .
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 5 | jeden | Keke Rosberg | Williams - Ford | ? | 76 | 1:56:38.121 | 9 |
2 | 6 | 5 | Nelson Piquet | Brabham _ _ | ? | 76 | +18,475 | 6 |
3 | jeden | patnáct | Alain Prost | Renault | ? | 76 | +31,366 | čtyři |
čtyři | čtyři | 27 | Patrik Tambe | Ferrari | ? | 76 | +1:04,297 | 3 |
5 | dvacet | čtyři | Danny Sullivan | Tyrrell - Ford | ? | 74 | +2 kola | 2 |
6 | 13 | 23 | Mauro Baldi | Alfa romeo | ? | 74 | +2 kola | jeden |
7 | patnáct | třicet | Chico Serra | Šipky - Ford | ? | 74 | +2 kola | |
shromáždění | 17 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham _ _ | ? | 64 | Elektrikář | |
shromáždění | osm | 2 | Jacques Laffite | Williams - Ford | ? | 53 | Přenos | |
shromáždění | 12 | 29 | Mark Zurer | Šipky - Ford | ? | 49 | střet | |
shromáždění | deset | 35 | Derek Warwick | Toleman - Hart | ? | 49 | střet | |
shromáždění | 19 | jedenáct | Elio de Angelis | Lotus - Renault | ? | 49 | hnací hřídel | |
shromáždění | 9 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier - Ford | ? | 32 | Suspenze | |
shromáždění | 3 | 16 | Eddie Cheever | Renault | ? | třicet | Motor | |
shromáždění | 7 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa romeo | ? | 13 | Přenos | |
shromáždění | 2 | 28 | René Arnoux | Ferrari | ? | 6 | Suspenze | |
shromáždění | osmnáct | 26 | Raoul Boyzel | Ligier - Ford | ? | 3 | střet | |
shromáždění | 16 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS - BMW | ? | 3 | střet | |
shromáždění | jedenáct | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | ? | 0 | střet | |
shromáždění | čtrnáct | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Ford | ? | 0 | střet | |
NKV | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman - Hart | ? | ||||
NKV | osm | Niki Lauda | McLaren - Ford | ? | ||||
NKV | 7 | John Watson | McLaren - Ford | ? | ||||
NKV | 31 | Corrado Fabi | Osella - Ford | ? | ||||
NKV | 17 | Eliseo Salazar | RAM - Ford | ? | ||||
NKV | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella - Alfa Romeo | ? | ||||
NPKV | 34 | Johnny Cecotto | Theodore - Ford | ? | ||||
NPKV | 33 | Roberto Guerrero | Theodore - Ford | ? |
Velká cena Monaka | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
mistrovství Evropy |
|
Mistrovství světa formule 1 |
|
Velká cena Formule 1 (1980-1989) - další » | « předchozí -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |