Andy Priaulx | |
---|---|
obecná informace | |
Podlaha | mužský |
Jméno při narození | Angličtina Andrew Graham Priaulx |
Státní občanství | Velká Británie |
Datum narození | 8. srpna 1973 (49 let) |
Místo narození | Guernsey , Spojené království |
DTM | |
Debut | 2012 |
Současný tým | BMW Team RBM |
Osobní číslo | patnáct |
Začíná | 5 |
Předchozí série | |
1996 1997 , 2000-01 1998 1998-99 2000 2001 2001-02 2002-03 , 2009-11 2003-04 2004 2005-10 2009 201 |
Britský F-Renault Britský F3 F-Palmer Audi BC Renault Spider Francouzská F3 World Series Nissan BTCC V8 Supercars ETCC Belcar WTCC VLN Endurance ALMS LMS |
Mistrovské tituly | |
1999 2004 2005-08 |
BC Renault Spider ETCC WTCC |
Ocenění | |
1999 2004 |
BRDC Driver of the Year Britský řidič roku |
Odkazy | |
andypriaulx.com _ | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Výkon na 24 hodin Le Mans | |
---|---|
Roky účasti | 2010-11 _ _ |
Týmy | bmw motorsport |
Nejlepší konec | 15 ( 2011 ) |
Třída vítězí | 1 ( 2011 ) |
Andrew ("Andy") Graham Priaulx ( angl. Andrew Graham Priaulx ; narozen 8. srpna 1973 v Guernsey , Spojené království ) je britský závodní jezdec .
Andy je jedním ze dvou dětí Grahama a Judy Prioleiových. Má sestru Fionu.
Priaulx začal svou sportovní kariéru ve 13 letech závody v motokárách. Později soutěžil v různých regionálních motokrosových a závodech do vrchu (stal se šampionem Normanských ostrovů a britským jezdcem roku v tomto motorsportu). V roce 1996 se Andy přesunul do formulového motorsportu poté, co strávil několik závodů v národním šampionátu ve vozech Formule Renault; ao rok později již podepisuje smlouvu s jedním z britských týmů F3 . Takový rychlý vstup do takových soutěží nepřináší žádné zvláštní výsledky a Guernsian musí udělat krok zpět ve své kariéře: v letech 1998-99 získává zkušenosti s prací s vybavením a zápasem na dráze v zimním šampionátu F-Palmer Audi. a v britském monocupu Renault Spider . Pohyb se ospravedlňuje; v roce 1999 je nejsilnější v tomto cestovním šampionátu a v roce 2000 se vrací do F3 .
V letech 2000-01 se Priaulx účastní různých třídních závodů po celém světě. Výsledky jsou lepší než před pár lety, ale nedaří se mu vyhrát žádný šampionát. Ukazuje se však, že je dobrý nápad mít jeden z mezinárodních startů F3: Andy dojel v závodě v Jižní Koreji na druhém místě a prohrál pouze s Jonathanem Cochetem .
Na důkladný přechod do vážnějších mistrovských tříd na autech s otevřenými koly nejsou finance a Guernsian se vrací k závodům cestovních vozů. V roce 2001 Andy absolvoval několik závodů v továrním týmu Vauxhall Motors - Team Egg Sport - a hned v prvních závodech se mu podařilo ospravedlnit šanci, kterou dostal: po vítězství v kvalifikaci skončí na druhém místě ve svém debutovém závodě. .
V roce 2002 Guernsian vystupuje v seriálu již v plném rozsahu a podepsal smlouvu s týmem Arena Motorsport , který měl tovární podporu pro značku Honda . andy má stabilní sezónu, třikrát vyhraje kvalifikaci a šampionát zakončí na pátém místě.
Úspěch mladého jezdce přitahuje zájem sportovní divize BMW a Priaulx přechází do jednoho z jejich týmů v ETCC . Broušení na novou technologii probíhá téměř okamžitě a již v debutové sezóně Andy bojuje o vítězství v závodech a stává se bronzovým medailistou šampionátu. O rok později se Priaulxovi daří prolomit tříletou hegemonii pilotů N.Technology v soutěži jednotlivců a získat titul mistra Evropy. Vítězství mu připadlo ve vážném souboji s Gabrielem Tarquinim a Dirkem Müllerem . Ital a Němec měli v určitém okamžiku v šampionátu převahu, ale v posledních etapách nemohli konkurovat Priolu ve stabilitě - Gabriele měl extrémně neúspěšnou etapu v Německu a Dirk ztratil svou výhodu kvůli odstoupení v prvním závodě ve Spojených arabských emirátech . Výsledkem bylo, že Andy získal stejné body jako Muller a stal se šampionem díky většímu počtu vítězství (pět proti třem).
V roce 2005 se mistrovství Evropy proměnilo v mistrovství světa, ale adepti na titul zprvu zůstali stejní - o titul dlouho bojovali Priaulx, Muller a tentokrát Fabrizio Giovanardi z N.Technology . Tentokrát byl Andy po celý šampionát o něco stabilnější a neúspěchy obou závodníků na finále sezóny v Macau umožnily proměnit jednobodový odstup v 15bodový náskok. Následující dva roky Guernsian znovu vyhrává šampionát, znovu a znovu před konkurenty v posledních etapách.
Situace se mění v roce 2008 – mezi konkurenty BMW vyniká SEAT Sport jako jediný lídr . V roce 2007 Španělé připouštějí první pokus o titul kvůli technickým problémům s Ivanem Mullerem na etapě Aomyn a v novém roce už byla jejich výhoda nad zastaralým vybavením Bavoráků znatelnější - Muller pravidelně finišující na bodech , zajišťuje si titul pro sebe několik závodů před koncem . Několik nevydařených závodů na konci sezóny připravilo Andyho o titul vicemistra - je před druhým pilotem SEATu Gabrielem Tarquinim a Robertem Huffem na Chevroletu .
V letech 2009-10 stabilita Guernsiana již v raných fázích ponechává mnoho přání a již v rané fázi ztrácí své šance na titul. Pokusy pomoci jeho produktivnějšímu Brazilci Augustu Farfusovi k zisku titulu v první fázi sezony jsou marné. V roce 2010 BMW soustředí tovární podporu na dva vozy a snaží se dostat před konkurencí hraním se slabě předepsanými místy v technických předpisech, ale vše skončí jen dvojnásobnou diskvalifikací v etapě v Japonsku .
BMW , které není ochotno financovat program na vytvoření nového vozu a vidí narůstající počet nevyřízených věcí ze strany konkurentů, uzavírá svůj program v mistrovství světa před sezónou 2011.
Bavoři berou Priola a Farfuse do svého programu v závodech GT ; První starty začínají v roce 2009. Postupně si Guernsian a Brazilec zvykají na techniku a nové tratě. v roce 2011 vyhráli půldenní maraton v Sebringu , obsadili třetí místo ve 24h Le Mans a stali se vicemistry ILMC ve své třídě.
V roce 2012 BMW přesune Andyho a Augusta do jejich nově vytvořeného programu v DTM . První rok se věnuje přizpůsobení zařízení novým podmínkám.
Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Série | tým | Závod | PP | před naším letopočtem | vítězství | Brýle | Poz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Britská Formule Renault | Startovní závody | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Britská F3 | rychlostní sport | čtyři | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Audi F-Palmer . Zimní série | čtyři | jeden | n/a | 0 | 93 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Britský pohár Renault Spider | Mardi Gras Motorsport | n/a | jeden | 2 | 0 | n/a | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Britský pohár Renault Spider | Mardi Gras Motorsport | 13 | 13 | jedenáct | 13 | 430 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Britská F3 | Promatecme UK | 12 | jeden | 0 | 0 | 64 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Francouzská F3 | n/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Korejská super cena F3 | Tým Lucozade Motorsport | jeden | 0 | 0 | 0 | NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Velká cena Macaa F3 | jeden | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Britská F3 | Alan Docking Racing | 26 | jeden | 0 | 2 | 146 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Mistři F3 | n/a | jeden | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Korejská super cena F3 | Promatecme UK | jeden | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Velká cena Macaa F3 | jeden | 0 | 0 | 0 | NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Světová série Nissan | PSN GD Racing |
2 | 0 | 0 | 0 | osm | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | BTCC | Tým Egg Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | patnáct | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | BTCC | Aréna motoristického sportu | dvacet | 3 | jeden | jeden | 116 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | V8 Supercar Championship Series | Závodní tým K-Mart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ETCC | Tým RBM | dvacet | jeden | 2 | 3 | 100 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | V8 Supercar Championship Series | Závodní tým K-Mart | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ETCC | Tým RBM | dvacet | jeden | 6 | 5 | 111 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Belcar (třída GTA) | bmw motorsport | jeden | 0 | n/a | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Formule 1 | Williams F1 | zkušební pilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | WTCC | Tým BMW UK | dvacet | jeden | 3 | jeden | 101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 24 hodin Nürburgring | bmw motorsport | jeden | 0 | 0 | jeden | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | WTCC | Tým BMW UK | dvacet | 3 | jeden | 5 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | WTCC | Tým BMW UK | 22 | 0 | 0 | 3 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | WTCC | Tým BMW UK | 24 | 0 | 3 | jeden | 81 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | V8 Supercar Championship Series | Walkinshaw Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Vytrvalost VLN | n/a | 2 | n/a | n/a | n/a | 14.5 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 24 hodin Nürburgring (třída SP10 GT4) | Motorsport Arena Oschersleben | jeden | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | WTCC | Tým BMW UK | 24 | 0 | čtyři | 2 | 84 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ALMS (třída GT2) | BMW Rahal Letterman Racing Team | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | V8 Supercar Championship Series | Tým Vodafone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 24 hodin Nürburgring (třída E1-XP2) | bmw motorsport | jeden | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | WTCC | BMW Team RBM | 22 | jeden | 5 | 6 | 246 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | LMS (třída LMGT2) | BMW Team Schnitzer | jeden | 0 | n/a | 0 | jedenáct | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ALMS (třída GT2) | BMW Rahal Letterman Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 24 hodin Le Mans (třída GT2) | bmw motorsport | jeden | 0 | 0 | 0 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Mezinárodní mistrovství V8 Supercars | Tým Vodafone | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ALMS (třída GT) | bmw motorsport | 2 | 0 | 0 | jeden | 44 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | LMS (třída LM GTE Pro) | 2 | 0 | n/a | 0 | 0 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 24 hodin Le Mans (třída LM GTE Pro) | jeden | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | DTM | BMW Team RBM | 5 | 0 | 0 | 0 | čtrnáct | 12 |
Výsledek | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | Auto | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | Brýle | Poz. |
2005 | Tým BMW UK | BMW 320i | IT1 4 |
FR1 2 |
GB1 5 |
SM1 3 |
ME1 NC |
BE1 2 |
DE1 1 |
ÚT 1 3 |
ES14 _ |
MA1 2 |
101 | 1 | ||
IT2 5 |
FR2 3 |
GB2 20 |
SM2 2 |
ME2 8 |
BE2 NF |
DE2 2 |
ÚT 2 9 |
ES23 _ |
MA2 2 |
|||||||
2006 | Tým BMW UK | BMW 320i | IT1 1 |
FR1 8 |
GB1 8 |
DE1 1 |
BR1 8 |
ME1 18 |
CZ1 5 |
ÚT 14 |
ES1 NF |
MA1 1 |
73 | 1 | ||
IT2 NF |
FR2 1 |
GB2 8 |
DE2 10 |
BR2 1 |
ME27 _ |
CZ2 2 |
TU2 NF |
ES28 _ |
MA25 _ |
|||||||
2007 | Tým BMW UK | BMW 320i | BR1 2 |
NL1 8 |
ES15 _ |
FR16 _ |
CZ1 NF |
PT1 6 |
SV1 11 |
DE1 5 |
GB17 _ |
IT1 NK |
MA1 8 |
92 | 1 | |
BR2 2 |
NL2 5 |
ES23 _ |
FR2 2 |
CZ1 7 |
PT2 1 |
SV2 13 |
DE2 2 |
GB2 1 |
IT2 NF |
MA2 1 |
||||||
2008 | Tým BMW UK | BMW 320i | BR14 _ |
ME1 10 |
ES17 _ |
FR1 8 |
CZ1 14 |
PT1 6 |
GB1 3 |
DE1 NF |
EU1 11 |
IT1 3 |
JA1 3 |
MA1 2 |
81 | 4 |
BR2 2 |
ME2 8 |
ES23 _ |
FR2 1 |
CZ2 8 |
PT2 3 |
GB2 NF |
DE25 _ |
EU27 _ |
IT2 25 |
JA2 22 |
MA2 3 | |||||
2009 | Tým BMW UK | BMW 320i | BR17 _ |
ME1 3 |
MR1 10 |
FR14 _ |
ES15 _ |
CZ1 NK |
PT1 9 |
GB1 3 |
DE1 1 |
IT1 15 |
JA1 1 |
MA1 NK |
84 | 4 |
BR29 _ |
ME2 2 |
MR2 15 |
FR24 _ |
ES24 _ |
CZ2 8 |
PT27 _ |
GB25 _ |
DE2 2 |
IT2 9 |
JA2 2 |
MA2 13 | |||||
2010 | BMW Team RBM | BMW 320i | BR1 5 |
MR1 8 |
IT1 1 |
BE1 7 |
PT1 NF |
GB17 _ |
CZ1 5 |
DE1 5 |
ES15 _ |
JA1 DC |
MA1 NK |
246 | 4 | |
BR2 NF |
MR2 1 |
IT2 5 |
BE2 1 |
PT2 4 |
GB2 1 |
CZ2 1 |
DE2 1 |
ES24 _ |
JA2 DC |
MA27 _ |
Pole start je tučně, nejrychlejší kolo závodu je kurzívou.
Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Třída | Ne. | Pneumatiky | Auto | tým | Partneři | Kruhy | OP | KP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | GT2 | 79 | D | BMW M3 GT2 BMW 4.0L V8 |
bmw motorsport | Dirk Müller Dirk Werner |
53 | NF | NF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | GTE Pro | 56 | D | BMW M3 GT2 BMW 4.0L V8 |
bmw motorsport | Dirk Muller Joey Hand |
313 | 15 | 3 |
V sociálních sítích | |
---|---|
Tematické stránky | |
Slovníky a encyklopedie | |
V bibliografických katalozích |
WTC | Mistři světa|
---|---|
|