NCAPG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifikátory | |||||||||||||
Symbol | NCAPG ; CAPG; CHCG; NY-MEL-3; YCG1 | ||||||||||||
Externí ID | OMIM: 606280 HomoloGene : 44071 GeneCards : NCAPG Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
Profil exprese RNA | |||||||||||||
Více informací | |||||||||||||
ortology | |||||||||||||
Pohled | Člověk | Myš | |||||||||||
Entrez | 64151 | 54392 | |||||||||||
Soubor | ENSG00000109805 | ENSMUSG00000015880 | |||||||||||
UniProt | Q9BPX3 | n/a | |||||||||||
RefSeq (mRNA) | NM_022346 | NM_019438 | |||||||||||
RefSeq (protein) | NP_071741 | NP_062311 | |||||||||||
Locus (UCSC) | Chr 4: 17,81 – 17,84 Mb | Chr 5: 45,67 – 45,7 Mb | |||||||||||
Hledejte v PubMed | [jeden] | [2] |
Podjednotka 3 kondenzinového komplexu , známá také jako podjednotka kondenzinu CAP-G ( CAP-G), je protein kódovaný u lidí genem NCAPG [1] [2] [3] . CAP-G je podjednotka kondenzinu II, velkého proteinového komplexu, který se podílí na kondenzaci chromozomů.
Ukázalo se, že NCAPG interaguje s DNMT3B [4] .
buněčného jádra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nukleární membrána / Nuclear lamina |
| ||||||||
jadérko |
| ||||||||
jiný |
|