Velká cena USA 1980 | |
---|---|
V. Toyota Grand Prix Spojených států | |
datum | 30. března 1980 |
Místo | USA , Long Beach |
dráha | (3,251 m) |
Vzdálenost | 80 kol , 260,08 km |
Počasí | slunečno, teplo |
pódium | |
Vítěz |
Nelson Piquet Brabham - Ford |
2. místo |
Riccardo Patrese Arrows - Ford |
3. místo |
Emerson Fittipaldi Fittipaldi - Ford |
Traťová mapa | |
Mistrovství světa 1980 , etapa č. 4 ze 14 |
Velká cena USA-West 1980 je čtvrtým kolem mistrovství světa formule 1 v roce 1980 . Prošel na trati v Long Beach 30. března 1980 .
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | 5 | Nelson Piquet | Brabham - Ford | ? | 80 | 1:50:19,4 | 9 |
2 | osm | 29 | Riccardo Patrese | Šipky - Ford | ? | 80 | +49 212 sekund | 6 |
3 | 24 | dvacet | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | ? | 80 | +78 563 sekund | čtyři |
čtyři | 21 | 7 | John Watson | McLaren - Ford | ? | 79 | Kruh +1 | 3 |
5 | 16 | jeden | Jody Schecter | Ferrari | ? | 79 | Kruh +1 | 2 |
6 | 9 | 25 | Didier Pironi | Ligier - Ford | ? | 79 | Kruh +1 | jeden |
7 | 17 | třicet | Jochen Mass | Šipky - Ford | ? | 79 | Kruh +1 | |
osm | čtrnáct | čtyři | Derek Daley | Tyrrell - Ford | ? | 79 | Kruh +1 | |
9 | 2 | 16 | René Arnoux | Renault | ? | 78 | +2 kruhy | |
deset | jedenáct | patnáct | Jean-Pierre Jabuis | Renault | ? | 71 | +9 kol | |
Ret | 22 | 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi - Ford | ? | 58 | Přehřát | |
Ret | 23 | čtrnáct | Clay Regazzoni | Praporčík - Ford | ? | padesáti | Nehoda | |
Ret | 6 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa romeo | ? | 49 | Nehoda | |
Ret | 5 | 27 | Alan Jones | Williams - Ford | ? | 47 | Nehoda | |
Ret | deset | 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | ? | 46 | Přenos | |
Ret | 3 | 22 | Patrik Depayer | Alfa romeo | ? | 40 | Suspenze | |
Ret | 13 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Ford | ? | 36 | Propíchnout | |
Ret | 19 | 31 | Eddie Cheever | Osella - Ford | ? | jedenáct | Přenos | |
Ret | 7 | 28 | Carlos Reutemann | Williams - Ford | ? | 3 | Přenos | |
Ret | 12 | 3 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell - Ford | ? | 3 | Nehoda | |
Ret | dvacet | 12 | Elio de Angelis | Lotus - Ford | ? | 3 | Nehoda | |
Ret | čtyři | 9 | Jan Lammers | ATS - Ford | ? | 0 | Přenos | |
Ret | patnáct | jedenáct | Mario Andretti | Lotus - Ford | ? | 0 | Nehoda | |
Ret | osmnáct | 6 | Ricardo Sunino | Brabham - Ford | ? | 0 | Nehoda | |
NKV | osmnáct | Dave Kennedy | Stín - Ford | ? | ||||
NKV | 17 | Geoff Leese | Stín - Ford | ? | ||||
NKV | osm | Stephen South | McLaren - Ford | ? |
Velké ceny USA-Západ | Vítězové|
---|---|
Singl |
Velká cena USA-západ | |
---|---|
Velká cena Formule 1 (1980-1989) - další » | « předchozí -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |