Jody Schecter | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Státní občanství | Jižní Afrika | ||||||||||||||||||||||||
Datum narození | 29. ledna 1950 (ve věku 72 let) | ||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Východní Londýn , Jižní Afrika | ||||||||||||||||||||||||
Výkony v mistrovství světa formule 1 | |||||||||||||||||||||||||
Roční období | 9 ( 1972-1980 ) _ | ||||||||||||||||||||||||
Auta |
McLaren Tyrrell Wolf Ferrari |
||||||||||||||||||||||||
Grand Prix | 113 (110 startů) | ||||||||||||||||||||||||
Světový šampion | 1 ( 1979 ) | ||||||||||||||||||||||||
Debut | USA 1972 | ||||||||||||||||||||||||
Poslední Grand Prix | USA 1980 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Jody David Scheckter ( anglicky , Afričan. Jody David Scheckter ; narozen 29. ledna 1950 ve východním Londýně , Jižní Afrika ) je jihoafrický závodník a podnikatel. Jediný mistr světa F1 afrického původu v historii ( 1979 ).
Jody není jediným závodním jezdcem v rodině – jeho starší bratr Jan se také věnoval okruhovému motorsportu a byl pilotem formule 1 .
Schecter byl ženatý dvakrát: jeho první manželka Pamela mu porodila dva syny - Tobyho a Thomase ; a druhá manželka Claire měla čtyři děti najednou: Huga, Freddieho, Ilu a Poppy.
Po ukončení závodní činnosti založil Jody FATS Inc., společnost zabývající se simulací střelných zbraní. Společnost byla velmi úspěšná, ale po nějaké době byl Schecter Sr. nucen ji prodat, aby mohl financovat rané fáze závodní kariéry svých synů. V posledních letech se Jihoafričan pustil do zemědělství a koupil si farmu v Hampshire pro produkci biopotravin. [1] Vystupuje také v různých programech bez GMO . V roce 2009 Jody oznámil svou touhu začít vyrábět biodynamická šumivá vína. [2]
Po aktivních vystoupeních však Jihoafričan neztratil kontakt s motorsportem: čas od času se účastní různých amatérských soutěží a propagačních akcí. V roce 1999 ho britský televizní kanál ITV použil jako hostujícího komentátora pro Grand Prix San Marina .
Jako mnoho závodníků byla i Jodyho první zkušeností v motoristickém sportu účast na soutěžích v motokárách : ve 12 letech poprvé usedl za volant takového zařízení, později se na nějakou dobu věnoval motorsportu, účastnil se jihoafrické touringové série. Když jeho vášeň pro závodění přerostla ve vážné povolání, vyzkoušel si Schecter v místní formulové sérii a v roce 1970 zde dokázal dosáhnout vrcholu a vyhrál národní šampionát Formule Ford . Jako bonus k titulu pořadatelé zajistili Jodymu letenku do UK a zaplacenou sezónu v místním šampionátu na stejném vozidle.
V Evropě se Jody během roku dokázal dobře osvědčit v různých soutěžích Formule Ford a Formule 3 a vyhrál několik závodů. Rychlého debutanta si všiml McLaren Racing a nabídl mu, aby za ně jezdil v závodech Formule 2 . Poté, co si Schecter vedl celkem úspěšně hned v prvních startech na této úrovni, do konce roku hledá šanci zúčastnit se několika závodů na vozidlech Formule 1 . A na této úrovni Jihoafričan rychle ukazuje svou vlastní rychlost, ale vedení týmu se zdráhá měnit mezi svými jezdci, a přestože podepisuje smlouvu s Jody na sezónu 1973, dává mu příležitost zúčastnit se pouze pěti závody. Na závodě v Silverstone se přesvědčili o správnosti své volby: Schecter to v rozjezdu přehnal a vyvolal masivní blokaci.
Také v tomto období Jihoafričan piluje své závodní dovednosti v různých evropských a amerických karosářských sériích a účastní se také závodů ve třídách Formule 5000 a Formule 2 . Nejúspěšnější sezónou je rok 1973 v americkém šampionátu Formule 5000 , kde Jody vyhrál čtyři závody v devíti startech a získává mistrovský titul. Začínající jezdec přitahoval pozornost mnoha týmů Formule 1 , ale nejúspěšnějším se ukázal být Ken Tyrrell , který podepsal plnou první pilotní smlouvu se Schecterem.
Jihoafričan stráví tři sezóny v Tyrrell Racing Organization , vyhraje čtyři vítězství (včetně vítězství v domácím závodě v Kyalami v roce 1975) a dvakrát se stane vítězem individuálního pořadí šampionátu. V roce 1976 pilotoval Jody unikátní šestikolový vůz Tyrrell P34 a získal svou první pole position v mistrovství světa.
Není možné se dohodnout na dalším prodloužení smlouvy a Schecter začíná sezónu 1977 jako součást Walter Wolf Racing . Jodyho výběr byl mnohými vnímán jako downgrade, ale Jihoafričan a jeho tým mnohé překvapili tím, že nejprve vyhráli svůj debutový závod a poté celou sezónu bojovali o vedení v pořadí jezdců. Nakonec Scheckter vyhrál tři závody a o prvenství přišel pouze s Nikim Laudou . V budoucnu tým nedokázal udržet nastavené tempo a po skončení sezóny 1978 odešel Jihoafričan do Ferrari .
Okamžik přechodu byl opět vybrán co nejlépe: Italové měli v té sezóně nejlepší auto, které umožnilo jeho pilotům vyhrát šest z patnácti závodů sezóny a umístit se na prvních dvou příčkách v individuálním pořadí. Rozvážnější a zkušenější Jody vyhrál vnitrotýmový boj proti Gillesi Villeneuveovi a se čtyřbodovým náskokem se stal mistrem světa. Tak jasný debut v italském týmu neměl pokračování: při vývoji vozu pro sezónu 1980 tým zvolil špatnou strategii, což vedlo k velkému neúspěchu: Kanaďané a Jihoafričany jen stěží dojeli na body a v kvalifikacích se jim to podařilo. často nebojovalo o pozici na startovním roštu, ale prostě o právo startovat. Tak velký neúspěch vedl ke ztrátě motivace Schecktera k účasti v závodě a na konci sezóny předčasně ukončil závodní kariéru. Hloubka této krize byla tak velká, že příště byl italský tým schopen nejen bojovat o osobní titul, ale také jej získat až v roce 2000.
V roce 1983 se Schecter stal prvním závodním automobilovým jezdcem, který byl uveden do Mezinárodní židovské sportovní síně slávy .
Výsledek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Série | tým | Závod | PP | před naším letopočtem | vítězství | Brýle | Poz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Britská Formule Ford 1600 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Evropská Formule Ford 1600 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Shellsport National F3 | n/a | 6 | jeden | jeden | jeden | patnáct | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Lombard North F3 | n/a | 6 | jeden | jeden | jeden | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | Série Springbok Trophy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Britská Formule 2 | Bruce McLaren Motor Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Evropská formule 2 | osm | 0 | jeden | jeden | patnáct | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Formule 1 | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Vítězný závod F1 WC | jeden | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Série Springbok Trophy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | L&M F5000 | Závody Taylor-Entin | 9 | 5 | 2 | čtyři | 144 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Britská Formule 5000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Evropská formule 2 | Motul Rondel Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Formule 1 | McLaren F1 | čtyři | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Závod mistrů F1 | jeden | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | ETCC (divize 2) | n/a | jeden | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Can-Am | Vašek Polák Racing | osm | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | Formule 1 | Tyrrell F1 | patnáct | 0 | 2 | 2 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | Prezident GP F1 Emilio Medici | jeden | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | SCCA/USAC F5000 | Hogan Racing U.O.P Shadow |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | Formule 1 | Tyrrell F1 | čtrnáct | 0 | 0 | jeden | dvacet | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | Závod mistrů F1 | jeden | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | IROC | n/a | 3 | jeden | n/a | 0 | n/a | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Formule 1 | Tyrrell F1 | 16 | jeden | jeden | jeden | 49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Mezinárodní trofej BRDC | jeden | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Závod mistrů F1 | jeden | jeden | 0 | 0 | NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | IROC | n/a | 3 | 0 | n/a | 0 | n/a | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | Formule 1 | Vlk F1 | 17 | jeden | 2 | 3 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | Závod mistrů F1 | jeden | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | IROC | n/a | 3 | 0 | n/a | 0 | n/a | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | Formule 1 | Vlk F1 | patnáct | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | Formule 1 | Ferrari F1 | patnáct | jeden | 0 | 3 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | Velká cena Dino Ferrari | jeden | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Formule 1 | Ferrari F1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Legenda tabulky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V tabulce jsou uvedeny výsledky všech Grand Prix Formule 1, kterých se jezdec zúčastnil. V řádcích tabulky jsou roční období, ve sloupcích fáze mistrovství světa. Každá buňka obsahuje zkrácený název fáze a výsledek, navíc označený barvou. Dekódování označení a barev je uvedeno v následující tabulce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sezóna | tým | Podvozek | Motor | W | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset | jedenáct | 12 | 13 | čtrnáct | patnáct | 16 | 17 | Místo | Brýle | Místo | Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Yardley tým McLaren | M19A | Cosworth V8 | ARG |
YUZHN |
COI |
PO |
BEL |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
ITA |
UMĚT |
COE 9 |
NKL | 0 | ||||||||
1973 | Yardley tým McLaren | M19A | Cosworth V8 | ARG |
ARB |
YUZHN 9 |
NKL | 0 | |||||||||||||||||
M23 | COI |
BEL |
PO |
SHWE |
Odjezd FRA |
VEL NS |
NID |
GER |
AWT |
ITA |
Sestup KAN |
Konvergence COE |
|||||||||||||
1974 | Elfský tým Tyrrell | 006 | Cosworth V8 | ARG Odjezd |
PODPRSENKA 13 |
YUZHN 8 |
3 | 45 | |||||||||||||||||
007 | ISP 5 |
BEL 3 |
PO 2 |
ŠÍT 1 |
NID 5 |
FRA 4 |
VEL 1 |
ONA 2 |
AVT Odjezd |
ITA 3 |
Sestup KAN |
Konvergence COE |
|||||||||||||
1975 | Elfský tým Tyrrell | 007 | Cosworth V8 | ARG 11 |
PODPRSENKA Odjezd |
YUZHN 1 |
ISP Skhod |
PO 7 |
BEL 2 |
SEW 7 |
NID 16 |
FRA 9 |
VEL 3 |
GER Ústup |
AWT 8 |
ITA 8 |
COE 6 |
7 | dvacet | ||||||
1976 | Elfský tým Tyrrell | 007 | Cosworth V8 | PODPRSENKA 5 |
YUZHN 4 |
SSHZ Skhod |
ISP Skhod |
3 | 49 | ||||||||||||||||
P34 | BEL 4 |
PO 2 |
ŠÍT 1 |
FRA 6 |
VEL 2 |
ONA 2 |
AVT Odjezd |
NID 5 |
ITA 5 |
CH 4 |
COE 2 |
YaPO Skhod |
|||||||||||||
1977 | walter vlčí závody | WR1 | Cosworth V8 | ARG 1 |
PODPRSENKA Odjezd |
YUZHN 2 |
SShZ 3 |
PO 1 |
SHWE Odjezd |
VEL sestup |
ITA Skhod |
CH 1 |
2 | 55 | |||||||||||
WR2 | ISP 3 |
ONA 2 |
NID 3 |
COE 3 |
|||||||||||||||||||||
WR3 | BEL Skhod |
Odjezd FRA |
AVT Odjezd |
YAPO 10 | |||||||||||||||||||||
1978 | walter vlčí závody | WR4 | Cosworth V8 | ARG 10 |
7 | 24 | |||||||||||||||||||
WR1 | PODPRSENKA Odjezd |
JUZHN Skhod |
PO 3 |
BEL Skhod |
|||||||||||||||||||||
WR3 | SSHZ Skhod |
||||||||||||||||||||||||
W5 | ISP 4 |
SHWE Odjezd |
FRA 6 |
VEL sestup |
ONA 2 |
AVT Odjezd |
ITA 12 |
||||||||||||||||||
WR6 | NID 12 |
COE 3 |
CH 2 |
||||||||||||||||||||||
1979 | Scuderia Ferrari | 312 T3 | Ferrari 015 B12 | AWG NS |
PODPRSENKA 6 |
jeden | 51(60) | ||||||||||||||||||
312 T4 | YUZHN 2 |
SShZ 2 |
ISP 4 |
BEL 1 |
PO 1 |
FRA 7 |
VEL 5 |
ONA 4 |
AWT 4 |
NID 2 |
ITA 1 |
CH 4 |
Konvergence COE |
||||||||||||
1980 | Scuderia Ferrari | 312 T5 | Ferrari 015 B12 | ARG Odjezd |
PODPRSENKA Odjezd |
JUZHN Skhod |
SShZ 5 |
BEL 8 |
MON Skhod |
FRA 12 |
VEL 10 |
ONA 13 |
AWT 13 |
NID 9 |
ITA 8 |
KAN NKV |
COE 11 |
19 | 2 |
Rok | tým | Podvozek | Motor | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Yardley tým McLaren | McLaren M19A | Cosworth V8 | ROC | PODPRSENKA | INT | OUL | REP | VIC NC |
1973 | Yardley tým McLaren | McLaren M19C | Cosworth V8 | R.O.C. Ret |
INT | ||||
1974 | Elfský tým Tyrrell | Tyrrell 006 | Cosworth V8 | PŘED 2 |
ROC | INT | |||
1975 | Elfský tým Tyrrell | Tyrrell 007 | Cosworth V8 | R.O.C. Ret |
INT | SUI | |||
1976 | Elfský tým Tyrrell | Tyrrell 007 | Cosworth V8 | R.O.C. Ret |
INT 3 |
||||
1977 | vlčí závody | Vlk WR1 | Ford V8 | R.O.C.2 _ |
|||||
1979 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312T4 | Ferrari Flat-12 | ROC | GNM | DIN 3 |
|||
1980 | Scuderia Ferrari | Ferrari 312T5 | Ferrari Flat-12 | ESP WD |
Foto, video a zvuk | ||||
---|---|---|---|---|
Tematické stránky | ||||
Slovníky a encyklopedie | ||||
|
Scuderia Ferrari | |
---|---|
Zakladatel | Enzo Ferrari |
Prezident | John Elkann |
Současný personál | Mattia Binotto Loic Bigua Jock Klia Massimo Rivola |
Bývalý personál | Mario Almondo Luca Baldisseri John Barnard Ross Brown Chris Dyer Stefano Domenicali Gustav Brunner Rory Byrne Carlo Kiti Gioacchino Colombo Cesare Fiorio Mauro Forghieri Vittorio Yano Aurelio Lampredi Luca Marmorini Marco Mattiacci Luca Cordero di Montezemolo Harvey Postlethwaite Gilles Simon Rob Smedley Andrea Stella Nigel Stepney Aldo Costa Jean Todt Nicholas Tombasis Simone Resta Sergio Marchionne Maurizio Arrivabene Bývalí piloti |
Aktivní jezdci | 16. Charles Leclerc (od roku 2019 ) 55. Carlos Sainz Jr. (od roku 2021 ) |
testovací jezdci | Antonio Giovinazzi Mick Schumacher Robert Schwartzman |
Mistři světa | Alberto Ascari ( 1952 , 1953 ) Juan Manuel Fangio ( 1956 ) Mike Hawthorne ( 1958 ) Phil Hill ( 1961 ) John Surtees ( 1964 ) Niki Lauda ( 1975 , 1977 ) Jody Scheckter ( 1979 ) Michael Schumacher ( 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 ) Kimi Räikkönen ( 2007 ) |
Podvozek "Formule 1" | 125 212 166 275 340 375 500 553 625 555 D50 801 246 256 246p 156 158 1512 246 F1-66 312 F1 312B 312T 126C 156/85 F1/86 F1/87 640 641 642 643 F92A F93A 412T F310 F300 F399 F1-2000 F2001 F2002 F2003-GA F2004 F2005 248 F1 F2007 F2008 F60 F10 150° Itálie F2012 F138 F14T SF15-T SF16-H SF70H SF71H SF90 SF1000 SF21 F1-75 |
Závodní prototypy | 125S 159S 166S 166 InterSport 166 mm 195S 275S 340 Amerika 212 Export 250S 340 Mexiko 250 MM 340 mm 375 mm 625 TF 735S 500 Mondial 250 GT kupé 750 Monza 250 Monza 375 plus 376S 735 LM 857S 500 TR 625 LM 410S 290 mm 860 Monza 500 TRC 290S 315S 335S 250 Testa Rossa Dino 196S Dino 296S 312S 412S Dino 246S 246SP 196SP 286SP 248SP 268SP 330 LM 330 TR 250p 275p 330p 250 LM 275 GTB konkurence 330 P2 275 P2 365p Dino 166P Dino 206SP Dino 206S 330 P3 330 P4 412p 350 Can Am 612 Can Am 312p 212 E 512S 512 mil 312P (1971) 712 Can Am 365 GTB4 konkurence 512 BB LM 408 4RM Soutěž F40 348 GT Competizione 348 Výzva F333SP Výzva F355 F50 GT 360 výzva 360 GT 575 VOP 360 GTC FXX VOP F430 Výzva F430 |