Mitsubishi Space Runner | |
---|---|
společná data | |
Výrobce | Motory Mitsubishi |
Roky výroby | 1991–2002 _ _ |
Shromáždění | Okazaki , Aichi , Japonsko |
Třída | kompaktní dodávka |
Jiná označení | Mitsubishi RVR |
Design a konstrukce | |
tělesný typ | 5-dveřový minivan (5 míst) |
Rozložení |
motor vpředu, pohon předních kol, motor vpředu, pohon všech kol |
Formule kola |
4×2 4×4 |
Na trhu | |
Podobné modely | Citroën Xsara Picasso , Kia Joice , Nissan Livina Geniss , Chevrolet Tavera |
Segment | M segment |
Mitsubishi Dion Mitsubishi Space Star | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Mitsubishi Space Runner je kompaktní dodávka vyráběná v letech 1991 až 2002. Od ostatních kompaktních dodávek se vůz lišil přítomností stálého pohonu všech kol (v některých stupních výbavy byla i uzávěrka zadního mezinápravového diferenciálu), posuvnými zadními dveřmi a zadním sedadlem na smyku. Pro japonský domácí trh se RVR Sports Gear vyráběl také se zvýšenou světlou výškou a off-road body kitem.
První generace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
společná data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobce | Motory Mitsubishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roky výroby | 1991–1997 _ _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiná označení |
Mitsubishi Expo LRV Eagle Summit Wagon Dodge/Plymouth Colt Vista |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - stupňová manuální převodovka 4- rychlostní automatická převodovka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost a celková charakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 4290 - 4480 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šířka | 1695 - 1740 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 1625 - 1730 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odbavení | 160 - 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozvor | 2520 - 2550 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 1380 - 1570 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na trhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příbuzný |
Mitsubishi Galant Mitsubishi Chariot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiná informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem nádrže | 55 - 63 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
V Japonsku byla první generace představena jako RVR , v USA jako Mitsubishi Expo LRV , dokud asijští a oceánští exportéři nepoužili původní japonský název. Space Runner prodával také Chrysler pod názvy Dodge/Plymouth Colt Vista a Eagle Summit Wagon v Severní Americe. [jeden]
Druhá generace | |
---|---|
společná data | |
Výrobce | Motory Mitsubishi |
Roky výroby | 1999–2002 _ _ |
Motor | |
1,8 l 2,0 l 2,4 l Sirius |
|
Hmotnost a celková charakteristika | |
Délka | 4280 – 4480 mm |
Šířka | 1695 - 1780 mm |
Výška | 1650 - 1720 mm |
Na trhu | |
Příbuzný | Mitsubishi Chariot Grandis |
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Mitsubishi Motors Corporation | Vozidla|
---|---|
Vyráběné vozy: | |
Ukončeno: |
|
Vozy před MMC | |
Koncepty a prototypy: | |
Motorsport |
|