Velká cena Británie 1981 | |
---|---|
datum | 18. července 1981 |
Místo | Notempton , Anglie |
dráha | Silverstone |
pódium | |
Vítěz |
John Watson McLaren - Ford |
2. místo |
Carlos Reutemann Williams - Ford |
3. místo |
Jacques Laffite Ligier - Matra |
Traťová mapa | |
Světový pohár 1981 , 9. etapa z 15 třídy 351 |
Velká cena Británie 1981 je devátým kolem mistrovství světa formule 1 v roce 1981 . Absolvoval na trati Silverstone v Anglii. Soutěž se konala 18. července 1981 .
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 5 | 7 | John Watson | McLaren - Ford | ? | 68 | 26:55,2 | 9 |
2 | 9 | 2 | Carlos Reutemann | Williams - Ford | ? | 68 | 40,65 | 6 |
3 | čtrnáct | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | ? | 67 | +1 kruh | čtyři |
čtyři | 23 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell - Ford | ? | 67 | +1 kruh | 3 |
5 | 13 | 6 | Hector Rebake | Brabham - Ford | ? | 67 | +1 kruh | 2 |
6 | 21 | 9 | Štíhlý Borgudd | ATS - Ford | ? | 67 | +1 kruh | jeden |
7 | 17 | Derek Daley | Březen - Ford | ? | +2 kola | |||
osm | 32 | Jean-Pierre Jarier | Osella - Ford | ? | +3 kola | |||
9 | 16 | René Arnoux | Renault | ? | Distributor | |||
deset | 29 | Riccardo Patrese | Šipky - Ford | ? | Motor | |||
jedenáct | 33 | Mark Zurer | Theodore - Ford | ? | Bez paliva | |||
shromáždění | 22 | Mario Andretti | Alfa romeo | ? | Plyn | |||
shromáždění | dvacet | Keke Rosberg | Fittipaldi - Ford | ? | Suspenze | |||
DSC | jedenáct | Elio de Angelis | Lotus - Ford | ? | Diskvalifikace | |||
shromáždění | patnáct | Alain Prost | Renault | ? | Distributor | |||
shromáždění | 25 | Patrik Tambe | Ligier - Matra | ? | Spojka | |||
shromáždění | 28 | Didier Pironi | Ferrari | ? | Turbo | |||
shromáždění | 5 | Nelson Piquet | Brabham - Ford | ? | Pneumatika | |||
shromáždění | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa romeo | ? | Přenos | |||
shromáždění | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | ? | Odchod | |||
shromáždění | jeden | Alan Jones | Williams - Ford | ? | střet | |||
shromáždění | osm | Andrea de Cesaris | McLaren - Ford | ? | Odchod | |||
shromáždění | 19 | čtyři | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | ? | jeden | Spojka | |
shromáždění | osmnáct | třicet | Obchod Siegfried | Šipky - Ford | ? | osm | Odchod | |
NKV | 21 | Chico Serra | Fittipaldi - Ford | ? | ||||
NKV | 35 | Brian Henton | Toleman - Hart | ? | ||||
NKV | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Ford | ? | ||||
NKV | čtrnáct | Eliseo Salazar | Praporčík - Ford | ? | ||||
NKV | 36 | Derek Warwick | Toleman - Hart | ? | ||||
NKV | 31 | Beppe Gabiani | Osella - Ford | ? |
Velká cena Británie | |
---|---|
Mistrovství světa automobilových designérů |
|
Extra Grand Prix |
|
Mistrovství světa formule 1 |
|
Velká cena Formule 1 (1980-1989) - další » | « předchozí -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |