Kurzový režim [1] je systém pro utváření podílů směny národní měny za zahraniční; se pohybuje od rigidního zavěšení např. ke zlatu ( zlatý standard ), k volně pohyblivé sazbě, kdy se cena tvoří výhradně pod vlivem tržních sil [2] [3] [4] .
K dubnu 2011 Mezinárodní měnový fond (MMF) identifikoval deset variant stávajících režimů směnných kurzů [5] .
Charta MMF (články dohody Mezinárodního měnového fondu) rozlišuje tři hlavní skupiny režimů směnných kurzů [6] :
V rámci mezinárodního měnového a finančního systému ve formě platné k 1. lednu 1976 může směnný režim zahrnovat: (i) udržování hodnoty své měny členem ve zvláštních právech čerpání nebo podle volby člena, v jiném hodnotovém standardu, než je zlato, (ii) režim spolupráce, v němž členské státy udržují hodnotu svých měn vůči hodnotě měny nebo měn jiných členských států, (iii) jiné formy směnného režimu podle výběru členského státu.
— Články dohody Mezinárodního měnového fondu. — Článek IV, oddíl 2Obvykle se rozlišují následující hlavní typy režimů směnných kurzů [2] [7] [8] [9] :
Někdy jsou režimy specifikovány:
Existují ještě hlubší klasifikace směnných kurzů [11] .
Zpráva MMF zveřejněná v dubnu 2011 identifikuje deset druhů režimu směnných kurzů ( anglický režim směnných kurzů, směnný kurz, směnné ujednání ) [5] [12] :
Podle MMF jsou „ kotvy “ ( anglicky anchors ), tedy cíle nebo kritéria účinnosti aplikace určitého režimu směnných kurzů [5] :
Tabulky v této části představují kurzové režimy podle MMF ke konci dubna 2011 [5] . Zároveň na rozdíl od původních dat MMF článek uvádí obě země a měny, které vydávají (včetně jejich kódů v normě ISO 4217 ).
Peněžní jednotky zemí a území, které nejsou uvedeny ve zprávě fondu, ale jsou zahrnuty v normě ISO 4217 [13] , stejně jako v jejím evropském vydání ( Guernsey , Jersey a manské libry [14] ), jsou zvýrazněny v žlutá .
V tabulkách jsou měny seřazeny podle kódu ISO 4217 [13] .
Názvy měn jsou uváděny v souladu s All-Russian Classifier of Currencies [15] , území oběhu - v souladu s ISO 4217 [13] .
Směnné kurzy vůči americkému dolaru (USD) , euru (EUR) a ruskému rublu (RUB) odpovídají údajům Open směnných kurzů [16] a jsou automaticky aktualizovány minimálně jednou denně. Je třeba mít na paměti, že jsou založeny na otevřených zdrojích a jsou vysílány zaokrouhlené na čtyři platné číslice. Tyto sazby se mohou lišit od oficiálních kotací stanovených centrálními bankami , jakož i od kotací vysílaných jinými zdroji informací. Nepoužívejte je tam, kde by chyba mohla způsobit zranění nebo poškození.
Podle MMF na konci dubna 2011 mezi státy používající takový kurzový režim (tedy opuštění vlastních měn ve prospěch nějaké cizí) patří [5] :
Některé státy uvedené ve zprávě MMF podle normy ISO 4217 formálně mají národní měny nebo vydávají drobné , které jsou na jejich území zákonným platidlem [18] . Jinými slovy, formálně je pro ně kotevní měna (v tomto případě americký dolar ) paralelní, druhá měna :
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Balboa | Panama | PAB | 1 PAB | 0,9753 PAB | 61,52 $ |
Salvadorské tlusté střevo | Salvador | SVC | 8,75 SVC | 8 534 SVC | 7 031 RUB |
Zimbabwský dolar | Zimbabwe | ZWL | ZWL | ZWL | TŘÍT |
timorské centavo | Východní Timor | — | 1 USD = 100 centavos | — | — |
Ekvádorské centavo | Ekvádor | — | 1 USD = 100 centavos | — | — |
Zpráva MMF navíc nezmiňuje některá ministerstva , která používají cizí měny, zejména:
Zpráva rovněž nezahrnuje korunní země Velké Británie, závislá , autonomní a podobná území (dále v textu jsou kurzívou ), ani některé částečně uznané státy , které jsou zmíněny v normě ISO 4217. Mezitím jejich samostatné pozornost si zaslouží, neboť v řadě případů na jejich území neobíhají měny metropole, ale jejich vlastní peněžní jednotky a/nebo měny ekonomicky bližších států. Mezi nimi:
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Kotva směnného kurzu a paralelní měna — libra šterlinků (GBP) [19] | |||||
Libra Falklandských ostrovů | Falklandy | FKP | FKP 0,892 | 0,87 FKP | 68,97 $ |
Gibraltarská libra | Gibraltar | gip | 0,892 GIP | 0,87 GIP | 68,97 $ |
Svatá Helena libra | Svatá Helena, Ascension a Tristan da Cunha | SHP | 0,892 SHP | 0,87 SHP | 68,97 $ |
Guernseyská libra | Guernsey | (GGP) [20] | 0,892 GGP | 0,87 GGP | 68,97 $ |
Libra ostrova Man | Ostrov Man | (IMP) [20] | 0,892 IMP | 0,87 IMP | 68,97 $ |
Jerseyská libra | Trikot | (JEP) [20] | 0,892 JEP | 0,87 JEP | 68,97 $ |
Kotva směnného kurzu – americký dolar (USD) | |||||
Bermudský dolar | Bermudy | bmd | 1 BMD | 0,9753 BMD | 61,52 $ |
Kajmanské ostrovy dolar | Kajmanské ostrovy | KYD | 0,8333 USD | 0,8128 KYD | 73,82 $ |
pataca [21] | Macao | MOP | 8,034 MOP | 7 836 MOPů | 7 657 RUB |
Ukotvení kurzu – Euro (EUR) | |||||
Frank CFP [22] | Francouzská Polynésie Nová Kaledonie Wallis a Futuna |
XPF | 122,4 XPF | 119,3 XPF | 0,5028 USD |
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Kotva směnného kurzu – americký dolar (USD) | |||||
Frank Džibuti | Džibutsko | DJF | 177,7 DJF | 173,3 DJF | 0,3462 USD |
hongkongský dolar | Hongkong | HKD | 7,8 HKD | 7 607 HKD | 7 887 RUB |
Východokaribský dolar | Anguilla Antigua a Barbuda Grenada Dominica Montserrat Svatý Vincent a Grenadiny Svatý Kryštof a Nevis Svatá Lucie |
XCD | 2,7XCD | 2.633XCD | 22,78 $ |
Ukotvení kurzu – Euro (EUR) | |||||
Bosenská konvertibilní marka | Bosna a Hercegovina | BAM | 2 005 BAM | 1 956 BAM | 30,68 $ |
Bulharský Lev | Bulharsko | BGN | 2 005 BGN | 1 956 BGN | 30,68 $ |
Kotva směnného kurzu a paralelní měna – singapurský dolar (SGD) | |||||
Brunejský dolar | Brunej | BND | 1 416 BND | 1 381 BND | 43,44 dolarů |
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Kotva směnného kurzu – americký dolar (USD) | |||||
Dirham Spojených arabských emirátů | Spojené arabské emiráty | AED | 3 673 AED | 3 582 AED | 16,75 $ |
nizozemský antilský gulden | Curaçao Sint Maarten |
ANG | 1,79 ANG | 1 746 ANG | 34,37 $ |
Arubský florin | Aruba | AWG | 1,79 AWG | 1,746 AWG | 34,37 $ |
barbadoský dolar | Barbados | BBD | 2 BBD | 1 951 BBD | 30,76 $ |
bahrajnský dinár | Bahrajn | BHD | 0,376 BHD | 0,3667 BHD | 163,6 RUB |
bahamský dolar | Bahamy | BSD | 1BSD | 0,9753 BSD | 61,52 $ |
Belizský dolar | Belize | BZD | 2 BZD | 1 951 BZD | 30,76 $ |
Nakfa | Eritrea | ERN | 15 ERN | 14,63 ERN | 4 101 dolarů |
jordánský dinár | Jordán | JOD | 0,709 JOD | 0,6915 JOD | 86,77 $ |
Ománský riál | Omán | OMR | 0,3845 OMR | 0,375 OMR | 160 RUB |
Katarský riál | Katar | QAR | 3,64 QAR | 3,55 $ | 16,9 $ |
Saúdský rijál | Saudská arábie | SAR | SAR 3,75 | SAR 3 657 | 16,41 $ |
Nový turkmenský manat | Turkmenistán | TMT | 3,619 TMT | 3,529 TMT | 17 USD |
bolivar fuerte | Venezuela | VEF | 4.3 VEF | 4 194 VEF | 14,31 $ |
Ukotvení kurzu – Euro (EUR) | |||||
Escudo Kapverdy | Kapverdy | CVE | 113,1 CVE | 110,3 CVE | 0,5441 USD |
dánská koruna [a 1] | Dánsko Grónsko Faerské ostrovy |
DKK | 7 649 DKK | 7,46 DKK | 8 042 RUB |
Frank Comor | Komory | KMF | 504,4 KMF | 492 KMF | 0,122 USD |
V dobrém | Svatý Tomáš a Princův ostrov | STD | STD | STD | TŘÍT |
CFA Franc BEAC | Gabon Kamerun Republika Kongo Středoafrická republika Čad Rovníková Guinea |
XAF | 672.6XAF | 656XAF | 0,09147 $ |
CFA frank BCEAO | Benin Burkina Faso Guinea-Bissau Pobřeží slonoviny Mali Niger Senegal Togo |
XOF | 672,6XOF | 656 XOF | 0,09147 $ |
Kotva směnného kurzu – jihoafrický rand (ZAR) [23] | |||||
Loti Lesotho [24] | Lesotho | LSL | 18,46 LSL | 18 LSL | 3 333 dolarů |
namibijský dolar [24] | Namibie | NAD | 18,46 USD | 18 NAD | 3 333 dolarů |
Lilangeni | Svazijsko | SZL | 18.46 SZL | 18 SZL | 3 333 dolarů |
Kotva směnného kurzu – indická rupie (INR) | |||||
Ngultrum [25] | Butan | BTN | 82,88 BTN | 80,84 BTN | 0,7422 USD |
nepálská rupie | Nepál | NPR | 132,6 NPR | 129,3 NPR | 0,4639 $ |
Kotva směnného kurzu – měnový koš | |||||
fidžijský dolar | Fidži | FJD | FJD | FJD | TŘÍT |
kuvajtský dinár [26] | Kuvajt | KWD | 0,3098 KWD | 0,3021 KWD | 198,6 $ |
libyjský dinár [27] | Libye | LYD | LYD | LYD | TŘÍT |
Marocký dirham | Maroko , Saharská arabská demokratická republika [17] |
ŠÍLENÝ. | ŠÍLENÝ. | ŠÍLENÝ. | TŘÍT |
Tala [28] | Samoa | WST | WST | WST | TŘÍT |
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Kotva směnného kurzu – americký dolar (USD) | |||||
Guyanský dolar | Guyana | GYD | GYD | GYD | TŘÍT |
Lempira | Honduras | HNL | HNL | HNL | TŘÍT |
irácký dinár | Irák | IQD | IQD | IQD | TŘÍT |
jamajský dolar | Jamaica | JMD | JMD | JMD | TŘÍT |
Kambodžský riel | Kambodža | KHR | KHR | KHR | TŘÍT |
laoský kip | Laos | LAK | LAK | LAK | TŘÍT |
Libanonská libra | Libanon | LBP | 1508 LBP | 1470 LBP | 0,04081 USD |
Rufiya | Maledivy | MVR | MVR | MVR | TŘÍT |
Kwacha | Malawi | MWK | MWK | MWK | TŘÍT |
Surinamský dolar | Surinam | SRD | SRD | SRD | TŘÍT |
dolar Trinidad a Tobago | Trinidad a Tobago | TTD | 6,251 TTD | 6,096 TTD | 9 842 RUB |
Dong | Vietnam | VND | VND | VND | TŘÍT |
Ukotvení kurzu – Euro (EUR) | |||||
Denard | Severní Makedonie | MKD | MKD | MKD | TŘÍT |
Kotva směnného kurzu – měnový koš | |||||
běloruský rubl [29] | Bělorusko | BYN | 2 563 BYN | 2,5 BYN | 24 USD |
íránský riál | Írán | IRR | IRR | IRR | TŘÍT |
syrská libra | Sýrie | SYP | SYP | SYP | TŘÍT |
tuniský dinár | Tunisko | TND | TND | TND | TŘÍT |
Kotva směnného kurzu – peněžní agregáty | |||||
burundský frank [a 2] | Burundi | BIF | BIF | BIF | TŘÍT |
pákistánská rupie [a 2] | Pákistán | PKR | PKR | PKR | TŘÍT |
Somoni [a 2] | Tádžikistán | TJS | 10,25 TJS | 10 TJS | 6 RUB |
hřivna [a 2] | Ukrajina | americký dolar | 38,45 dolarů | 37,5 UAH | 1,6 $ |
Jiné účely | |||||
ázerbájdžánský manat [a 2] | Ázerbajdžán | AZN | 1 709 AZN | 1 667 AZN | 36 RUB |
boliviano [a 2] | Bolívie | BOB | BOB | BOB | TŘÍT |
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Kotva směnného kurzu – americký dolar (USD) | |||||
zlatá cordoba | Nikaragua | NIO | NIO | NIO | TŘÍT |
Kotva směnného kurzu – měnový koš | |||||
Botswanská pula | Botswana | BWP | 13,46 BWP | 13.13 BWP | 4 571 dolarů |
Kotva směnného kurzu – peněžní agregáty | |||||
uzbecký součet [a 2] | Uzbekistán | UZS | 11 190 USD | 10 910 USD | 0,0055 USD |
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Kotva směnného kurzu – americký dolar (USD) | |||||
Etiopský birr | Etiopie | ETB | ETB | ETB | TŘÍT |
tenge | Kazachstán | KZT | 473,2 KZT | 461,5 KZT | 0,13 USD |
Ukotvení kurzu – Euro (EUR) | |||||
chorvatská kuna | Chorvatsko | HRK | 7 728 HRK | 7 538 HRK | 7,96 $ |
Kotva směnného kurzu – peněžní agregáty | |||||
argentinské peso [a 2] | Argentina | ARS | ARS | ARS | TŘÍT |
bangladéšská taka [a 2] | Bangladéš | bdt | bdt | bdt | TŘÍT |
konžský frank [a 2] | Demokratická republika Kongo | CDF | CDF | CDF | TŘÍT |
Yuan [a 2] | Čína | CNY | 7 316 CNY | 7 135 CNY | 8 409 RUB |
Dominikánské peso [a 2] | Dominikánská republika | DOP | DOP | DOP | TŘÍT |
srílanská rupie [a 2] | Srí Lanka | LKR | LKR | LKR | TŘÍT |
rwandský frank [a 2] | Rwanda | RWF | RWF | RWF | TŘÍT |
Jiné účely | |||||
egyptská libra [a 3] | Egypt | EGP | EGP | EGP | TŘÍT |
haitská gourde [30] [a 2] | Haiti | HTG | HTG | HTG | TŘÍT |
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Kotva směnného kurzu – měnový koš | |||||
Paanga | Tonga | HORNÍ | HORNÍ | HORNÍ | TŘÍT |
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Kotva směnného kurzu – americký dolar (USD) | |||||
Kwanzaa | Angola | AOA | AOA | AOA | TŘÍT |
liberijský dolar | Libérie | LRD | LRD | LRD | TŘÍT |
súdánská libra [a 2] | Súdán | SDG | SDG | SDG | TŘÍT |
Kotva směnného kurzu – měnový koš | |||||
alžírský dinár | Alžírsko | DZD | 140,3 DZD | 136,9 DZD | 0,4384 USD |
Singapurský dolar | Singapur | SGD | 1 416 SGD | 1 381 USD | 43,44 dolarů |
Vatu | Vanuatu | VUV | VUV | VUV | TŘÍT |
Kotva směnného kurzu – peněžní agregáty | |||||
guinejský frank | Guinea | GNF | GNF | GNF | TŘÍT |
Naira | Nigérie | NGN | NGN | NGN | TŘÍT |
Guarani | Paraguay | PYG | PYG | PYG | TŘÍT |
dolar Šalamounových ostrovů | Solomonovy ostrovy | SBD | SBD | SBD | TŘÍT |
jemenský riál | Jemen | YER | YER | YER | TŘÍT |
Jiné účely | |||||
Kostarické tlusté střevo | Kostarika | CRC | CRC | CRC | TŘÍT |
sumec | Kyrgyzstán | KGS | 84,27 kg | 82,19 kg | 0,73 USD |
Kyat | Myanmar | MMK | MMK | MMK | TŘÍT |
ouguiya | Mauritánie | MRO | MRO | MRO | TŘÍT |
Malajský ringgit | Malajsie | MYR | 4 746 dolarů | 4 629 dolarů | 12,96 $ |
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Kotva směnného kurzu – peněžní agregáty | |||||
afghánský | Afghánistán | AFN | AFN | AFN | TŘÍT |
Gambijská dalasi | Gambie | GMD | GMD | GMD | TŘÍT |
keňský šilink | Keňa | KES | KES | KES | TŘÍT |
Madagaskarský ariary | Madagaskar | MGA | MGA | MGA | TŘÍT |
Tugrik | Mongolsko | MNT | MNT | MNT | TŘÍT |
Mosambická metika | Mosambik | MZN | MZN | MZN | TŘÍT |
kina | Papua-Nová Guinea | PGK | PGK | PGK | TŘÍT |
seychelská rupie | Seychely | SCR | SCR | SCR | TŘÍT |
Leone | Sierra Leone | SLL | SLL | SLL | TŘÍT |
tanzanský šilink | Tanzanie | TZS | TZS | TZS | TŘÍT |
ugandský šilink | Uganda | UGX | UGX | UGX | TŘÍT |
Zambijská kwacha | Zambie | ZMW | ZMW | ZMW | TŘÍT |
Kotva směnného kurzu - Inflační indikátory | |||||
albánský lek | Albánie | VŠECHNO | VŠECHNO | VŠECHNO | TŘÍT |
arménský dram [a 3] | Arménie | AMD | 410.1 AMD | 400 AMD | 0,15 USD |
Brazilský Real | Brazílie | BRL | 5 134 BRL | 5 007 BRL | 11,98 $ |
kolumbijské peso | Kolumbie | POLICAJT | POLICAJT | POLICAJT | TŘÍT |
gruzínské lari | Gruzie | GEL | GEL | GEL | TŘÍT |
Ghanský cedi | Ghana | GHS | GHS | GHS | TŘÍT |
Guatemalský quetzal | Guatemala | GTQ | GTQ | GTQ | TŘÍT |
maďarský forint | Maďarsko | HUF | 439,4 HUF | 428,6 HUF | 0,14 USD |
islandská koruna [31] | Island | ISK | 148,6 ISK | 144,9 ISK | 0,4141 USD |
Rupie | Indonésie | IDR | 15 790 IDR | 15 400 IDR | 0,003896 $ |
Nový izraelský šekel | Izrael | ILS | 3 569 ILS | 3 481 ILS | 17,24 USD |
Vyhrál | Korejská republika | KRW | 1418 KRW | 1383 KRW | 0,04338 $ |
moldavský leu | Moldavsko | MDL | 19,84 MDL | 19,35 MDL | 3,1 $ |
Nová sůl | Peru | PERO | PERO | PERO | TŘÍT |
filipínské peso | Filipíny | PHP | PHP 58,22 | PHP 56,79 | 1 057 $ |
Rumunský nový leu | Rumunsko | RON | 5 127 RON | 5 RON | 12 USD |
srbský dinár | Srbsko | RSD | RSD | RSD | TŘÍT |
baht | Thajsko | THB | 37,85 THB | 36,92 THB | 1 625 $ |
turecká lira | krocan | SNAŽ SE | 18.64 ZKUS | 18.18 VYZKOUŠET | 3,3 $ |
Uruguayské peso | Uruguay | UYU | 40,29 $ | 39,29 USD | 1 527 $ |
Rand | Jižní Afrika Lesotho Namibie |
ZAR | 18,46 ZAR | 18 ZAR | 3 333 dolarů |
Jiné účely | |||||
indická rupie | Indie Bhútán |
INR | INR 82,88 | 80,84 INR | 0,7422 USD |
mauricijská rupie | Mauricius | MUR | 44,23 MUR | 43,14 MUR | 1 391 $ |
V této části jsou uvedeny měny, měnové fondy a hodnoty měn, které nejsou uvedeny ve zprávě MMF [5] , ale jsou zahrnuty v ISO 4217 [13] . Jedná se zejména o národní měny takových států, jako jsou:
V řadě zemí navíc existují interní paralelní měny (v terminologii ISO 4217 - měnové fondy), které mohou mít jiný kurzový režim než hlavní měna. Norma ISO 4217 také zmiňuje některé soukromé a mezinárodní zúčtovací jednotky . A konečně, standard zahrnuje některé drahé kovy , často považované za měnové hodnoty a jsou předmětem mezibankovních a směnných transakcí.
Název měny | Území oběhu | kód ISO 4217 |
Kurz 4.11 . 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
k dolaru | na euro | rubl | |||
Měny států neuvedené ve zprávě MMF | |||||
kubánské peso | Kuba | POHÁR | POHÁR | POHÁR | TŘÍT |
Vyhrál KLDR | Severní Korea | KPW | KPW | KPW | TŘÍT |
Nový tchajwanský dolar | Čínská republika | TWD | TWD | TWD | TŘÍT |
jihosúdánská libra | jižní Súdán | SSP | SSP | SSP | TŘÍT |
Mezinárodní účetní jednotky | |||||
Evropská jednotka EURCO | Evropských společenství | XBA | XBA | XBA | TŘÍT |
Evropská měnová jednotka EMU-6 | Evropských společenství | XBB | XBB | XBB | TŘÍT |
Evropská zúčtovací jednotka EUA-9 | Evropských společenství | XBC | XBC | XBC | TŘÍT |
Evropská zúčtovací jednotka EUA-17 | Evropských společenství | XBD | XBD | XBD | TŘÍT |
SDR ( zvláštní práva čerpání ) [32] | Mezinárodní měnový fond | XDR | 0,7787 XDR | 0,7595 XDR | 79 RUB |
Sucre | Jednotný systém regionálních sídel | XSU | XSU | XSU | TŘÍT |
Účetní jednotka ADB [33] | Africká rozvojová banka | XUA | 0,7787 XUA | 0,7595 XUA | 79 RUB |
Soukromé měny | |||||
WIR-euro | WIR Bank – Švýcarsko | CH | CH | CH | TŘÍT |
WIR franc | WIR Bank – Švýcarsko | CHW | CHW | CHW | TŘÍT |
Frank UIC | Mezinárodní železniční unie - Francie | XFU | XFU | XFU | TŘÍT |
Další měnové rady | |||||
Vývojová jednotka | Chile | CLF | CLF | CLF | TŘÍT |
Jednotka reálné hodnoty | Kolumbie | COU | COU | COU | TŘÍT |
Uruguayské peso v indexovaných jednotkách | Uruguay | UYI | UYI | UYI | TŘÍT |
Mvdol | Bolívie | BOV | BOV | BOV | TŘÍT |
Mexická inverzní jednotka | Mexiko | MXV | MXV | MXV | TŘÍT |
Konvertibilní peso | Kuba | CUC | 1 CUC | 0,9753 CUC | 61,52 $ |
Další den dolar | USA | USN | 1 USN | 0,9753 USD | 61,52 $ |
dolar ve stejný den | USA | USS | 1 USS | 0,9753 USS | 61,52 $ |
Měnové hodnoty - drahé kovy | |||||
Stříbro ( trojská unce ) | — | XAG | XAG | XAG | TŘÍT |
zlato ( trojská unce ) | — | XAU | XAU | XAU | TŘÍT |
platina ( trojská unce ) | — | XPT | XPT | XPT | TŘÍT |
Palladium ( trojská unce ) | — | XPD | XPD | XPD | TŘÍT |
Mezinárodní měnové systémy a režimy směnných kurzů | |
---|---|
Monometalismus / bimetalismus | Stříbrný standard (16.–19. století) → Kulhavá měna (19. století) → Zlatý standard (1717–1944) → |
Mezinárodní měnové systémy | → Bretton Woods měnový systém (1944-1971) → Jamajský měnový systém (1976 – současnost) |
Evropský měnový systém | |
Mezinárodní finanční organizace | |
Pevná / plovoucí sazba |
|
Nástroje měnové politiky | |
viz také |
Měny zemí světa | ||
---|---|---|
Seznamy měn | ||
Seznamy měnových jednotek | ||
Druhy měn | ||
Kódy a klasifikátory | ||