26. mistrovství světa formule 1 | |
---|---|
◄ 1974 Sezóna 1975 1976 ► | |
Světový šampion | |
Niki Lauda ( Ferrari ) | |
Pohár konstruktérů | |
Ferrari | |
Portál: Formule 1 |
Sezóna 1975 Formule 1 je 26. mistrovstvím světa FIA Formule 1 . Šampionát se konal od 12. ledna do 5. října a skládal se ze 14 etap.
Body získalo šest nejlepších jezdců závodu, kteří získali 9, 6, 4, 3, 2 a 1 bod. Do hodnocení jezdců se započítávají výsledky 7 nejlepších z prvních 8 závodů a nejlepších 5 ze zbývajících 6 závodů.
Konstruktéři obdrželi každý 9, 6, 4, 3, 2 a 1 bod v závislosti na výsledcích závodu. Počítal se jen nejlepší výsledek. Při výpočtu bodů byly zohledněny výsledky 7 nejlepších z prvních 8 závodů a nejlepších 5 ze zbývajících 6 závodů.
Místo | tým | Podvozek | Motor | Pneumatiky | Brýle | vítězství | přehlídková mola | Poláci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Scuderia Ferrari | 312B3 312T |
Ferrari 001/11 Ferrari 015 |
89,5 | 6 | jedenáct | 9 | |
2 | McLaren - Ford | M23 | Ford Cosworth DFV | 65 | 3 | deset | jeden | |
3 | Brabham - Ford | BT44B | Ford Cosworth DFV | 61 | 2 | 9 | jeden | |
čtyři | Hesketh - Ford | 308B 308C |
Ford Cosworth DFV | 33 | jeden | čtyři | ||
5 | Tyrrell - Ford | 007 | Ford Cosworth DFV | 32 | jeden | čtyři | ||
6 | Stín - Ford | DN3 DN5 |
Ford Cosworth DFV | 9.5 | jeden | 3 | ||
7 | Březen - Ford | 741 751 |
Ford Cosworth DFV | 9 | jeden | jeden | jeden | |
osm | Lotus - Ford | 72E 72F |
Ford Cosworth DFV | 9 | jeden | |||
9 | Williams - Ford | "FW02" FW FW04 |
Ford Cosworth DFV | 6 | jeden | |||
deset | Parnelli - Ford | VPJ4 | Ford Cosworth DFV | 5 | ||||
jedenáct | Hill - Ford | GH1 | Ford Cosworth DFV | 3 | ||||
12 | Penske - Ford | PC1 | Ford Cosworth DFV | 2 | ||||
13 | Praporčík - Ford | N174 N175 |
Ford Cosworth DFV | jeden | ||||
čtrnáct | Fittipaldi - Ford | FD01 FD02 FD03 |
Ford Cosworth DFV | |||||
patnáct | Lyncar - Ford | 006 | Ford Cosworth DFV | |||||
16 | Lola - Fordová | T370 | Ford Cosworth DFV | |||||
17 | Maki - Ford | F102 | Ford Cosworth DFV | |||||
osmnáct | Stín - Matra | DN7 | Matra MS73 | |||||
19 | Surtees - Ford | TS16 | Ford Cosworth DFV | |||||
dvacet | BRM | P201 | BRM P200 |
Legenda tabulky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekódování označení a barev je uvedeno v následující tabulce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ne. | Závodník | AWG |
ARB |
YUZHN |
COI |
PO |
BEL |
SHWE |
NID |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
ITA |
COE |
Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Niki Lauda | 6 | 5 | 5 | shromáždění | jeden | jeden | jeden | 2 | jeden | osm | 3 | 6 | 3 | jeden | 64,5 |
2 | Emerson Fittipaldi | jeden | 2 | NKL | NS | 2 | 7 | osm | shromáždění | čtyři | jeden | shromáždění | 9 | 2 | 2 | 45 |
3 | Carlos Reutemann | 3 | osm | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | čtyři | čtrnáct | shromáždění | jeden | čtrnáct | čtyři | shromáždění | 37 |
čtyři | James Hunt | 2 | 6 | shromáždění | shromáždění | shromáždění | shromáždění | shromáždění | jeden | 2 | čtyři | shromáždění | 2 | 5 | čtyři | 33 |
5 | Clay Regazzoni | čtyři | čtyři | 16 | NKL | shromáždění | 5 | 3 | 3 | shromáždění | 13 | shromáždění | 7 | jeden | OTK | 25 |
6 | Carlos Pace | shromáždění | jeden | čtyři | shromáždění | 3 | osm | shromáždění | 5 | shromáždění | 2 | shromáždění | shromáždění | shromáždění | shromáždění | 24 |
7 | Jody Schecter | jedenáct | shromáždění | jeden | shromáždění | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | shromáždění | osm | osm | 6 | dvacet |
osm | Jochen Mass | čtrnáct | 3 | 6 | jeden | 6 | shromáždění | shromáždění | shromáždění | 3 | 7 | shromáždění | čtyři | shromáždění | 3 | dvacet |
9 | Patrik Depayer | 5 | shromáždění | 3 | shromáždění | 5 | čtyři | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | jedenáct | 7 | shromáždění | 12 |
deset | Tom Price | 12 | shromáždění | 9 | shromáždění | shromáždění | 6 | shromáždění | 6 | shromáždění | shromáždění | čtyři | 3 | 6 | NKL | osm |
jedenáct | Vittorio Brambilla | 9 | shromáždění | shromáždění | 5 | shromáždění | shromáždění | shromáždění | shromáždění | shromáždění | 6 | shromáždění | jeden | shromáždění | 7 | 6.5 |
12 | Jacques Laffite | shromáždění | jedenáct | NKL | NKV | shromáždění | shromáždění | jedenáct | shromáždění | 2 | shromáždění | shromáždění | shromáždění | 6 | ||
13 | Ronnie Peterson | shromáždění | patnáct | deset | shromáždění | čtyři | shromáždění | 9 | patnáct | deset | shromáždění | shromáždění | 5 | shromáždění | 5 | 6 |
čtrnáct | Mario Andretti | shromáždění | 7 | 17 | shromáždění | shromáždění | čtyři | 5 | 12 | deset | shromáždění | shromáždění | shromáždění | 5 | ||
patnáct | Mark Donoghue | 7 | shromáždění | osm | shromáždění | shromáždění | jedenáct | 5 | osm | shromáždění | 5 | shromáždění | NS | čtyři | ||
16 | Jacky X | osm | 9 | 12 | 2 | osm | shromáždění | patnáct | shromáždění | shromáždění | 3 | |||||
17 | Alan Jones | shromáždění | shromáždění | shromáždění | jedenáct | 13 | 16 | deset | 5 | 2 | ||||||
osmnáct | Jean-Pierre Jarier | NS | shromáždění | shromáždění | čtyři | shromáždění | shromáždění | shromáždění | shromáždění | osm | čtrnáct | shromáždění | shromáždění | shromáždění | shromáždění | 1.5 |
19 | Tony Bryze | 7 | shromáždění | 6 | 7 | 7 | patnáct | shromáždění | patnáct | shromáždění | shromáždění | jeden | ||||
dvacet | Guy van Lennep | deset | patnáct | 6 | jeden | |||||||||||
21 | Lella Lombardiová | shromáždění | 6 | NKV | shromáždění | shromáždění | čtrnáct | osmnáct | shromáždění | 7 | 17 | shromáždění | shromáždění | 0,5 | ||
22 | Rolf Stommelen | 13 | čtrnáct | 7 | shromáždění | 16 | shromáždění | 0 | ||||||||
23 | John Watson | DSC | deset | shromáždění | osm | shromáždění | deset | 16 | shromáždění | 13 | jedenáct | shromáždění | deset | 9 | 0 | |
24 | Harald Ertl | osm | shromáždění | 9 | 0 | |||||||||||
25 | Hans Joachim Stuck | shromáždění | shromáždění | shromáždění | shromáždění | osm | 0 | |||||||||
26 | Bob Evans | patnáct | shromáždění | NKV | 9 | 13 | shromáždění | 17 | shromáždění | shromáždění | 0 | |||||
27 | Wilson Fittipaldi | shromáždění | 13 | NKV | OTK | NKV | 12 | 17 | jedenáct | shromáždění | 19 | shromáždění | NKV | deset | 0 | |
28 | Graham Hill | deset | 12 | NKV | NKV | 0 | ||||||||||
29 | Bret Langer | 13 | deset | shromáždění | 0 | |||||||||||
třicet | Thorsten Palm | NKV | deset | 0 | ||||||||||||
31 | Arturo Merzario | NKL | shromáždění | shromáždění | OTK | NKV | shromáždění | jedenáct | 0 | |||||||
32 | Guy Tanmer | jedenáct | 0 | |||||||||||||
33 | Chris Amon | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
34 | Jan Scheckter | shromáždění | shromáždění | 12 | 0 | |||||||||||
35 | Jean-Pierre Jabuis | 12 | 0 | |||||||||||||
36 | Jim Crawford | shromáždění | 13 | 0 | ||||||||||||
37 | Eddie Kazan | 13 | 0 | |||||||||||||
38 | Dave Charlton | čtrnáct | 0 | |||||||||||||
39 | Damien Magee | čtrnáct | 0 | |||||||||||||
40 | Renzo Zorzi | čtrnáct | 0 | |||||||||||||
41 | Brian Henton | 16 | NKL | NKL | 0 | |||||||||||
42 | John Nicholson | 17 | 0 | |||||||||||||
43 | Dave Morgan | osmnáct | 0 | |||||||||||||
- | Rolof Wunderink | shromáždění | NKV | NKV | NKL | NKV | shromáždění | 0 | ||||||||
- | Mike Wilds | shromáždění | shromáždění | 0 | ||||||||||||
- | François Migot | NKL | shromáždění | NS | 0 | |||||||||||
- | Vern Schuppan | shromáždění | 0 | |||||||||||||
- | Jan Ashley | shromáždění | 0 | |||||||||||||
- | Yo Wonlanten | shromáždění | 0 | |||||||||||||
- | Michelle Leclerc | shromáždění | 0 | |||||||||||||
- | Tony Trimmer | NKV | NKV | NKV | 0 | |||||||||||
- | Hiroshi Fushida | NKV | NKV | 0 | ||||||||||||
Ne. | Pilot | AWG |
ARB |
YUZHN |
COI |
PO |
BEL |
SHWE |
NID |
FRA |
VEL |
GER |
AWT |
ITA |
COE |
Brýle |
Sezóny Formule 1 _ | |
---|---|
|