1958 Indianapolis 500 | |
---|---|
Angličtina XLIInd Indianapolis International Motor Sweepstakes | |
datum | 30. května 1958 |
Místo | USA , Indianapolis |
dráha | Indianapolis Motor Speedway (4023,4 m) |
Vzdálenost | 200 kol , 804,672 km |
Počasí | Slunečno, teplo, sucho |
Pól | |
234,92 km/h |
Dick Rathmann Watson - Offenhauser |
Rychlé kolo | |
232,23 km/h 55. kolo |
Tony Bettenhausen Epperly - Offenhauser |
pódium | |
Vítěz |
Jimmy Brian Epperly - Offenhauser |
2. místo |
George Amick Epperly - Offenhauser |
3. místo |
Johnny Boyd Kurtis Kraft - Offenhauser |
Traťová mapa | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Světový pohár 1958 4. etapa z 11 třídy 68 |
1958 Indianapolis 500 se konalo v pátek 30. května 1958 na Indianapolis Motor Speedway . Závod byl také čtvrtým kolem mistrovství světa Formule 1 v roce 1958 .
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Rychlost | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 7 | jeden | Jimmy Bryan | Epperly _ _ | F | 200 | 3:44:13,80 | 144,18 | osm |
2 | 25 | 99 | George Amick | Epperly _ _ | F | 200 | +27,63 | 142,71 | 6 |
3 | osm | 9 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +1:09,67 | 144,02 | čtyři |
čtyři | 9 | 33 | Tony Bettenhausen | Epperly _ _ | F | 200 | +1:34,81 | 143,91 | 3+1 |
5 | dvacet | 2 | Jim Ratman | Epperly _ _ | F | 200 | +1:35,62 | 143,14 | 2 |
6 | 3 | 16 | Jimmy Rhys | Watson _ _ | F | 200 | +2:16,95 | 145,51 | |
7 | 13 | 26 | Don Freeland | Phillips - Offenhauser | F | 200 | +2:21,06 | 143,03 | |
osm | 19 | 44 | Jud Larson | Watson _ _ | F | 200 | +5:34,02 | 143,51 | |
9 | 26 | 61 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +6:15,76 | 142,67 | |
deset | 33 | 54 | Bill Cheeseburg | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +8:03,59 | 142,54 | |
jedenáct | 21 | 52 | Al Keller | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +9:14,20 | 142,93 | |
12 | 6 | 45 | Johnny Parsons | Kurtis Kraft _ | F | 200 | +9:40,85 | 144,68 | |
13 | třicet | 19 | Johnny Toulen | Kuzma - Offenhauser | F | 200 | +9:52,24 | 142,3 | |
čtrnáct | 17 | 65 | Bob Christie | Kurtis Kraft _ | F | 189 | obrácení | 142,25 | |
patnáct | 32 | 59 | Dempsey Wilson | Kuzma - Offenhauser | F | 151 | Pit stop fire | 134,27 | |
16 | 12 | 29 | AJ Foyt | Kuzma - Offenhauser | F | 148 | obrácení | 143,13 | |
DSC | 31 | 77 | Mike Magil | Kurtis Kraft _ | F | 136 | Diskvalifikovaný | 142,27 | |
osmnáct | čtrnáct | patnáct | Paul Russo | Kurtis Kraft _ | F | 122 | Plyn | 142,95 | |
19 | 23 | 83 | Shorty Templeman | Kurtis Kraft _ | F | 116 | brzdy | 142,81 | |
dvacet | jedenáct | osm | Roger Ward | Lesovský - Offenhauser | F | 93 | Magneto | 143,26 | |
21 | patnáct | 43 | Billy Jarrett | Kurtis Kraft _ | F | 80 | Magneto | 142,77 | |
22 | osmnáct | 88 | Eddie Sachs | Kuzma - Offenhauser | F | 68 | Přenos | 144,66 | |
23 | 22 | 7 | Johnny Thomson | Kurtis Kraft _ | F | 52 | Kormidelní zařízení | 142,9 | |
24 | 29 | 89 | Chuck Wayant | Dunn - Offenhauser | F | 38 | Nehoda | 142,6 | |
25 | deset | 25 | Jack Turner | Lesovský - Offenhauser | F | 21 | Palivové čerpadlo | 143,43 | |
26 | čtyři | čtrnáct | Bob počkej | Kurtis Kraft _ | F | jeden | Nehoda | 144,88 | |
27 | jeden | 97 | Dick Ratman | Watson _ _ | F | 0 | Nehoda | 145,97 | |
28 | 2 | 5 | Ed Elisian | Watson _ _ | F | 0 | Nehoda | 145,92 | |
29 | 5 | čtyři | Pat O'Connor | Kurtis Kraft _ | F | 0 | Smrtelná nehoda | 144,82 | |
třicet | 16 | 31 | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft _ | F | 0 | Nehoda | 142,74 | |
31 | 24 | 92 | Jerry Anzer | Kurtis Kraft _ | F | 0 | Nehoda | 142,75 | |
32 | 27 | 68 | Len Sutton | Kurtis Kraft _ | F | 0 | Nehoda | 142,65 | |
33 | 28 | 57 | Art Bish | Kuzma - Offenhauser | F | 0 | Nehoda | 142,63 |
500 mil od Indianapolis | |
---|---|
|
Velká cena Formule 1 (1950-1959) - další » | |
---|---|
1950 | |
1951 | |
1952 | |
1953 | |
1954 | |
1955 | |
1956 | |
1957 | |
1958 | |
1959 |