Velká cena Belgie 1973 | |
---|---|
netherl. XXXI Grote Prijs van Belgium | |
datum | 20. května 1973 |
Místo | Belgie |
dráha | Zolder (4220 m) |
Vzdálenost | 70 kol , 295 400 km |
Počasí | Teplé, suché |
Pól | |
1:22,46 (184,23 km/h) |
Ronnie Peterson Lotus - Ford |
Rychlé kolo | |
1:25,42 (177,85 km/h) 28. kolo |
François Sever Tyrrell - Ford |
pódium | |
Vítěz |
Jackie Stewart Tyrrell - Ford |
2. místo |
François Sever Tyrrell - Ford |
3. místo |
Emerson Fittipaldi Lotus - Ford |
Traťová mapa | |
Mistrovství světa 1973 , etapa č. 5 z 15 |
Velká cena Belgie 1973 je pátým kolem mistrovství světa formule 1 z roku 1973 . Auto závody se konaly 20. května 1973 na okruhu v Zolderu .
Chris Amon se vrátil k závodění na voze Tecno a Arturo Merzario , který vynechal Velkou cenu Španělska, opět startoval s druhým Ferrari . Kvůli výměně asfaltového povrchu trati bezprostředně před etapou museli piloti před Velkou cenou začít trénovat na ještě neztvrdlém asfaltu. To vedlo k tomu, že se povlak na některých místech začal znovu propadat, což přinutilo pořadatele v noci z pátku na sobotu zahájit práce na obnově vozovky. Dostihová asociace pohrozila bojkotem akce, pokud v sobotu opět selže chodník, ale s tratí už žádné problémy nebudou.
Kvalifikaci vyhrál Ronnie Peterson na voze Lotus následovaný Dennym Hulmem a Jacky Ickxem . Prvních pět míst na startu obsadili jezdci z pěti různých týmů. Peterson se zpočátku držel ve vedení, ale ve druhém kole ho předjel François Sever , který se probil ze čtvrtého místa . V budoucnu bojovali o vítězství pouze jezdci Tyrrell a Lotus a úspěch doprovázeli Jackie Stewart a Francois Severt, kteří získali dvojité vítězství. Piloti McLarenu a Ferrari se nedokázali vklínit do boje o umístění na stupních vítězů - ve voze Jackyho Ickxe uletělo olejové čerpadlo a Denny Hulm byl po zatáčce nucen zavolat na další zastávku v boxech.
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 6 | 5 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | ? | 70 | 1:42:13,4 | 9 |
2 | čtyři | 6 | François Sever | Tyrrell - Ford | ? | 70 | 31,84 | 6 |
3 | 9 | jeden | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford | ? | 70 | +2:02,79 | čtyři |
čtyři | osmnáct | 9 | Andrea de Adamic | Brabham - Ford | ? | 69 | +1 kruh | 3 |
5 | čtrnáct | 21 | Niki Lauda | BRM | ? | 69 | +1 kruh | 2 |
6 | patnáct | 22 | Chris Amon | Tecno | ? | 67 | +3 kola | jeden |
7 | 2 | 7 | Denny Hulme | McLaren - Ford | ? | 67 | +3 kola | |
osm | osm | 24 | Carlos Pace | Surtees - Ford | ? | 66 | +4 kruhy | |
9 | 23 | 12 | Graham Hill | Stín - Ford | ? | 65 | +5 kol | |
deset | 12 | 19 | Clay Regazzoni | BRM | ? | 63 | Nehoda | |
jedenáct | dvacet | patnáct | Mike Böttler | Březen - Ford | ? | 63 | Nehoda | |
shromáždění | 16 | čtrnáct | Jean-Pierre Jarier | Březen - Ford | ? | 60 | Nehoda | |
shromáždění | 5 | dvacet | Jean-Pierre Beltoise | BRM | ? | 56 | Neklasifikován | |
shromáždění | 19 | jedenáct | Wilson Fittipaldi | Brabham - Ford | ? | 46 | Motor | |
shromáždění | jeden | 2 | Ronnie Peterson | Lotus - Ford | ? | 42 | Nehoda | |
shromáždění | deset | osm | Peter Revson | McLaren - Ford | ? | 33 | Nehoda | |
shromáždění | 21 | 25 | Howden Ganley | Iso Marlboro - Ford | ? | 16 | Nehoda | |
shromáždění | 7 | deset | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | ? | čtrnáct | Motor | |
shromáždění | jedenáct | 16 | Jiří Follmer | Stín - Ford | ? | 13 | Plynový pedál | |
shromáždění | 22 | 17 | Jackie Oliver | Stín - Ford | ? | jedenáct | Nehoda | |
shromáždění | 3 | 3 | Jacky X | Ferrari | ? | 6 | Olejové čerpadlo | |
shromáždění | 17 | 26 | Nanni Galli | Iso Marlboro - Ford | ? | 6 | Motor | |
shromáždění | 13 | 23 | Mike Hailwood | Surtees - Ford | ? | čtyři | Nehoda |
Vedoucí kruhy:
1 Ronnie Peterson
2-19 François Sever
20-23 Emerson Fittipaldi
24-70 Jackie Stewart
Velká cena Belgie | |
---|---|
Mistrovství světa automobilových designérů | 1925 |
mistrovství Evropy |
|
Extra Grand Prix |
|
Mistrovství světa formule 1 |
|
Velká cena Formule 1 (1970-1979) - další » | « předchozí -|
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |