Velká cena Belgie 2019 | |
---|---|
Formule 1 Johnie Walker Grand Prix Belgie 2019 | |
datum | 1. září 2019 |
Místo | Stavelot , Belgie |
dráha | Spa-Francorchamps (7004 m) |
Vzdálenost | 44 kol , 308,052 km |
Počasí |
Zataženo. Suchý. Vzduch +16…17 °C, linka +26…27 °C |
Pól | |
1:42,519 |
Charles Leclerc Ferrari |
Rychlé kolo | |
1:46,409 36 kruh |
Sebastian Vettel Ferrari |
pódium | |
Vítěz |
Charles Leclerc Ferrari |
2. místo |
Lewis Hamilton Mercedes |
3. místo |
Mercedes Valtteri Bottas |
Traťová mapa | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Světový pohár 2019 , Etapa č. 13 z 21 Testovací závod č. 1010 |
Velká cena Belgie 2019 ( Formula 1 Johnie Walker Belgian Grand Prix 2019 ) [1] je automobilový závod , třináctá etapa mistrovství světa formule 1 sezóny 2019 , která se konala 30. srpna - 1. září ve Spa- Trať Francorchamps v Belgii . Bylo to 13. kolo sezóny 2019, 75. Velká cena Belgie v historii – 52. v šampionátu formule 1 a 62. ve Spa-Francorchamps.
Závodní víkend byl poznamenán havárií [2] a smrtí francouzského pilota BWT Arden Formule 2 Antoina Huberta . Auto jednoho z pilotů bylo řízeno na výjezdu z Rudé vody. Hubert, který ho následoval, se pokusil uhnout, ale vletěl do ochranné bariéry. Vůz po dopadu vyletěl zpět na trať, kde do něj v plné rychlosti narazil Juan Manuel Correa .. Oba jezdci byli převezeni do nemocnice a Hubert na následky zranění brzy zemřel. [3] [4] [5] [6]
Před startem závodu se sešli jezdci Formule 1 a juniorské série, aby uctili Hubertovu památku chvilkou ticha. Před závodem Formule 3 také uplynula chvilka ticha . Pořadatelé závodu navíc vyzvali fanoušky, kteří přišli na závod, aby vstali a zatleskali, když piloti projížděli 19. kolem, a uctili tak památku Huberta, který vystoupil s číslem 19.
S postupem víkendu dominovali jezdci Ferrari , kteří zaplnili celou první řadu startovního pole. Charles Leclerc vyhrál kvalifikaci potřetí v sezóně, sedm desetin před Sebastianem Vettelem . Z druhé řady startovali Hamilton a Bottas , ze třetí Verstappen a Räikkönen . Motoristé pro Velkou cenu Belgie tradičně aktualizovali elektrárny, sedm jezdců najednou dostalo pokuty se ztrátou míst ve startovním poli.
Lídr sezóny Lewis Hamilton zahájil závod s 62bodovým náskokem před týmovým kolegou Valtterim Bottasem . Na začátku závodu měl vedoucí Mercedes v šampionátu konstruktérů náskok 150 bodů před pronásledujícím Ferrari .
První vítězství v kariéře Charlese Leclerca (předchozí první vítězství Valtteriho Bottase , Velká cena Ruska 2017 , další první vítězství Pierra Gaslyho , Velká cena Itálie 2020 )
Výrobci pneumatik přinesli do Spa nejtvrdší složení [7] [8] - C1, C2 a C3 se chovaly jako Hard , Medium a Soft . V závodě startovali Russell , Albon , Giovinazzi , Kvjat a Kubica na Medium , zbytek na Soft .
Označení pneumatik | Počasí | Používání | Typ | Trvanlivost | Silniční přilnavost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Továrna [9] | závod [8] | barva | |||||
Měkký | Měkký (C3) | Suchá trať | Povinné | Měkký | Malajsko | vysoký | |
Střední | Střední (C2) | Suchá trať | Povinné | Průměrný | Střední | Průměrný | |
Led | Tvrdé (C1) | Suchá trať | Povinné | Tvrdý | vysoký | malý | |
středně pokročilí | mokrá trať | Volitelně | středně pokročilí | Závisí na povětrnostních podmínkách | Závisí na povětrnostních podmínkách | ||
Mokrý | mokrá trať | Volitelně | Déšť | Závisí na povětrnostních podmínkách | Závisí na povětrnostních podmínkách | ||
Jaké pneumatiky si týmy a jezdci vybrali pro Belgii? |
První část pátečních závodů vyhrál Sebastian Vettel . Ve druhém zasedání byl Charles Leclerc první . [10] [11] [12] Leclerc také zajel nejlepší čas v sobotní části. [13] [14] .
Zasedání | Vůdce | Konstruktér | W | Čas | Počasí | Vzduch °C |
Cesta °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Sebastian Vettel | Ferrari | P | 1:44,574 | Slunný. Suchý. | +18…21 | +27…34 |
Výsledek první části pátečního volného tréninku na oficiálních stránkách formule 1 | |||||||
2 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 1:44,123 | Slunný. Suchý. | +23…24 | +40…38 |
Výsledek druhé části pátečního volného tréninku na oficiálních stránkách formule 1 | |||||||
3 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 1:44,206 | Slunný. Suchý. | +26…27 | +35…37 |
Výsledek třetí části sobotního volného tréninku na oficiálních stránkách formule 1 |
Počasí: Slunečno. Suchý. Vzduch +28…30С, trasa +42…40С
Místo | Ne. | Závodník | tým | Část 1 | Část 2 | Část 3 | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43,587 | 1:42,938 | 1:42,519 | jeden |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44,109 | 1:43,037 | 1:43,267 | 2 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45,260 | 1:43,592 | 1:43,282 | 3 |
čtyři | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:45,141 | 1:43,980 | 1:43,415 | čtyři |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | 1:44,622 | 1:44,132 | 1:43,690 | 5 |
6 | 3 | Daniel Riccardo | Renault | 1:45,560 | 1:44,103 | 1:44,257 | 10 1 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:45,899 | 1:44,549 | 1:44,542 | 12 2 |
osm | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo - Ferrari | 1:45,842 | 1:44,140 | 1:44,557 | 6 |
9 | jedenáct | Sergio Pérez | Racing Point - Mercedes | 1:45,732 | 1:44,707 | 1:44,706 | 7 |
deset | dvacet | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 1:45,839 | 1:44,738 | 1:45,086 | osm |
jedenáct | osm | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 1:45,694 | 1:44,797 | 9 | |
12 | čtyři | Lando Norris | McLaren - Renault | 1:46,154 | 1:44,847 | jedenáct | |
13 | osmnáct | Lance Stroll | Racing Point - Mercedes | 1:46 000 | 1:45,047 | 16 3 | |
čtrnáct | 23 | Alexander Albon | Red Bull - Honda | 1:45,528 | 1:45,799 | 174 _ | |
patnáct | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | 1:45,637 | není čas | 18 5 | |
16 | deset | Pierre Gasly | Toro Rosso _ | 1:46,435 | 13 | ||
17 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | McLaren - Renault | 1:46,507 | 15 6 | ||
osmnáct | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso _ | 1:46,518 | 19 7 | ||
19 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 1:47,548 | čtrnáct | ||
107 % času vedoucího první relace: 1:50,838 | |||||||
dvacet | 88 | Robert Kubica | Williams - Mercedes | není čas | Pit Lane 8 | ||
Výsledek kvalifikace na oficiálních stránkách Formule 1 |
Počasí: Zataženo. Suchý. Vzduch +16…17С, trasa +26…27С
Místo | Z | +/- | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Rychlost | Pete | Typy pneumatik | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | ▬ | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 44 | 1:23:45,710 | 220,662 | jeden | S M | 25 |
2 | 3 | ▲ 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 44 | +0,981 | 220,619 | jeden | S M | osmnáct |
3 | čtyři | ▲ 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | P | 44 | +12,585 | 220,111 | jeden | S M | patnáct |
čtyři | 2 | ▼ 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | P | 44 | +26,422 | 219,508 | 2 | S M S | 12+1 1 |
5 | 17 | ▲ 12 | 23 | Alexander Albon | Red Bull - Honda | P | 44 | +1:21,325 | 217,148 | jeden | M. S | deset |
6 | 7 | ▲ 1 | jedenáct | Sergio Pérez | Racing Point - Mercedes | P | 44 | +1:24,448 | 217,016 | jeden | S M | osm |
7 | 19 | ▲ 12 | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso _ | P | 44 | +1:29,657 | 216,795 | jeden | M. S | 6 |
osm | 12 | ▲ 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | P | 44 | +1:46,639 | 216,077 | 2 | S M S | čtyři |
9 | 13 | ▲ 4 | deset | Pierre Gasly | Toro Rosso _ | P | 44 | +1:49,168 | 215,971 | jeden | S M | 2 |
deset | 16 | ▲ 6 | osmnáct | Lance Stroll | Racing Point - Mercedes | P | 44 | +1:49,838 | 215,943 | 2 | S M S | jeden |
11 2 | jedenáct | ▬ | čtyři | Lando Norris | McLaren - Renault | P | 43 | Mechanické problémy opuštění 3 | 217,592 | jeden | S M | |
12 | osm | ▼ 4 | dvacet | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | P | 43 | +1 kruh | 215,358 | jeden | S M | |
13 | 9 | ▼ 4 | osm | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | P | 43 | +1 kruh | 215,060 | jeden | S M | |
čtrnáct | deset | ▼ 4 | 3 | Daniel Riccardo | Renault | P | 43 | +1 kruh | 214,673 | jeden | S M | |
patnáct | čtrnáct | ▼ 1 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | P | 43 | +1 kruh | 214,300 | jeden | M. S | |
16 4 | 6 | ▼ 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo - Ferrari | P | 43 | +1 kruh | 213,786 | 3 | S M M S | |
17 | pit lane | ▲ 3 | 88 | Robert Kubica | Williams - Mercedes | P | 43 | +1 kruh | 213,595 | jeden | M. S | |
18 5 | osmnáct | ▬ | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | P | 42 | Odjezd, výjezd 6 | 215,909 | jeden | M. S | |
shromáždění | patnáct | ▼ 4 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | McLaren - Renault | P | 3 | Mechanické problémy východ 7 | — | — | S | |
shromáždění | 5 | ▼ 15 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | P | 0 | Nehoda , výjezd 8 | — | — | S | |
Nejrychlejší kolo: Sebastian Vettel ( Ferrari ) – 1:46,409, zajeté ve 36. kole | ||||||||||||
Výsledky závodu na oficiálních stránkách Formule 1 |
Pilot | Konstruktér | Kruhy | Celkový |
---|---|---|---|
Charles Leclerc | Ferrari | 1-20, 27-44 | 38 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 21-22 | 2 |
Sebastian Vettel | Ferrari | 23-26 | čtyři |
Osobní offset
|
Pohár konstruktérů
|
Velké ceny Belgie | Vítězové|
---|---|
šestinásobný | |
pětinásobný | |
čtyřnásobek | |
Trojnásobný | |
dvojnásobek | |
Singl |
|
Velká cena Belgie | |
---|---|
Mistrovství světa automobilových designérů | 1925 |
mistrovství Evropy |
|
Extra Grand Prix |
|
Mistrovství světa formule 1 |
|
Velká cena Formule 1 (2010-2019) - další » | « předchozí -|
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |