Velká cena Monaka 1993 | |
---|---|
fr. 51 e Grand Prix de Monaco | |
datum | 23. května 1993 |
Místo | Monte Carlo , Monako |
dráha | Monte Carlo (3,328 m) |
Vzdálenost | 78 kol , 259,584 km |
Počasí | polojasno, teplo, sucho |
Pól | |
1'20"557 |
Alain Prost Williams - Renault |
Rychlé kolo | |
1'23"604 52 kruh |
Alain Prost Williams - Renault |
pódium | |
Vítěz |
Ayrton Senna McLaren - Ford |
2. místo |
Damon Hill Williams - Renault |
3. místo |
Jean Alesi Ferrari |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
1993 Světový pohár 6. etapa z 16 třídy 538 |
Velká cena Monaka 1993 je šestým kolem mistrovství světa formule 1 v roce 1993 . Předán na trati v Monte Carlu v Monaku . Soutěž se konala 23. května 1993 .
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 3 | osm | Ayrton Senna | McLaren - Ford | ? | 78 | 1:52:10,947 | deset |
2 | čtyři | 0 | Damon Hill | Williams - Renault | ? | 78 | +52,118 | 6 |
3 | 5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | ? | 78 | +1:03,362 | čtyři |
čtyři | jeden | 2 | Alain Prost | Williams - Renault | ? | 77 | +1 kruh | 3 |
5 | 17 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi - Ford | ? | 76 | +2 kola | 2 |
6 | 13 | 25 | Martin Brundle | Ligier - Renault | ? | 76 | +2 kola | jeden |
7 | jedenáct | Alessandro Zanardi | Lotus - Ford | ? | 76 | +2 kola | ||
osm | 7 | Michael Andretti | McLaren - Ford | ? | 76 | +2 kola | ||
9 | čtrnáct | Rubens Barrichello | Jordánsko - Hart | ? | 76 | +2 kola | ||
deset | čtyři | Andrea de Cesaris | Tyrrell _ _ | ? | 76 | +2 kola | ||
jedenáct | 24 | Fabrizio Barbazza | Minardi - Ford | ? | 75 | +3 kola | ||
12 | 19 | Filip Allo | Larrousse - Lamborghini | ? | 75 | +3 kola | ||
13 | 29 | Carl Wendlinger | Sauber _ _ | ? | 74 | +4 kruhy | ||
čtrnáct | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | ? | 70 | Nehoda | ||
shromáždění | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Ford | ? | 61 | Přenos | ||
shromáždění | 6 | Riccardo Patrese | Benetton - Ford | ? | 53 | Motor | ||
shromáždění | dvacet | Eric Coma | Larrousse - Lamborghini | ? | 51 | Motor | ||
shromáždění | deset | Aguri Suzuki | Šipky - Mugen-Honda | ? | 46 | Odchod | ||
shromáždění | 9 | Derek Warwick | Šipky - Mugen-Honda | ? | 43 | Plyn | ||
shromáždění | 5 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | ? | 32 | Hydraulika | ||
shromáždění | 3 | Yukio Katayama | Tyrrell _ _ | ? | 31 | Motor | ||
shromáždění | 21 | Michele Alboreto | Lola - Ferrari | ? | 28 | Přenos | ||
shromáždění | jedenáct | třicet | Yurki Yarvilehto | Sauber _ _ | ? | 23 | Nehoda | |
shromáždění | 23 | patnáct | Thierry Boutsen | Jordánsko - Hart | ? | 12 | Suspenze | |
shromáždění | 21 | 26 | Mark Blundell | Ligier - Renault | ? | 3 | Odchod |
Velká cena Monaka | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
mistrovství Evropy |
|
Mistrovství světa formule 1 |
|
Velká cena Formule 1 (1990-1999) - další » | « předchozí -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |