Velká cena Austrálie 1992 | |
---|---|
Angličtina Velká cena Austrálie LVII Fostera | |
datum | 8. listopadu 1992 |
Místo | Adelaide , Austrálie |
dráha | Adelaide (3780 m) |
Vzdálenost | 81 kol , 306,180 km |
Počasí | Zataženo, teplo, sucho |
Pól | |
1:13,732 |
Nigel Mansell Williams - Renault |
Rychlé kolo | |
1:16.078 68 kruh |
Michael Schumacher Benetton - Ford |
pódium | |
Vítěz |
Gerhard Berger McLaren - Honda |
2. místo |
Michael Schumacher Benetton - Ford |
3. místo |
Martin Brundle Benetton - Ford |
Traťová mapa | |
Světový pohár 1992 , 16. etapa z 16 tříd 532 |
Velká cena Austrálie 1992 je šestnáctým a posledním kolem mistrovství světa formule 1 z roku 1992 . Předán na trati v Adelaide v Austrálii . Soutěž se konala 8. listopadu 1992 .
Pole position získal Mansell 14. v sezóně , Senna ukázal podruhé v kvalifikaci . Na startu si Brit udržel vedení i přes pokusy Senny o předjíždění . Za námi měl skvělý start Schumacher , který se probil až na 4. místo. Za nimi se srazili Martini, Gruillard a Alboreto, v důsledku čehož všichni tři vystoupili. Dostal ji i Guzhelmin, na jehož voze byl poškozen brzdový systém – po pár kolech zcela selhal a řidič měl velkou nehodu.
Senna a Mansell se začali systematicky odtrhávat od svých pronásledovatelů a vyměňovali si nejrychlejší kruhy. V 18. kole byl rozdíl mezi touto dvojicí a všemi ostatními již 12 sekund, přičemž mezi nimi nebyla více než vteřina. V dalším kole však v jedné ze zatáček Mansell zabrzdil dříve než obvykle a Senna do něj narazil , což nečekal - nakonec oba vystoupili. Ve 29. kole vzplál motor ve voze Andrea de Cesaris , který se umístil na neobvykle vysokém 6. místě pro Tyrrella .
Patrese se tak ujal vedení . Berger , který ho následoval , se zoufale pokoušel předjet, ale neúspěšně. Nakonec Berger zastavil v boxech a prudce zrychlil tempo na čerstvých pneumatikách, získal druhé místo od Schumachera a začal dohánět Patreseho . V 50. kole měl Ital nečekaně problémy s motorem, což Bergerovi připravilo cestu k vítězství.
Schumacher , nyní na druhém místě, 20 sekund zpět , by mohl v šampionátu zaujmout druhé místo, pokud by závod vyhrál. Navzdory mrholení zvýšil tempo a snížil náskok na 10 sekund a ukázal jedny z nejrychlejších kol. V posledním kole Schumachera se ztráta snížila na 5 sekund, ale na předjetí Schumachera nebylo dost času a Berger si připsal 8. vítězství v kariéře. Schumacher se musel spokojit se třetím místem v šampionátu. Stefano Modena skončil 6. a získal tak jediný bod týmu Jordan v sezóně.
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | čtyři | 2 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | ? | 81 | 1:46:54.786 | deset |
2 | 5 | 19 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | ? | 81 | +0,741 | 6 |
3 | osm | dvacet | Martin Brundle | Benetton - Ford | ? | 81 | +54,156 | čtyři |
čtyři | 6 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | ? | 80 | +1 kruh | 3 |
5 | 22 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier - Renault | ? | 80 | +1 kruh | 2 |
6 | patnáct | 32 | Stefano Modena | Jordánsko - Yamaha | ? | 80 | +1 kruh | jeden |
7 | deset | jedenáct | Mika Hakkinen | Lotus - Ford | ? | 80 | +1 kruh | |
osm | osmnáct | deset | Aguri Suzuki | Šipky - Mugen-Honda | ? | 79 | +2 kola | |
9 | 17 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi - Lamborghini | ? | 79 | +2 kola | |
deset | 16 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Lamborghini | ? | 79 | +2 kola | |
jedenáct | 19 | 28 | Nicola Larini | Ferrari | ? | 79 | +2 kola | |
12 | 25 | 16 | Jan Lammers | březen - Ilmor | ? | 78 | +3 kola | |
13 | 12 | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Ford | ? | 77 | +4 kruhy | |
shromáždění | 24 | 21 | Yurki Yarvilehto | Dallara - Ferrari | ? | 70 | Přenos | |
shromáždění | 23 | 17 | Emanuele Naspetti | březen - Ilmor | ? | 55 | Přenos | |
shromáždění | 21 | 29 | Bertrand Gachot | Larrousse - Lamborghini | ? | 51 | Palivový systém | |
shromáždění | 3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | ? | padesáti | Motor | |
shromáždění | 26 | třicet | Yukio Katayama | Larrousse - Lamborghini | ? | 35 | Rozdíl | |
shromáždění | 7 | čtyři | Andrea de Cesaris | Tyrrell - Ilmor | ? | 29 | Motor | |
shromáždění | jeden | 5 | Nigel Mansell | Williams - Renault | ? | osmnáct | Nehoda | |
shromáždění | 2 | jeden | Ayrton Senna | McLaren - Honda | ? | osmnáct | Nehoda | |
shromáždění | dvacet | 33 | Mauricio Gugelmin | Jordánsko - Yamaha | ? | 7 | Odchod | |
shromáždění | 9 | 26 | Eric Coma | Ligier - Renault | ? | čtyři | Motor | |
shromáždění | jedenáct | 9 | Michele Alboreto | Šipky - Mugen-Honda | ? | 0 | Motor | |
shromáždění | čtrnáct | 22 | Pierluigi Martini | Dallara - Ferrari | ? | 0 | Nehoda | |
shromáždění | 13 | 3 | Olivier Gruillard | Tyrrell - Ilmor | ? | 0 | Nehoda |
Velká cena Austrálie | |
---|---|
Formule zdarma |
|
Australský šampionát 1½ litru |
|
Australská Formule 1 |
|
Formule Mondial | 1984 |
Mistrovství světa formule 1 |
Velká cena Formule 1 (1990-1999) - další » | « předchozí -|
---|---|
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 | |
1999 |