ePri v Marrákeši 2022 | |
---|---|
E-Prix Marrákeše 2022 | |
datum | 2. července 2022 |
Místo | Marrakech , Maroko |
dráha | Mezinárodní okruh Moulay El Hassan (2971 m) |
Vzdálenost | 34 kol , 100,913 km |
Počasí |
Slunečno, suchý vzduch +32...33 °C, dálnice +50...47 °C |
Pól | |
1:17,070 |
António Felix z Costa DS Techeetah |
Rychlé kolo | |
1:20,909 | Lucas di Grassi |
14 kruh | ROKiT Venturi |
pódium | |
Vítěz |
Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing |
2. místo |
António Felix z Costa DS Techeetah |
3. místo |
Mitch Evans Jaguar TCS Racing |
10 z 16 ePri sezóny 2021/2022 / závod č. 94 |
2022 Marrakesh EPrix ( anglicky 2022 Marrakesh E-Prix ) [1] je závod sezóny 2021/2022 mistrovství světa Formule E , který se jel 2. července na mezinárodním okruhu Moulay El Hassan v Marrákeši v Maroku . Závod byl pátý v historii ePri Marrakesh . Vítězství vybojoval Edoardo Mortara z Venturi Racing .
Původně závod v Marrákeši v kalendáři nebyl a na 2. července byla plánována etapa ve Vancouveru , ale ta byla zrušena a místo v kalendáři zaujala etapa v Marrákeši [2] .
První zasedání se uskutečnilo 1. července v 17:00 místního času. Druhý je 2. července v 07:30 ( UTC+1 ) [3] .
Zasedání | Ne. | Vůdce | tým | W | Čas | Počasí | Vzduch °C | Cesta °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 48 | Edoardo Mortara [4] | ROKiT Venturi | M | 1:18,670 | slunečno, sucho | +31…32 | +51…48 |
2 | 25 | Jean-Eric Vergne [5] | D.S. Techeetah | M | 1:17,278 | slunečno, sucho | +17 | +24 |
Počasí: Slunečno. Suchý. Vzduch +20…22 °C. Trasa +31…37 °C.
Kvalifikace začala v 09:40 místního času ( UTC+1 ). Pole position získal António Felix da Costa z DS Techeetah [6] .
Skupina A
Místo | Ne. | Pilot | tým | Čas | Oddělení |
---|---|---|---|---|---|
jeden | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi | 1:18,386 | - |
2 | 37 | Nick Cassidy | Představte si | 1:18,452 | +0,066 |
3 | 27 | Jake Dennis | Formule E | 1:18,496 | +0,110 |
čtyři | 28 | Oliver Askew | Formule E | 1:18,540 | +0,154 |
5 | jedenáct | Lucas di Grassi | ROKiT Venturi | 1:18,564 | +0,178 |
6 | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | 1:18,608 | +0,222 |
7 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 1:18,654 | +0,268 |
osm | čtyři | Robin Fries | Představte si | 1:18,663 | +0,277 |
9 | 22 | Maxmilián Günther | Nissan e.dams | 1:18,855 | +0,469 |
deset | 5 | Stoffel Vandorn | Mercedes-EQ Formula E | 1:18,896 | +0,510 |
NKV | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formule E | - 1 | - |
Zdroj: [7] |
Skupina B
Místo | Ne. | Pilot | tým | Čas | Oddělení |
---|---|---|---|---|---|
jeden | 13 | António Felix da Costa | D.S. Techeetah | 1:18,150 | - |
2 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | 1:18,222 | +0,072 |
3 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formule E | 1:18,249 | +0,099 |
čtyři | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:18,318 | +0,168 |
5 | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formula E | 1:18,393 | +0,243 |
6 | třicet | Oliver Rowland | Mahindra | 1:18,401 | +0,251 |
7 | deset | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:18,523 | +0,373 |
osm | 3 | Oliver Turvey | 333 Formula E Team | 1:18,765 | +0,615 |
9 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formula E Team | 1:18,805 | +0,655 |
deset | 29 | Alexander Sims | Mahindra | 1:19,089 | +0,939 |
NKV | 99 | Antonio Giovinazzi | Autosport | - 2 | - |
Zdroj: [8] |
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Edoardo Mortara | 1:17,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | Mitch Evans | 1:17,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Edoardo Mortara | 1:17,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Pascal Wehrlein | 1:17,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Nick Cassidy | 1:17,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | Pascal Wehrlein | 1:17,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | Edoardo Mortara | 1:17,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | António Felix da Costa | 1:17,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | Jake Dennis | 1:17,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Jean-Eric Verne | 1:16,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Jean-Eric Verne | 1:17,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | António Felix da Costa | 1:17,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Oliver Askew | 1:17,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | António Felix da Costa | 1:17.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Místo | Ne. | Pilot | tým | Čas | Start | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skupina A | Skupina B | 1/4 finále | 1/2 finále | Finále | |||||
jeden | 13 | António Felix da Costa | D.S. Techeetah | - | 1:18,150 | 1:17.202 | 1:17,091 | 1:17,070 | jeden |
2 | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi | 1:18,386 | - | 1:17,002 | 1:17,129 | 1:17,151 | 2 |
3 | 25 | Jean-Eric Verne | D.S. Techeetah | - | 1:18,222 | 1:16,982 | 1:17,115 | - | 3 |
čtyři | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formule E | - | 1:18,249 | 1:17,291 | 1:17,305 | - | čtyři |
5 | 27 | Jake Dennis | Formule E | 1:18,496 | - | 1:17,348 | - | - | 5 |
6 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | - | 1:18,318 | 1:17,476 | - | - | 6 |
7 | 28 | Oliver Askew | Formule E | 1:18,540 | - | 1:17,575 | - | - | 7 |
osm | 37 | Nick Cassidy | Představte si | 1:18,452 | - | 1:17,578 | - | - | osm |
9 | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formula E | - | 1:18,393 | - | - | - | 9 |
deset | jedenáct | Lucas di Grassi | ROKiT Venturi | 1:18,564 | - | - | - | - | deset |
jedenáct | třicet | Oliver Rowland | Mahindra | - | 1:18,401 | - | - | - | jedenáct |
12 | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | 1:18,608 | - | - | - | - | 12 |
13 | deset | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | - | 1:18,523 | - | - | - | 13 |
čtrnáct | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 1:18,654 | - | - | - | - | 17 3 |
patnáct | 3 | Oliver Turvey | 333 Formula E Team | - | 1:18,765 | - | - | - | čtrnáct |
16 | čtyři | Robin Fries | Představte si | 1:18,663 | - | - | - | - | patnáct |
17 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formula E Team | - | 1:18,805 | - | - | - | 16 |
osmnáct | 22 | Maxmilián Günther | Nissan e.dams | 1:18,855 | - | - | - | - | osmnáct |
19 | 29 | Alexander Sims | Mahindra | - | 1:19,089 | - | - | - | 19 |
dvacet | 5 | Stoffel Vandorn | Mercedes-EQ Formula E | 1:18,896 | - | - | - | - | dvacet |
NKV | 99 | Antonio Giovinazzi | Autosport | - | - | - | - | - | 21 2 |
NKV | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formule E | - | - | - | - | - | 22 1 |
Zdroj: [9] [10] |
Počasí: Slunečno. Suchý. Vzduch +32…33 °C. Cesta +50…47 °C.
Vítězství vybojoval Edoardo Mortara z týmu Venturi , druhý byl António Felix da Costa a třetí Mitch Evans z týmu Jaguar .
Závod začal v 17:03 místního času ( UTC+1 ). Jezdci DS Techeetah používali před soutěží útočné režimy a ztráceli pozice a v 18. kole byl Mortara na prvním místě a Evans byl na druhém místě . Ale závodníci DS Techeetah byli v tempu a v 18. kole da Costa předjel Evanse a ve 21. kole také Vergneho . Vzhledem k tomu , že Vergne měl více bodů v individuálním pořadí a tím i více šancí v boji o titul, tým nařídil da Costovi , aby ho nechal jít dopředu. Vergne se však nedokázal dostat na dostřel Mortary ao několik kol později vrátil pozici da Costovi , ale Mortara si do této chvíle dokázal vybudovat významný náskok. V posledním kole se Vergneho baterie přehřála a zpomalila a předjel ho Evans . Mortara díky vítězství vedl individuální pořadí. Stoffel Vandorn po neúspěšné kvalifikaci vybojoval 12 pozic a skončil v bodovaném pásmu (osmý), ale o vedení v průběžném pořadí přišel.
Místo | Z | +/- | Ne. | Pilot | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | ▲ 1 | 48 | Edoardo Mortara ‡ | ROKiT Venturi | M | 34 | 46:45,410 | 25 |
2 | jeden | ▼ 1 | 13 | António Felix da Costa ‡ | D.S. Techeetah | M | 34 | +2,297 | 21 1 |
3 | 6 | ▲ 3 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | M | 34 | +6,270 | patnáct |
čtyři | 3 | ▼ 1 | 25 | Jean-Eric Vergne ‡ | D.S. Techeetah | M | 34 | +6,965 | 12 |
5 | deset | ▲ 5 | jedenáct | Lucas di Grassi ‡ | ROKiT Venturi | M | 34 | +7,787 | 11 2 |
6 | 9 | ▲ 3 | 17 | Nick de Vries | Mercedes-EQ Formula E | M | 34 | +8,394 | osm |
7 | 5 | ▼ 2 | 27 | Jake Dennis | Formule E | M | 34 | +12,084 | 6 |
osm | dvacet | ▲ 12 | 5 | Stoffel Vandoorne ‡ | Mercedes-EQ Formula E | M | 34 | +14,541 | čtyři |
9 | 13 | ▲ 4 | deset | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | M | 34 | +15,048 | 2 |
deset | jedenáct | ▲ 1 | třicet | Oliver Rowland | Mahindra | M | 34 | +15,270 | jeden |
jedenáct | 7 | ▼ 4 | 28 | Oliver Askew | Formule E | M | 34 | +16,336 | |
12 | čtyři | ▼ 8 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formule E | M | 34 | +30,043 | |
13 | osm | ▼ 5 | 37 | Nick Cassidy | Představte si | M | 34 | +31,970 | |
čtrnáct | 19 | ▲ 5 | 29 | Alexander Sims | Mahindra | M | 34 | +32,332 | |
patnáct | 22 | ▲ 7 | 36 | Andre Lotterer | TAG Heuer Porsche Formule E | M | 34 | +32,364 | |
16 | 17 | ▲ 1 | 23 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | M | 34 | +33,707 | |
17 | čtrnáct | ▼ 3 | 3 | Oliver Turvey | 333 Formula E Team | M | 34 | +35,018 | |
osmnáct | patnáct | ▼ 3 | čtyři | Robin Fries | Představte si | M | 34 | +35,686 | |
19 | 21 | ▲ 2 | 99 | Antonio Giovinazzi | Autosport | M | 34 | +40,887 | |
dvacet | 12 | ▼ 8 | 7 | Sergio Sette Camara | Autosport | M | 34 | +42,764 | |
shromáždění | osmnáct | ▼ 3 | 22 | Maxmilián Günther | Nissan e.dams | M | 32 | baterie | |
shromáždění | 16 | ▼ 6 | 33 | Dan Tiktum | 333 Formula E Team | M | 28 | baterie | |
Zdroj: [17] |
Ne. | Pilot | tým | Kruhy | Celkový |
---|---|---|---|---|
48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi | 5, 8-34 | 28 |
13 | António Felix da Costa | D.S. Techeetah | 1-4, 6-7 | 6 |
Zdroj: [18] |
Osobní offset
|
Pořadí týmů
|
Formule E podle sezóny | ePri|
---|---|
2021/2022 | |
2020/2021 | |
2019/2020 | |
2018/2019 | |
2017/2018 |
|
2016/2017 |
|
2015/2016 |
|
2014/2015 |
|