Velká cena USA 1976 | |
---|---|
19. Grand Prix Spojených států | |
datum | 10. října 1976 |
Místo | USA , New York |
dráha | Watkins Glen (5435 m) |
Vzdálenost | 59 kol , 320,665 km |
Počasí | Studená, suchá. |
Pól | |
1:43,622 |
James Hunt McLaren - Ford |
Rychlé kolo | |
1:42 851 53 kol |
James Hunt McLaren - Ford |
pódium | |
Vítěz |
James Hunt McLaren - Ford |
2. místo |
Jody Schecter Tyrrell - Ford |
3. místo |
Niki Lauda Ferrari |
Traťová mapa | |
Světový pohár 1976 , 15. ze 16 testovacích závodů 279 |
1976 Velká cena USA – tato událost formule 1 se konala 10. října 1976 ve Watkins Glen , New York .
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | jedenáct | James Hunt | McLaren - Ford | ? | 59 | 1:42:40,742 | 9 |
2 | 2 | 3 | Jody Schecter | Tyrrell - Ford | ? | 59 | +8,030 | 6 |
3 | 5 | jeden | Niki Lauda | Ferrari | ? | 59 | +1:02,324 | čtyři |
čtyři | 17 | 12 | Jochen Mass | McLaren - Ford | ? | 59 | +1:02,458 | 3 |
5 | 6 | 34 | Hans Joachim Stuck | Březen - Ford | ? | 59 | +1:07,978 | 2 |
6 | osm | 28 | John Watson | Penske - Ford | ? | 59 | +1:08,190 | jeden |
7 | čtrnáct | 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | ? | 58 | +1 kruh | |
osm | osmnáct | 19 | Alan Jones | Surtees - Ford | ? | 58 | +1 kruh | |
9 | patnáct | třicet | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | ? | 57 | +2 kola | |
deset | 16 | 17 | Jean-Pierre Jarier | Stín - Ford | ? | 57 | +2 kola | |
jedenáct | 24 | osmnáct | Bret Langer | Surtees - Ford | ? | 57 | +2 kola | |
12 | 22 | 25 | Alex Ribeiro | Hesketh - Ford | ? | 57 | +2 kola | |
13 | 21 | 24 | Harald Ertl | Hesketh - Ford | ? | 54 | +5 kol | |
čtrnáct | 23 | 21 | Warwick Brown | Wolf-Williams - Ford | ? | 54 | +5 kol | |
NKL | 26 | 38 | Henri Pescarolo | Surtees - Ford | ? | 48 | ||
shromáždění | 9 | 16 | Tom Price | Stín - Ford | ? | 45 | Motor | |
shromáždění | 12 | 9 | Vittorio Brambilla | Březen - Ford | ? | 34 | Propíchnout | |
shromáždění | čtyři | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | ? | 34 | Propíchnout | |
shromáždění | deset | osm | Carlos Pace | Brabham - Alfa Romeo | ? | 31 | Nehoda | |
shromáždění | 13 | 7 | Larry Perkins | Brabham - Alfa Romeo | ? | třicet | Suspenze | |
shromáždění | jedenáct | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | ? | 23 | Suspenze | |
shromáždění | 19 | 22 | Jacky X | Praporčík - Ford | ? | čtrnáct | Nehoda | |
shromáždění | dvacet | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus - Ford | ? | 13 | Motor | |
shromáždění | 3 | deset | Ronnie Peterson | Březen - Ford | ? | 12 | Suspenze | |
shromáždění | 25 | dvacet | Arturo Merzario | Wolf-Williams - Ford | ? | 9 | Nehoda | |
shromáždění | 7 | čtyři | Patrik Depayer | Tyrrell - Ford | ? | 7 | palivové vedení | |
NKV | 39 | Otto Stuppacher | Tyrrell - Ford | ? |
Velká cena USA | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Mistrovství světa formule 1 |
Velká cena Formule 1 (1970-1979) - další » | « předchozí -|
---|---|
1970 | |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 |