Seznam leteckých společností Ruské federace .
Letecká společnost (letecká společnost) - organizace , která vyrábí osobní a nákladní leteckou dopravu, letecké práce . V sovětském období se používalo synonymum pro letecký podnik (letecký podnik) .
Seznam zahrnuje právnické osoby a fyzické osoby podnikatele registrované v Ruské federaci, které mají platné osvědčení provozovatele obchodního letectví pro obchodní leteckou dopravu [1] nebo osvědčení pro práci v letectví [2] nebo osvědčení provozovatele všeobecného letectví [3] .
Seznam obsahuje:
Seznam neobsahuje:
Seznam je řazen podle názvu právnické osoby, nikoli podle značky.
Pozastavené certifikáty a certifikáty s omezeními jsou zvýrazněny .
název značky | Celé jméno | Legální adresa | CÍN | ICAO | IATA | RF kód | Cert. Ne. | AR | A ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Archangelská sjednocená letka | Akciová společnost "2nd Archangelsk United Aviation Squadron" | Archangelská oblast , okres Primorsky , osada Vaskovo | 2901125778 | OAO | AF | 463 ze dne 27.08.2004 | AR-01-11-003 ze dne 18.02.2020 | ||
223. letový odřad | Federální státní rozpočtová instituce "Státní letecká společnost "223 Letny Detachment" Ministerstva obrany Ruské federace | Moskevská oblast , Shchelkovo , | 5050017062 | CHD | VIDÍŠ | 239 ze dne 25.11.1993 | |||
224. letový odřad | Otevřená akciová společnost "Státní letecká společnost" 224 Letny Detachment " | Moskva | 7718763393 | TTF | Yui | 529 ze dne 24.07.2009 | |||
Abakan Air | Společnost s ručením omezeným "ABAKAN EIR" | Moskva | 2455024143 | NKP | AE | 551 ze dne 27.01.2014 | AR-07-14-018 ze dne 22.02.2020 | ||
Dexter | Akciová společnost "Avia Management Group" | Moskva | 7706563054 | DXT | DT | 481 ze dne 05.12.2005 | AON-08-21-138 ze dne 09.01.2021 | ||
Avia-May | Společnost s ručením omezeným "Avia-May" | Irkutská oblast , Irkutsk | 3811042173 | AR-107 ze dne 07.07.2022 | |||||
Avia-Sibiř | Společnost s ručením omezeným "Avia-Siberia" | Tomská oblast , Tomsk | 5402488436 | SCHB | АР-04-10-005 ze dne 26.12.2016 | AON-04-11-014 ze dne 06.10.2011 | |||
letecká základna | Společnost s ručením omezeným "Aviabaza" | Omská oblast , Omsk | 5503192058 | AR-8 ze dne 04.09.2021 | |||||
Aviacon Cytotrans | Letecká společnost akciové společnosti "AVIACON ZITOTRANS" | Sverdlovská oblast , Jekatěrinburg | 6658039390 | AZS | ZR | RC | 442 ze dne 20.7.1995 | ||
Letecká ochrana lesa | Federální rozpočtová instituce "Ústřední základna letecké ochrany lesů "Avialesookhrana" | Moskevská oblast , Pushkino | 5038008142 | AR-07-19-030 ze dne 30.12.2019 | |||||
Letecká přeprava Vladivostok | Akciová společnost "Avialift Vladivostok" | Přímořské území , Arťom | 2502018358 | VLV | DV | 120 ze dne 25.07.1996 | AR-03-14-027 ze dne 14.10.2014 | ||
Aviapatrol-DV | Společnost s ručením omezeným "Aviapatrol-DV" | Chabarovské území , Chabarovsk | 2724203136 | FH | AR-44 ze dne 09.10.2021 | ||||
Letecká služba | Společnost s ručením omezeným "Aviaservice" | Republika Tatarstán , okres Laishevsky , s. sloupec | 1624446694 | KZN | TBC | 560 ze dne 07.11.2014 | AR-10-14-024 ze dne 8. 1. 2014 | ||
PC | AON-10-14-016 ze dne 27.05.2014 | ||||||||
AviaService | Společnost s ručením omezeným "Aviation Service Company" | Krasnojarské území , Krasnojarsk | 2465191746 | AR-103 ze dne 27.06.2022 | |||||
Aviascan | Společnost Aviascan s ručením omezeným | Moskevská oblast , Žukovskij | 5040162663 | AR-08-19-079 ze dne 15.10.2019 | |||||
Aviastar-TU | Společnost s ručením omezeným Aviastar-TU Aviation Company | Moskva | 7705326371 | TUP | 4B | DH | 458 ze dne 03.02.2004 | ||
LETOVÁ DRÁHA | Společnost s ručením omezeným "AIRCOMPANY "AVIATREK" | Ťumeňská oblast , Ťumeň | 7203410894 | AR-79 ze dne 04.08.2022 | |||||
AVIACHEM YUGTOST 26 | Společnost s ručením omezeným "AVIAKHIM YUGTOST 26" | Stavropolské území , Stavropol | 2635116957 | AR-16-20-126 ze dne 25.09.2020 | |||||
Aviakhim-Jih | Společnost s ručením omezeným "Aviakhim-South" | Stavropolské území , Stavropol | 2635803318 | AR-6 ze dne 26.03.2021 | |||||
Letecká skupina 334 | Společnost s ručením omezeným Aviation Group 334 | Přímořské území , Arťom | 2502056138 | AR-03-20-043 ze dne 20.02.2020 | |||||
AviaTIS | Společnost s ručením omezeným "Aviation Technologies Investments Service" | Moskevská oblast , městská část Chimki , osada Šeremetěvo | 5047160471 | IP | 575 ze dne 18.04.2017 | AON-08-15-119 ze dne 16.09.2015 | |||
Letecké pátrání a záchrana | Společnost s ručením omezeným pro vyhledávání a záchranu letectví | Rostovská oblast , Rostov na Donu | 6230079983 | AR-112 ze dne 28.07.2022 | |||||
Letecká Kolyma | Regionální státní jednotný podnik "Kolyma Aviation" | Magadanská oblast Magadan | 4909128950 | AR-80 ze dne 04.08.2022 | |||||
Airshelf | Akciová společnost Letecká společnost Aviashelf | Sachalinská oblast , Južno-Sachalinsk | 6500000867 | YSH | 9 ze dne 19.07.1999 | ||||
VYa | AR-03-11-014 ze dne 28.10.2014 | ||||||||
AvisCom | Společnost s ručením omezeným AvisCom Airlines | Krasnojarské území , Krasnojarsk | 2466280075 | AR-118 ze dne 29.08.2022 | |||||
Aurora | Akciová společnost Avrora Airlines | Sachalinská oblast , Južno-Sachalinsk | 6501161401 | SHU | HZ | TJ | 486 ze dne 04.03.2006 | ||
Achát | Společnost s ručením omezeným Agat | Krasnojarské území , Šušenský okres , s. Kazancevo | 1901098610 | GT | AR-32 ze dne 07.02.2021 | ||||
Letecká společnost Agat | Společnost s ručením omezeným Agat Airlines | Petrohrad | 7811520420 | AR-42 ze dne 09.07.2021 | |||||
Agrofirm "Kity" | Společnost s ručením omezeným Agrofirma "Kity" | Území Stavropol , Neftekumsky District , s. Achikulak | 2614020010 | AR-16-17-108 ze dne 24.04.2017 | |||||
Azimut | Akciová společnost AZIMUTH Airline | Rostovská oblast , Rostov na Donu | 2312218415 | A4 | 576 ze dne 18.08.2017 | ||||
Azimut | Společnost s ručením omezeným "Azimuth" | AR-17 ze dne 06.03.2021 | AON-08-18-129 ze dne 29.12.2018 | ||||||
Azur Air | Společnost s ručením omezeným AZUR air | Krasnojarské území , Sharypovo | 2459007621 | KTK | ZF | kyu | 140 ze dne 25.07.1996 | ||
AIST (letecká společnost) | Společnost s ručením omezeným "Airline" AIST " | Orenburský kraj , okres Orenburg , s. Ivanovka | 5638070343 | AR-10-20-043 ze dne 14.02.2020 | |||||
ČÁP | Společnost s ručením omezeným "AIST" | republika Komi | АР-06-20-006 ze dne 02.03.2020 | ||||||
Aist-M | Autonomní nezisková organizace "Air Club" Aist-M " | Moskevská oblast , městská část Kolomna , vesnice Selnikovo | 7721107948 | AR-08-15-056 ze dne 27.12.2017 | |||||
létám _ |
Společnost s ručením omezeným "AI FLAY" | Moskva | 7728695093 | RSY | F7 | FL | 533 ze dne 29.10.2009 | ||
Alrosa | Akciová společnost ALROSA Airlines | Republika Sakha ( Jakutsko ), Mirnyj | 7805004321 | DRU | 6R | NM | 230 ze dne 20.11.2012 | AR-11-19-004 ze dne 15.11.2016 | |
Altajské vrtulníky | Společnost s ručením omezeným "Altajské helikoptéry" | Altajská republika , Gorno-Altajsk | 0400014985 | AR-55 ze dne 14. 1. 2022 | |||||
AltaiAvia | Společnost s ručením omezeným "AltaiAvia" | Republika Altaj , okres Chemalsky , s. Cheposh | 0411160184 | 573 ze dne 21.11.2016 | AR-109 ze dne 13. 7. 2022 | AON-04-16-021 ze dne 08.03.2016 | |||
Altai Airlines | Společnost s ručením omezeným "Altai Airlines" | Altajské území , Barnaul | 2222853317 | BS | 579 ze dne 17.05.2018 | AR-04-16-021 ze dne 07.12.2016 | AON-04-17-025 ze dne 31.08.2017 | ||
ALCON | Společnost s ručením omezeným "ALKON" | AON-08-20-135 ze dne 30.10.2020 | |||||||
AllianceJet | Společnost s ručením omezeným "AllianceJet" | Petrohrad | 7810353110 | AON-08-16-120 ze dne 11.01.2016 | |||||
Amur | Společnost s ručením omezeným Amur Aviation Company | Chabarovské území , Chabarovsk | 2724170498 | AP | 555 ze dne 28.03.2014 | AR-03-16-036 ze dne 21.09.2016 | |||
Letecká základna Amur | Státní autonomní instituce regionu Amur "Amurská letecká základna" | Amurská oblast , Blagoveščensk | 2801118992 | CH | 527 ze dne 14.04.2009 | ||||
PJ | AR-34 ze dne 7.12.2021 | ||||||||
před naším letopočtem | AON-03-19-027 ze dne 18.01.2019 | ||||||||
Angara | Akciová společnost Angara Airlines | Irkutská oblast , Irkutsk | 3811089799 | AGU | 2G | IR | 477 ze dne 26.09.2005 | AR-101 ze dne 21.06.2022 | |
IP Andriutsa Vladimir Georgievich | Území Kamčatky , Petropavlovsk-Kamčatskij | 410201179813 | AR-4 ze dne 23. 3. 2021 | ||||||
Annushka | Společnost s ručením omezeným Annushka Airlines | Stavropolské území , Lermontov , | 2629004726 | SF | AR-111 ze dne 27.07.2022 | ||||
Argo | Akciová společnost ARGO Airlines | Chanty-Mansijský autonomní okruh - Jugra , okres Surgut , osada Bely Yar | 8602099841 | TU | 124 ze dne 15.02.1993 | AR-09-20-005 ze dne 16.03.2020 | |||
ARKTICKÝ | Společnost s ručením omezeným "ARKTIKA" | Krasnojarské území , Krasnojarsk | 2465340765 | 600 od 09.05.2022 | AR-27 ze dne 18.06.2021 | ||||
Art Avia | Art Avia společnost s ručením omezeným | Moskva | 7728852028 | AI | 563 ze dne 04.12.2014 | AR-36 ze dne 30.7.2021 | |||
ZEPTEJTE SE EMERCOM RUSIA | Federální státní rozpočtová instituce "Letecká záchranná společnost Ministerstva Ruské federace pro civilní obranu, mimořádné situace a odstraňování následků přírodních katastrof" | Moskva | 7731293789 | 570 ze dne 14.03.2016 | AR-08-16-067 ze dne 12.10.2019 | ||||
ASC pojmenovaný po A.M. Chislov | Státní autonomní instituce Volgogradské oblasti „Letecký a sportovní klub pojmenovaný po Hrdinovi Sovětského svazu A.M. Chislov" | Volgogradská oblast , Volgograd | 3445066795 | AR-20 ze dne 06.08.2021 | |||||
ATRAN | Společnost s ručením omezeným "ATRAN" | Moskevská oblast , okres Domodědovo, letiště Domodědovo | 5009053648 | VAS | V8 | YL | 499 ze dne 16.10.2006 | ||
AeroGeo | Společnost s ručením omezeným AeroGeo | Krasnojarské území , Krasnojarsk | 2466127366 | NAPŘ | 517 ze dne 29.04.2008 | ||||
SCHA | AR-113 ze dne 08.03.2022 | ||||||||
Aerogeomatika | Aerogeomatika společnost s ručením omezeným | Krasnodarské území , Krasnodar | 2310143130 | AR-45 ze dne 04.10.2021 | |||||
Aerokuzbass | Společnost s ručením omezeným "AEROKUZBASS" | Kemerovská oblast , Prokopjevsk | 7716154981 | NKZ | BN | 211 ze dne 27.03.2000 | AR-7 ze dne 04.05.2021 | ||
AEROMAX-AVIA (Severozápad) | Společnost s ručením omezeným "AEROMAX-AVIA (NORTH-WEST)" | Petrohrad | 7801705936 | AR-77 ze dne 31.03.2022 | |||||
Aeron | Společnost s ručením omezeným Aeron Aviation Company | Saratovská oblast , okres Engels , osada Malaya Topolevka | 6449971200 | АР-10-10-003 ze dne 20.08.2010 | |||||
LETOUN | Společnost s ručením omezeným "AIRPLAN" | AR-13-20-037 ze dne 24.08.2020 | |||||||
AeroBratsk | Veřejná akciová společnost Letiště Bratsk | Irkutská oblast , Bratsk | 3805104706 | BRP | BV | 240 ze dne 08.10.2001 | AR-68 ze dne 3. 11. 2022 | ||
Aeroprom | Aeroprom společnost s ručením omezeným | AR-07-17-023 ze dne 28.01.2020 | |||||||
AEROSAPSAN | Společnost s ručením omezeným "AEROSAPSAN" | Oblast Oryol , Oryol | 5752072635 | AR-105 ze dne 29.06.2022 | |||||
Aeroservis | Společnost s ručením omezeným Aeroservice | Transbajkalské území , Čita | 7536107527 | A JÁ | 561 ze dne 17.10.2014 | ||||
YaU | AR-87 ze dne 28.04.2022 | ||||||||
AEROURAL | Společnost s ručením omezeným "AEROURAL" | Sverdlovská oblast , okres Prigorodnyj , s. Nikolo-Pavlovskoe | 6623069587 | AR-15-17-011 ze dne 09.11.2020 | |||||
Aeroflot - Ruské aerolinie | Veřejná akciová společnost "Aeroflot - Russian Airlines" | Moskva | 7712040126 | AFL | SU | SU | 1 ze dne 22.05.1992 | ||
Bajkal Aero | Společnost s ručením omezeným Baikal Aero Airlines | Burjatská republika , Ulan-Ude | 0323399826 | AR-24 ze dne 15. 6. 2021 | |||||
Baikalaviak | Společnost s ručením omezeným "Baikal Aviation Company" | Burjatská republika , Ulan-Ude | 0323397177 | AR-02-17-010 ze dne 21.02.2017 | |||||
Baltaeroservis | Společnost s ručením omezeným "Agentura "BALTAEROSERVICE" | Petrohrad | 7802104039 | AR-13-14-018 ze dne 14.04.2017 | |||||
Baltic Airlines | Uzavřená akciová společnost Baltic Airlines | Leningradská oblast , Kingisepp | 4707003606 | BLL | BP | 237 ze dne 25.11.1993 | AR-13-11-006 ze dne 23.03.2017 | ||
Barguzin | Akciová společnost "Barguzin Airlines" | Burjatská republika , Ulan-Ude | 0323096282 | 595 ze dne 11.01.2021 | AR-38 ze dne 04.08.2021 | AON-02-18-002 ze dne 04.03.2018 | |||
Barkol | Společnost s ručením omezeným BARKOL Airlines | Moskva | 7731248570 | BKL | IR | 126 ze dne 26.12.1997 | AR-54 ze dne 29. 12. 2021 | ||
Belaya Kalitva | Společnost s ručením omezeným letiště Belaya Kalitva | Rostovský kraj , Belokalitvinskij okres , Belaya Kalitva | 6142019103 | AR-93 ze dne 31.05.2022 | |||||
IP Belyakin Sergey Sergejevič | Volgogradská oblast , Volgograd | 490100976034 | AR-41 ze dne 23.08.2021 | ||||||
Obchodní Aero | Společnost s ručením omezeným „Letecká společnost „Business Aero“ | Moskva | 7736527247 | BB | AON-08-18-126 ze dne 20.07.2018 | ||||
Biryukov Roman Michajlovič | Rostovská oblast , Bataysk | 614102375961 | AR-16-20-123 ze dne 28.04.2020 | ||||||
IP Blagorev Vjačeslav Valerijevič | Rostovská oblast , Salsk | 615359200073 | AR-16-10-019 ze dne 11.11.2016 | ||||||
Borus | Společnost s ručením omezeným Borus Airlines | Krasnojarské území , Šušenský okres , s. Kazancevo | 2442013313 | AR-07-20-026 ze dne 24.12.2020 | |||||
Vektor | Společnost s ručením omezeným "Aviation Industrial Company VECTOR" | Moskva | 7722202288 | VEK | BS | 569 ze dne 23.09.2015 | AON-08-15-117 ze dne 17.07.2015 | ||
J C | AR-35 ze dne 28. 7. 2021 | ||||||||
RYCHLÝ LET | akciová společnost "BYSTROLET" | Petrohrad | 7806564245 | 594 od 18.10.2021 | AON-13-21-039 ze dne 26.02.2021 | ||||
veltal-avia | Společnost s ručením omezeným "Letecká společnost "Veltal-Avia" | Omská oblast , Omsk | 5501090163 | 583 ze dne 09.11.2019 | AON-04-08-004 ze dne 12.02.2008 | ||||
Vzlétnout | Společnost s ručením omezeným "Rise" | Přímořský kraj , Dalnerechensk | 2506012967 | AR-121 ze dne 19.09.2022 | |||||
Otočit se | Společnost s ručením omezeným Letecké technické centrum "Virage" | Krasnodarské území , Seversky District , s. Lvovské | 2348030858 | AR-88 ze dne 29. 4. 2022 | |||||
IP Vinnik Valerij Bronislavovič | Volgogradská oblast , Volgograd | 502801944858 | AR-14 ze dne 25.05.2021 | ||||||
VITYAZ-AERO | Společnost s ručením omezeným Letecká společnost "VITYAZ-AERO" | Území Kamčatky , Elizovský okres , s. Nikolajevka | 4105034950 | JF | 536 ze dne 15.04.2010 | AR-13 ze dne 21.05.2021 | AON-05-12-008 ze dne 30.07.2012 | ||
Vladimirská letecká základna | Státní rozpočtová instituce Vladimirské oblasti "Vladimírská základna ochrany leteckých lesů" | Vladimirská oblast , Vladimir | 3327829112 | SR | AR-08-11-023 ze dne 23.03.2020 | ||||
Proud vzduchu | Společnost s ručením omezeným Airline Air Stream | Adygejská republika , okres Takhtamukaysky , město. Yablonovskij | 0107036225 | 588 ze dne 12.11.2020 | |||||
Volha-Dněpr | Společnost s ručením omezeným Volga-Dnepr Airlines | Uljanovská oblast , Uljanovsk | 7328510118 | VDA | VI | VD | 21 ze dne 07.03.1992 | AR-23 ze dne 6. 10. 2021 | |
Letecký podnik Vologda | Akciová společnost "Vologda Aviation Enterprise" | Vologdská oblast , okres Vologda , vesnice Dorozhny | 3507008620 | VGV | VG | 195 ze dne 07.08.2000 | AR-5 ze dne 24.03.2021 | ||
Vyatkaavia | Společnost s ručením omezeným "Vyatkaavia" | Kirovská oblast , Kirov | 4345290386 | АР-10-11-010 ze dne 31.05.2014 | |||||
Gazprom avia | Společnost s ručením omezeným Gazprom Avia | Moskva | 7736046504 | GZP | 4G | OP | 423 ze dne 26.04.1995 | AR-08-11-034 ze dne 08.10.2020 | AON-08-12-104 ze dne 31.01.2012 |
spirála | Akciová společnost Helix Airlines | Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Jugra , oblast Surgut, pole West Surgut | 5905034090 | PU | 382 ze dne 25.7.1994 | AR-15-10-009 ze dne 06.08.2020 | |||
Hydro Avia | Společnost s ručením omezeným "Hydro Avia" | Kemerovský kraj , městský obvod Belovský , město. Gramoteino | 4205292369 | AR-40 ze dne 19. 8. 2021 | |||||
zeměkoule | Společnost s ručením omezeným "Globus" | Novosibirská oblast , Ob | 5448451904 | 596 ze dne 07.02.2022 | |||||
Horizont | Společnost s ručením omezeným "Horizont" | Rjazaňský kraj , Rjazaňský okres , obec Turlatovo | 6215024972 | OC | AR-08-11-020 ze dne 17.03.2020 | ||||
Státní ATM Corporation | Federal State Unitary Enterprise "Státní společnost pro řízení letového provozu v Ruské federaci" | Moskva | 7734135124 | OVD | VP | AR-66 ze dne 09.03.2022 | AON-08-17-122 ze dne 20.09.2017 | ||
Granátové jablko | Společnost s ručením omezeným "GRANAT" | Přímořské území , Arťom | 2502024070 | XY | 585 ze dne 12.06.2019 | AR-120 ze dne 13.09.2022 | |||
DG | AON-03-14-019 ze dne 06.09.2014 | ||||||||
IP Guvakov Michail Ivanovič | Volgogradská oblast , Kamyšin | 343600689631 | AR-12 ze dne 28. 4. 2021 | ||||||
Dagestánu | Společnost s ručením omezeným DAGESTAN Airlines | Dagestán , Kaspijsk | 0545022355 | 574 ze dne 18.05.2017 | AR-97 ze dne 06.08.2022 | ||||
Střelba katastru Dagestánu | Společnost s ručením omezeným "DagestanKadastrSemka" | Dagestán , Machačkala | 0562066296 | AR-43 ze dne 09.09.2021 | |||||
Dalnerechensk Avia | Společnost s ručením omezeným "Dalnerechensk Avia" | Přímořský kraj , Dalnerechensk | 2506009114 | ANO | 549 ze dne 18.10.2013 | ||||
DOJ | AR-03-17-039 ze dne 03.12.2014 | ||||||||
Letecká základna Dálného východu | Krajská státní specializovaná autonomní instituce „Dálněvýchodní základna ochrany leteckých lesů“ | Chabarovské území , Chabarovsk | 2721145239 | DB | AR-03-14-024 ze dne 16.04.2014 | ||||
IP Daškevič Anatolij Nikolajevič | Stavropolské území , Stavropol | 773572312976 | AR-99 ze dne 06.09.2022 | ||||||
Delta | Společnost s ručením omezeným Delta Airlines | Stavropolské území , Ipatovo | 2608010782 | АР-16-11-062 ze dne 05.10.2011 | |||||
Delta ACK | Společnost s ručením omezeným Letecký sportovní klub Delta | Volgogradská oblast , Volgograd | 3445045971 | AR-16-17-107 ze dne 24.01.2017 | |||||
Delta K | Společnost s ručením omezeným Podnik průmyslového a obchodního letectví "Delta K" | Republika Sakha ( Jakutsko ), osada Chulman | 1434002524 | SHI | 114 ze dne 21.01.1993 | AR-11-19-002 ze dne 09.11.2016 | |||
Demetra-Agro | Společnost s ručením omezeným "Demetra-Agro" | AR-37 z 30.7.2021 | |||||||
Jet Air Group | Akciová společnost "Jet Air Group" | Moskva | 7708593209 | JSI | SE | 491 ze dne 29.05.2006 | |||
Jet Express | Jet Express společnost s ručením omezeným | Republika Tatarstán , Kazaň | 7728640288 | RFE | DC | 587 ze dne 17.06.2020 | AON-08-19-130 ze dne 06.10.2019 | ||
Jet-2000 | Společnost s ručením omezeným JET-2000 Airlines | Moskva | 7704568177 | JTT | AON-08-12-105 ze dne 04.04.2012 | ||||
jetika | Společnost s ručením omezeným Jetika | Moskevská oblast , městská část Krasnogorsk , obec Putilkovo | 5024213494 | 597 ze dne 20.06.2022 | AON-08-22-141 ze dne 3.11.2022 | ||||
jetlet | Akciová společnost Letecká společnost Jetlet | Petrohrad | 7801321721 | AR-13-19-033 ze dne 12.05.2019 | AON-13-17-033 ze dne 02.07.2017 | ||||
IP Druholskij Konstantin Anatolievich | Volgogradská oblast , Volgograd | 344110732590 | AR-95 ze dne 06.06.2022 | ||||||
Eltsovka | Akciová společnost "Letecká společnost "Yeltsovka" | Novosibirská oblast , Novosibirsk | 5401321353 | ED | 532 ze dne 21.09.2009 | AR-62 ze dne 22.02.2022 | AON-04-17-023 ze dne 30.05.2017 | ||
Erofei | Společnost s ručením omezeným "Erofey" | Chabarovské území , Chabarovsk | 2721229168 | RF | 580 ze dne 19.07.2018 | ||||
IP Efremov Sergej Olegovič | Rostovská oblast , Jegorlykskij okres , x. Kavalír | 610902746456 | АР-16-11-055 ze dne 23.05.2011 | ||||||
IP Zabolotny Alexander Alexandrovič | Krasnodarské území , Krasnodar | 231000175670 | AR-25 ze dne 16. 6. 2021 | ||||||
IP Zavarzin Pavel Vjačeslavovič | Volgogradská oblast , okres Kalachevsky , vesnice Oktyabrsky | 340900337667 | AR-15 ze dne 25.05.2021 | ||||||
Západosibiřská letecká základna | Společnost s ručením omezeným "Západosibiřská základna letecké ochrany lesů" | Omská oblast , Omsk | 5507114452 | AR-67 ze dne 3. 11. 2022 | |||||
Izhavia | Akciová společnost "Izhavia" | Udmurtská republika , okres Zavyalovsky , letiště | 1808204247 | IZA | I8 | IZH | 479 ze dne 11.01.2005 | ||
Pegas Fly | Společnost s ručením omezeným „Ikar Airlines“ | Krasnojarské území , Emeljanovský okres , osada Emeljanovo | 4901005298 | KAR | IK | AL | 36 ze dne 28.06.1992 | ||
IrAero | Akciová společnost IrAero Airlines | Irkutská oblast , Irkutsk | 3808091156 | IAE | IO | RD | 480 ze dne 14.11.2005 | AR-9 ze dne 14. 4. 2021 | |
porozumění | Společnost s ručením omezeným "Insight" | Irkutská oblast , Bratsk | 3805717082 | AR-02-20-008 ze dne 31.03.2020 | |||||
Irkut | Veřejná akciová společnost "Vědecká a výrobní společnost "Irkut" | Irkutská oblast , Irkutsk | 3807002509 | já | AON-02-11-001 ze dne 27.04.2011 | ||||
Kazaňský letecký podnik | Akciová společnost "Kazan Aviation Enterprise" | Republika Tatarstán , Kazaň | 1660035499 | LV | 356 ze dne 19.05.1994 | AR-10-14-023 ze dne 07.08.2014 | AON-10-14-017 ze dne 28.12.2004 | ||
Kamčatka | Akciová společnost "Airline Kamčatka" | Území Kamčatky , Petropavlovsk-Kamčatskij | 4101193660 | 593 ze dne 16.08.2021 | AR-58 ze dne 02.07.2022 | ||||
Kamčatský letecký podnik | Akciová společnost "Kamčatka Aviation Enterprise" | Území Kamčatky , Elizovo | 4105044355 | PTK | DE | 566 ze dne 24.06.2015 | AR-22 ze dne 06.09.2021 | ||
Capital Jet | Společnost s ručením omezeným Kapital-Jet Airlines | Udmurtská republika , Iževsk | 1831183299 | AR-10-17-036 ze dne 05.11.2017 | |||||
IP Karanova Maria Igorevna | Sachalinská oblast , městský obvod Nevelsk , s. Gornozavodsk | 272385065111 | AR-102 ze dne 22.06.2022 | ||||||
kaspický | Společnost s ručením omezeným Caspian Airlines | Dagestán , Kaspijsk | 0554004514 | AR-104 ze dne 27.06.2022 | |||||
IP Klyuchnikov Nikolay Valerievich | Rostovská oblast , Volgodonsk | 614304326445 | AR-16-11-038 ze dne 14.03.2011 | ||||||
Komiaviatrans | Akciová společnost Komiaviatrans | republika Komi , Syktyvkar | 1101141183 | KMA | KO | IG | 174 ze dne 23.05.2013 | AR-76 ze dne 31.03.2022 | |
Converse Avia | Akciová společnost Letecká společnost Converse Avia | Tverská oblast , Kalininskij okres , letiště "Zmeevo" | 6924010964 | CVS | ESH | 419 ze dne 24.02.1995 | AR-86 ze dne 27.04.2022 | ||
Prostor | Akciová společnost "Výrobní sdružení "Cosmos" | Moskva | 7732016788 | KSM | K6 | GC | 444 ze dne 20.07.1995 | AON-08-17-125 ze dne 02.11.2017 | |
Kostroma Aviation Enterprise | Akciová společnost "Kostroma Aviation Enterprise" | Kostromská oblast , Kostroma | 4401061368 | KB | 489 ze dne 25.04.2006 | AR-122 ze dne 19.09.2022 | |||
KrasAvia | Akciová společnost "KrasAvia" | Krasnojarské území , Emeljanovský okres , letiště Cheremshanka | 2465177981 | SSJ | EC | 578 ze dne 28.04.2018 | |||
EP | AR-3 ze dne 18.03.2021 | ||||||||
Amorova křídla | Společnost s ručením omezeným Letecká společnost Wings of Amur | Chabarovské území , Chabarovsk | 2722046576 | EC | AR-59 ze dne 02.08.2022 | ||||
Wings of the Arctic (ANO) | Autonomní nezisková organizace "Centrum pro rozvoj lehkého a ultralehkého letectví Jamalsko-něneckého autonomního okruhu "Wings of the Arctic" | Jamalsko-něnecký autonomní okruh , Salechard | 8901038149 | AR-63 ze dne 25.02.2022 | |||||
Wings of the Arctic (FLSLA YNAO) | Regionální veřejná organizace "Federace lehkého a ultralehkého letectví Jamalsko-něneckého autonomního okruhu "Wings of the Arctic" | Jamalsko-něnecký autonomní okruh , Salechard | 8901997890 | AR-09-19-018 ze dne 30.12.2019 | |||||
KŘÍDLA TAJGY | Společnost s ručením omezeným "Airline WINGS OF TAIGI" | Irkutská oblast , okres Kachugsky , r.p. Kachug | 3827062104 | AR-49 ze dne 29. 11. 2021 | |||||
IP Kudelin Sergey Nikolaevich | Rostovský kraj , Orlovský okres , x. Kamyshevka | 612600859908 | AR-52 ze dne 20. 12. 2021 | ||||||
KuzbassAvia | Společnost s ručením omezeným "KuzbassAvia" | Kemerovská oblast , Kemerovo | 4205138832 | LCD | AR-07-10-003 ze dne 30.12.2019 | ||||
KEMZ-AVIA | Společnost s ručením omezeným "KEMZ Airlines" | Dagestán , Kizlyar | 0547011750 | AR-98 ze dne 06.09.2022 | |||||
L 39 Strojírenství | Společnost s ručením omezeným "L 39 Engineering" | Moskva | 7702379181 | AON-08-21-137 ze dne 17.03.2021 | |||||
LAGGAR | Společnost s ručením omezeným Letecká společnost LAGGAR | Leningradská oblast , Lodeynopolský okres , Lodeinoye Pole | 4727006595 | AR-64 ze dne 03.02.2022 | |||||
Larus | Společnost s ručením omezeným Larus Airlines | Moskva | 7751214190 | AON-08-22-144 ze dne 27.04.2022 | |||||
Středisko lesních požárů | Oblastní státní autonomní instituce "Krasnojarská základna letectví a pozemní ochrany lesů" | Krasnojarské území , Krasnojarsk | 2463235719 | slinivka břišní | AR-29 ze dne 22. 6. 2021 | ||||
Letové kontroly a systémy | Uzavřená akciová společnost "Letové kontroly a systémy" | Moskva | 7704251349 | LTS | LT | AR-08-11-036 ze dne 11.10.2020 | |||
VEDOUCÍ (AK) | Společnost s ručením omezeným LEADER AIRLINE | Voroněžská oblast , okres Ramonskij | 5050137440 | AR-33 ze dne 07.09.2021 | |||||
vůdce (IFC) | Společnost s ručením omezeným Multifunkční společnost "Leader" | Republika Sakha ( Jakutsko ), okres Bulunsky , p. Tiksi | 1415013993 | AR-65 ze dne 03.03.2022 | |||||
