Grand Prix Evropy 2001 | |
---|---|
Angličtina Warsteiner Grand Prix Evropy | |
datum | 24. června 2001 |
Místo | Nürburg , Německo |
dráha | Nürburgring |
Vzdálenost | 67 kol , 305,235 km |
Počasí | Slunečno, teplo, sucho |
Pól | |
1:14,960 |
Ferrari Michaela Schumachera |
Rychlé kolo | |
1:18,354 27 kol |
Juan Pablo Montoya Williams - BMW |
pódium | |
Vítěz |
Ferrari Michaela Schumachera |
2. místo |
Juan Pablo Montoya Williams - BMW |
3. místo |
David Coulthard McLaren - Mercedes |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Světový pohár 2001 , etapa č. 9 ze 17 |
Velká cena Evropy 2001 je devátým kolem mistrovství světa formule 1 2001 . Absolvovalna okruhu Nürburgring v německém Nürburgu . Soutěž se konala 24. června 2001 .
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | jeden | Michael Schumacher | Ferrari | ? | 67 | 1:29:43,2 | deset |
2 | 3 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams __ _ | ? | 67 | +4,127 | 6 |
3 | 5 | čtyři | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 67 | +24,993 | čtyři |
čtyři | 2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams __ _ | ? | 67 | +33,345 | 3 |
5 | čtyři | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | ? | 67 | +45,495 | 2 |
6 | 6 | 3 | Mika Hakkinen | McLaren - Mercedes | ? | 67 | +1:04,868 | jeden |
7 | 12 | osmnáct | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | ? | 67 | +1:06,198 | |
osm | 16 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar - Cosworth | ? | 66 | +1 kruh | |
9 | jedenáct | deset | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | ? | 66 | +1 kruh | |
deset | 9 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber - Petronas | ? | 66 | +1 kruh | |
jedenáct | patnáct | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | ? | 66 | +1 kruh | |
12 | 17 | 23 | Luciano Burti | Prost - Acer | ? | 65 | +2 kola | |
13 | dvacet | osm | Jenson Button | Benetton - Renault | ? | 65 | +2 kola | |
čtrnáct | 21 | 21 | Fernando Alonso | Minardi - Evropan | ? | 65 | +2 kola | |
patnáct | čtrnáct | 22 | Jean Alesi | Prost - Acer | ? | 64 | Odchod | |
shromáždění | 19 | čtrnáct | Jos Verstappen | Šipky - Asiatech | ? | 58 | Motor | |
shromáždění | deset | 16 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | ? | 54 | hnací hřídel | |
shromáždění | osm | jedenáct | Heinz Harald Frentzen | Jordánsko - Honda | ? | 48 | Odchod | |
shromáždění | 7 | 12 | Jarno Trulli | Jordánsko - Honda | ? | 44 | Přenos | |
shromáždění | osmnáct | patnáct | Enrique Bernoldi | Šipky - Asiatech | ? | 29 | Přenos | |
shromáždění | 13 | 9 | Olivier Panis | BAR - Honda | ? | 23 | Elektrikář | |
shromáždění | 22 | dvacet | Tarso Márquez | Minardi - Evropan | ? | 7 | Elektrikář |
evropských Grand Prix | Vítězové|
---|---|
šestinásobný | |
Trojnásobný | |
dvojnásobek | |
Singl |
Evropská Grand Prix | |
---|---|
Velká cena Formule 1 (2000-2009) - další » | « předchozí -|
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |