Velká cena Německa 2004 | |
---|---|
Němec Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland | |
datum | 25. července 2004 |
Místo | Hockenheim , Německo |
dráha | Hockenheimring (4,574 m) |
Vzdálenost | 66 kol , 301,884 km |
Počasí | Slunečno, teplo, sucho |
Pól | |
1:13,306 |
Ferrari Michaela Schumachera |
Rychlé kolo | |
1:13,780 10 kol |
Kimi Räikkönen McLaren - Mercedes |
pódium | |
Vítěz |
Ferrari Michaela Schumachera |
2. místo |
Jenson Button BAR - Honda |
3. místo |
Fernando Alonso Renault |
Traťová mapa | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Světový pohár 2004 , Etapa č. 12 z 18 Testovací závod č. 725 |
Velká cena Německa 2004 je dvanáctým kolem mistrovství světa formule 1 2004 . Absolvoval naokruhu Hockenheimring vněmeckém Hockenheimu . Soutěž se konala 25. července 2004 .
Jenson Button se kvůli výměně motoru před závodem posunul o 10 pozic níže ve startovním poli, ale přesto skončil druhý. Pro Cristiana da Mattu byl tento závod poslední Grand Prix - na další Grand Prix v Maďarsku ho vystřídal Ricardo Zonta .
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | jeden | Michael Schumacher | Ferrari | ? | 66 | 1:23:54,848 | deset |
2 | 13 | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | ? | 66 | +8 388 sekund | osm |
3 | 5 | osm | Fernando Alonso | Renault | ? | 66 | +16 351 sekund | 6 |
čtyři | čtyři | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 66 | +19 231 sekund | 5 |
5 | 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams __ _ | ? | 66 | +23 055 sekund | čtyři |
6 | jedenáct | čtrnáct | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | ? | 66 | +41 108 sekund | 3 |
7 | deset | čtyři | Antonio Pizzonia | Williams __ _ | ? | 66 | +41 956 sekund | 2 |
osm | osm | deset | Takumu Sato | BAR - Honda | ? | 66 | +46 842 sekund | jeden |
9 | čtrnáct | jedenáct | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | ? | 66 | +67,102 sekund | |
deset | 12 | patnáct | Christian Wedge | Jaguar - Cosworth | ? | 66 | +68 578 sekund | |
jedenáct | 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | ? | 66 | +70 258 sekund | |
12 | 7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | ? | 66 | +73 252 sekund | |
13 | 16 | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | ? | 65 | +1 kruh | |
čtrnáct | 9 | 17 | Olivier Panis | Toyota | ? | 65 | +1 kruh | |
patnáct | 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | ? | 63 | +3 kola | |
16 | dvacet | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | ? | 62 | +4 kruhy | |
17 | 19 | dvacet | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | ? | 62 | +4 kruhy | |
shromáždění | osmnáct | osmnáct | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | ? | 42 | Řízení | |
shromáždění | patnáct | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | ? | 38 | Propíchnout | |
shromáždění | 3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | ? | 13 | Nehoda |
Velká cena Německa | |
---|---|
mistrovství Evropy |
|
Extra Grand Prix |
|
Mistrovství světa formule 1 |
|
Velká cena Formule 1 (2000-2009) - další » | « předchozí -|
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |