Velká cena Rakouska 2016 | |
---|---|
Němec Großer Preis von Osterreich 2016 | |
datum | 3. července 2016 |
Místo | Spielberg , Rakousko |
dráha | Red Bull Ring (4326 m) |
Vzdálenost | 71. kolo , 307,146 km |
Počasí |
Zataženo. Suchý. Vzduch +14..15 °C, linka +27..32 °C |
Pól | |
1:07,922 |
Lewis Hamilton Mercedes |
Rychlé kolo | |
1:08,411 kruh |
Lewis Hamilton Mercedes |
pódium | |
Vítěz |
Lewis Hamilton Mercedes |
2. místo |
Max Verstappen Red Bull |
3. místo |
Ferrari Kimi Räikkönen |
Traťová mapa | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Mistrovství světa 2016 , etapa č. 9 z 21 |
Rakouská Grand Prix 2016 (oficiálně Formula 1 Großer Preis von Österreich 2016 ) je automobilový závod, devátá etapa mistrovství světa ve formuli 1 sezóny 2016 , která se koná od 1. července do 3. července v Rakousku poblíž města Spielberg . , na autodromu " Red Bull Ring ".
První dvě části volného tréninku vyhrál Nico Rosberg [1] , třetí část Sebastian Vettel [2] .
Zasedání | Ne. | Vůdce | Konstruktér | W | Čas | Počasí | Vzduch °C |
Cesta °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | P | 1:07,373 | Zataženo. Suchý | +16…17 | +24…27 |
2 | 5 | Nico Rosberg | Mercedes | P | 1:07,967 | Zataženo. Suchý | +16…17 | +23…28 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | P | 1:07,098 | Převážně zataženo. Déšť | +12 | +20…22 |
Kvalifikaci vyhrál Lewis Hamilton [3] .
Místo | Ne. | Pilot | Konstruktér | Část 1 | Část 2 | Část 3 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06,947 | 1:06,228 | 1:07,922 | jeden |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:06,516 | 1:06,403 | 1:08,465 | 6 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Force Indie | 1:07,385 | 1:07,257 | 1:09,285 | 2 |
čtyři | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:06,761 | 1:06,602 | 1:09,781 | 9 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:07,653 | 1:07,572 | 1:09,900 | 3 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:07,240 | 1:06,940 | 1:09,901 | čtyři |
7 | 3 | Daniel Riccardo | červený býk | 1:07 500 | 1:06,840 | 1:09,980 | 5 |
osm | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:07,148 | 1:06,911 | 1:10,440 | 7 |
9 | 33 | Max Verstappen | červený býk | 1:07,131 | 1:06,866 | 1:11,153 | osm |
deset | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:07,419 | 1:07,145 | 1:11,977 | PL |
jedenáct | 21 | Esteban Gutierrez | haas | 1:07,660 | 1:07,578 | jedenáct | |
12 | 94 | Pascal Wehrlein | Panství | 1:07,565 | 1:07,700 | 12 | |
13 | osm | Romain Grosjean | haas | 1:07,662 | 1:07,850 | 13 | |
čtrnáct | čtrnáct | Fernando Alonso | McLaren | 1:07,671 | 1:08,154 | čtrnáct | |
patnáct | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:07,618 | — | patnáct | |
16 | jedenáct | Sergio Pérez | Force Indie | 1:07,657 | — | 16 | |
17 | dvacet | Kevin Magnussen | Renault | 1:07,941 | 17 | ||
osmnáct | třicet | Jolyon Palmer | Renault | 1:07,965 | 19 | ||
19 | 88 | Rio Haryanto | Panství | 1:08,026 | dvacet | ||
dvacet | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1:08,409 | PL | ||
21 | 9 | Markus Ericsson | Sauber | 1:08,418 | osmnáct | ||
22 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:08,446 | 21 |
Závod vyhrál Lewis Hamilton [4] s časem 1:27:38,107 .
Místo | Z | +/- | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Rychlost | Pete | Typy pneumatik | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | ▬ | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 71 | 1:27:38.107 | 210,203 | 2 | U S S S _ | 25 |
2 | osm | ▲ 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | P | 71 | +5,719 | 209,975 | jeden | S S S S | osmnáct |
3 | čtyři | ▲ 1 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | P | 71 | +6,024 | 209,962 | jeden | S S S S | patnáct |
čtyři | 6 | ▲ 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | P | 71 | +26,710 | 209,537 | 2 | U S S S _ | 12 |
5 | 5 | ▬ | 3 | Daniel Riccardo | Red Bull Racing | P | 71 | +30,981 | 208,972 | 2 | S S S S U | deset |
6 | 3 | ▼ 3 | 22 | Jenson Button | McLaren | P | 71 | +37,706 | 208,706 | 2 | U S S S _ | osm |
7 | 13 | ▲ 6 | osm | Romain Grosjean | haas | P | 71 | +44,668 | 208,432 | jeden | S S S S | 6 |
osm | patnáct | ▲ 7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | P | 71 | +47 400 | 208,325 | jeden | S S S S | čtyři |
9 | 7 | ▼ 2 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | P | 70 | +1 kruh | 207,168 | 2 | U S S S _ | 2 |
deset | 12 | ▲ 2 | 94 | Pascal Wehrlein | MR T | P | 70 | +1 kruh | 207,126 | 2 | U U S S S | jeden |
jedenáct | jedenáct | ▬ | 21 | Esteban Gutierrez | haas | P | 70 | +1 kruh | 207,101 | 2 | S S S S S | |
12 | 19 | ▲ 7 | třicet | Jolyon Palmer | Renault | P | 70 | +1 kruh | 206,513 | 2 | S S S S S | |
13 | 21 | ▲ 8 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | P | 70 | +1 kruh | 206,440 | jeden | S S S S | |
čtrnáct | 17 | ▲ 3 | dvacet | Kevin Magnussen | Renault | P | 70 | +1 kruh | 206,323 | 2 | S S S S S | |
patnáct | osmnáct | ▲ 3 | 9 | Markus Ericsson | Sauber | P | 70 | +1 kruh | 206,172 | 2 | S S S S S | |
16 | dvacet | ▲ 4 | 88 | Rio Haryanto | MR T | P | 70 | +1 kruh | 206,115 | 2 | S S S S S | |
17 | 16 | ▼ 1 | jedenáct | Sergio Pérez | Force Indie | P | 69 | Nehoda | — | 2 | U S S S _ | |
osmnáct | čtrnáct | ▼ 4 | čtrnáct | Fernando Alonso | McLaren | P | 64 | baterie | — | 3 | S S S S S | |
19 | 2 | ▼ 17 | 27 | Nico Hulkenberg | Force Indie | P | 64 | brzdy | — | čtyři | U S S S S U | |
dvacet | PL | ▬ | 19 | Felipe Massa | Williams | P | 63 | brzdy | — | 3 | S S S S S | |
shromáždění | 9 | ▼ 12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | P | 26 | Pneumatiky | — | — | S | |
shromáždění | PL | ▬ | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | P | 2 | Mechanika | — | — | U |
Poznámka: Kvůli havárii Sebastiana Vettela na startovní rovince projeli jezdci safety caru dvakrát boxovou uličkou a vyhýbali se vraku [5] .
Velká cena Rakouska | |
---|---|
Extra Grand Prix | 1963 |
Mistrovství světa formule 1 |
Grand Prix Rakouska | Vítězové|
---|---|
Trojnásobný | |
dvojnásobek | |
Singl |
Velká cena Formule 1 (2010-2019) - další » | « předchozí -|
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |