Grand Prix Evropy 2007 | |
---|---|
Angličtina Velká cena Evropy německá Grosser Preis von Europa | |
datum | 22. července 2007 |
Místo | Německo , Nürburg |
dráha | Nürburgring (5148 m) |
Vzdálenost | 60 kol , 308,863 km |
Počasí |
Déšť, zataženo, chladno. Vzduch +18 °C, trať +24 °C |
Pól | |
1:31,450 |
Ferrari Kimi Räikkönen |
Rychlé kolo | |
1:32,853 34 kol |
Felipe Massa Ferrari |
pódium | |
Vítěz |
Fernando Alonso McLaren |
2. místo |
Felipe Massa Ferrari |
3. místo |
Mark Webber Red Bull |
Traťová mapa | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Mistrovství světa 2007 Fáze 10 ze 17 třídy 778 |
Velká cena Evropy 2007 , desáté kolo mistrovství světa formule 1 2007 ,se konala od 20. do 22. července 2007 na německém Nürburgringu . Tato Grand Prix se původně měla jet jako Velká cena Německa , ale název byl změněn kvůli konfliktu mezi dvěma německými závodními asociacemi - AvD a ADAC , v důsledku čehož Velká cena Německa jako taková není v kalendáři šampionátu v sezóně 2007. Měla to být poslední evropská Grand Prix na Nürburgringu, přičemž Nürburgring a Hockenheimring budou střídavě hostit Velkou cenu Německa.
Zasedání | Počasí | # | Vůdce | tým | Čas |
---|---|---|---|---|---|
jeden | Zataženo, sucho. Teplota: vzduch +22 0 C, trať +28 0 C | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'32"515 |
2 | Zataženo. Mokrá dráha na začátku sezení. Teplota: vzduch +22 0 C, trať +29 0 C | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'33"339 |
3 | Slunečno, sucho. Teplota: vzduch +21 0 C, dálnice +3 0 C | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'31"396 |
Markus Winkelhock , testovací jezdec týmu Spyker , nahradil na celý závodní víkend Christiana Alberse , který byl z týmu vyhozen před Velkou cenou Evropy, jako „bojový“ jezdec.
Složeno 21. července 2007. Počasí: Polojasno. Suchý. Teplota vzduchu +21°С, sklony +35°C.
Kimi Räikkonen ( Ferrari ) vyhrál kvalifikaci Grand Prix Evropy, když zajel kolo o tři desetiny sekundy rychleji než týmový kolega Felipe Massa , zatímco Fernando Alonso se dokázal umístit mezi dvě Ferrari pouze dvakrát ve 3 relacích. Jde o 13. pole position v kariéře finského jezdce.
Pět minut před koncem třetí kvalifikace měl Lewis Hamilton vážnou nehodu - kvůli problémům s upevněním pravého předního kola McLarenu vyletěl britský závodník ve vysoké rychlosti z trati, odrazil se na štěrkové bezpečnostní dráze a havaroval. do ochranné bariéry. Relace byla zastavena červenými vlajkami a Hamilton byl evakuován do lékařského střediska. Hamilton se vážně nezranil a mohl odstartovat do závodu, i když kvůli nedokončené kvalifikaci byl až na desátém místě.
Místo | # | Pilot | tým | 1 sezení | 2 zasedání | 3 zasedání | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Čas | Cr | M | Čas | Cr | M | Čas | Cr | ||||
jeden | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 1:31,522 | 3 | čtyři | 1:31,237 | 3 | jeden | 1:31,450 | deset |
2 | jeden | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | jeden | 1:31,074 | 3 | 2 | 1:30,983 | 3 | 2 | 1:31,741 | deset |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 1:31,447 | 3 | jeden | 1:30,912 | 3 | 3 | 1:31,778 | deset |
čtyři | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 1:31,889 | 5 | 6 | 1:31,652 | 5 | čtyři | 1:31,840 | deset |
5 | deset | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 | 1:31,961 | čtyři | 5 | 1:31,444 | 6 | 5 | 1:32,123 | deset |
6 | patnáct | Mark Webber | Red Bull-Renault | 13 | 1:32,629 | 6 | 7 | 1:31,661 | 6 | 6 | 1:32,476 | deset |
7 | čtyři | Heikki Kovalainen | Renault | 12 | 1:32,594 | 7 | osm | 1:31,783 | 6 | 7 | 1:32,478 | deset |
osm | 12 | Jarno Trulli | Toyota | deset | 1:32,381 | 7 | deset | 1:31,859 | 5 | osm | 1:32,501 | deset |
9 | jedenáct | Ralf Schumacher | Toyota | jedenáct | 1:32,446 | 6 | 9 | 1:31,843 | 6 | 9 | 1:32,570 | deset |
deset | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | čtyři | 1:31,587 | 3 | 3 | 1:31,185 | 3 | deset | 1:33,833 | 6 |
jedenáct | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 7 | 1:32,117 | 7 | jedenáct | 1:31,978 | 6 | |||
12 | 17 | Alexander Wurts | Williams-Toyota | osm | 1:32,173 | 6 | 12 | 1:31,996 | 6 | |||
13 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 9 | 1:32,378 | 7 | 13 | 1:32,010 | 6 | |||
čtrnáct | osm | Rubens Barrichello | Honda | čtrnáct | 1:32,674 | 6 | čtrnáct | 1:32,221 | 6 | |||
patnáct | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 16 | 1:32,793 | 6 | patnáct | 1:32,451 | 6 | |||
16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | patnáct | 1:32,678 | 6 | 16 | 1:32,838 | 5 | |||
17 | 7 | Jenson Button | Honda | 17 | 1:32,983 | 6 | ||||||
osmnáct | 19 | Scott Speed | Toro Rosso-Ferrari | osmnáct | 1:33,038 | 6 | ||||||
19 | osmnáct | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | 19 | 1:33,148 | 6 | ||||||
dvacet | čtrnáct | David Coulthard | Red Bull-Renault | dvacet | 1:33,151 | 6 | ||||||
21 | dvacet | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 21 | 1:34,500 | 9 | ||||||
22 | 21 | Markus Winkelhock | Spyker-Ferrari | 22 | 1:35,940 | 6 |
Před závodem meteorologové předpovídali déšť, který se spustil doslova hned v prvním kole závodu. To vedlo k mnoha chybám a nehodám. BMW Heidfelda a Kubici se srazily ve druhé zatáčce , David Coulthard musel utnout kolo. V první rovné zatáčce za startem-cílem se Castrol díky svahu vytvořila velká louže, v důsledku čehož se zatáčka stala téměř neprůjezdnou. Button , Hamilton, Sutil , Liuzzi , Speed a Rosberg v této zatáčce havarovali. Hamilton neopustil kokpit vozu a byl komisaři evakuován na trať jeřábem, díky čemuž mohl pokračovat v závodě. Jde o druhý podobný incident na Nürburgringu po podobném incidentu v roce 2003 s Michaelem Schumacherem a stejně jako ten předchozí se stal předmětem diskuse.
Jezdci narychlo přezuli pneumatiky do deště, ale počasí bylo pro pokračování soutěže nepřijatelné. Ve čtvrtém kole byl závod zastaven. Jeho lídrem se nečekaně stal debutant Markus Winkelhock , který startoval na pneumatikách do deště z posledního místa, jenž se nezastavil v boxech. Z časných výpadků závodu se na start dokázal vrátit pouze Hamilton; směl předjet celý peloton, aby získal zpět mezeru v kruhu.
Druhý start byl uveden půl hodiny po zastávce, první dvě kola závodníci strávili za safety carem. Po restartu projeli Winkelhockem po celé kolo téměř všichni jezdci vedoucí skupiny. Do čela se dostal Felipe Massa, za ním Alonso, za ním jezdci Red Bullu Webber a Coulthard. Trať brzy vyschla a jezdci se vrátili na „suché“ pneumatiky.
Räikkönen , vzhledem k událostem z prvních kruhů, skončil v polovině první desítky, ale správnou taktikou se dokázal dostat před Red Bulls. Ve druhé polovině závodu však Fin odstoupil kvůli problémům s hydraulikou. Ve stejné skupině vedl boj Heikki Kovalainen , který zvolil taktiku více zastávek v boxech.
Hamilton, který byl poslední v řadě, a jezdci BMW, odsunutí kolizí zpět do první desítky, se začali prodírat nahoru a předjíždět mnoho soupeřů. Nick Heidfeld se opět stal účastníkem kolize a srazil Ralfa Schumachera z trati .
Po šesti kolech do konce začalo znovu pršet, což přinutilo jezdce znovu nazout pneumatiky do deště. V dešti vedoucí Felipe Massa ztratil rychlost, Alonso ho dohnal a mezi nimi došlo k souboji o první místo. V 56. kole Alonso předjel Massu riskantním manévrem, zatímco Ferrari a McLaren se srazily, ale nezranily se. Alexander Wurz se v posledním kole pokusil v boji o třetí místo zaútočit i na zdržujícího Marka Webbera, ale Australan dokázal v poslední zatáčce uhájit své pódium.
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 2 | jeden | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | B | 60 | 2:06:26,358 | deset |
2 | 3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | B | 60 | +8,155 | osm |
3 | 6 | patnáct | Mark Webber | Red Bull - Renault | B | 60 | +1:05,674 | 6 |
čtyři | 12 | 17 | Alexander Wurts | Williams - Toyota | B | 60 | +1:05,937 | 5 |
5 | dvacet | čtrnáct | David Coulthard | Red Bull - Renault | B | 60 | +1:13,656 | čtyři |
6 | 9 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | B | 60 | +1:20,298 | 3 |
7 | 5 | deset | Robert Kubica | BMW Sauber | B | 60 | +1:22,415 | 2 |
osm | 7 | čtyři | Heikki Kovalainen | Renault | B | 59 | +1 kruh | jeden |
9 | deset | 2 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | B | 59 | +1 kruh | |
deset | 13 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | B | 59 | +1 kruh | |
jedenáct | čtrnáct | osm | Rubens Barrichello | Honda | B | 59 | +1 kruh | |
12 | patnáct | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri - Honda | B | 59 | +1 kruh | |
13 | osm | 12 | Jarno Trulli | Toyota | B | 59 | +1 kruh | |
shromáždění | jeden | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | B | 34 | Hydraulika | |
shromáždění | 16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri - Honda | B | 19 | shromáždění | |
shromáždění | 9 | osmnáct | Ralf Schumacher | Toyota | B | osmnáct | Nehoda | |
shromáždění | PL | 21 | Markus Winkelhock | Spyker - Ferrari | B | 13 | Hydraulika | |
shromáždění | 17 | 7 | Jenson Button | Honda | B | 2 | Odchod | |
shromáždění | 21 | dvacet | Adrian Sutil | Spyker - Ferrari | B | 2 | Odchod | |
shromáždění | jedenáct | 16 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | B | 2 | Odchod | |
shromáždění | osmnáct | osmnáct | Scott Speed | Toro Rosso - Ferrari | B | 2 | Odchod | |
shromáždění | 19 | 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso - Ferrari | B | 2 | Odchod |
* Závod byl po čtyřech kolech zastaven kvůli silnému dešti a hromadným výjezdům. Restart dostal za safety car na zbývajících 56 kol, startovní pole se tvořilo podle aktuální pozice v závodě.
Vedení kruhy# | Pilot | tým | Kruhy | Celkový počet kol |
---|---|---|---|---|
jeden | Kimi Räikkönen | Ferrari | jeden | jeden |
2 | Markus Winkelhock | Spyker | 2-7 | 6 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 8-12, 14-55 | 47 |
čtyři | David Coulthard | červený býk | 13 | jeden |
5 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 56-60 | 5 |
# | Kruhy | Způsobit |
---|---|---|
jeden | 3-7 | Liják, hromadné výjezdy v první zatáčce |
Ve Velké ceně Evropy dva piloti, kteří bojovali o titul mistra světa najednou ( Kimi Räikkonen a Lewis Hamilton ), nezískali kreditní body. Vítěz etapy Fernando Alonso tak snížil náskok na dva body za Hamiltona a Felipe Massa se posunul na 3. místo.
Díky úspěšnému výkonu předčil tým Red Bull Racing tým Toyota v poháru konstruktérů . Mezi lídry - Ferrari a McLaren-Mercedes se náskok změnil o 2 body ve prospěch britské "stáje".
Světový šampionát
|
Pohár konstruktérů
|
evropských Grand Prix | Vítězové|
---|---|
šestinásobný | |
Trojnásobný | |
dvojnásobek | |
Singl |
Evropská Grand Prix | |
---|---|
Velká cena Formule 1 (2000-2009) - další » | « předchozí -|
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |