Watkins Glen | |
---|---|
Watkins Glen International | |
Informace | |
Umístění | Watkins Glen , New York , USA |
42°20′13″ severní šířky sh. 76°55′38″ západní délky e. | |
Postavení | Aktivní trasa |
Popis stopy | |
Délka | 5 435 km (3 377 mil) |
zatáčky | jedenáct |
První závod | USA 1961 |
Poslední závod | USA 1980 |
Celkem závodů | dvacet |
Záznam dat | |
Pilot | Alan Jones |
tým | Williams |
Čas | 1:34,068 |
Rok | 1980 |
Většina výher | |
Pilot |
Graham Hill Jim Clark (3 každý) |
tým | lotos (7) |
Soutěže a akce | |
F1 , ChampCar , NASCAR , IRL , SCCA | |
Oficiální stránka | theglen.com _ |
|
|
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Watkins Glen International ( angl. Watkins Glen International , krátký název Glen ) je jedním z nejznámějších okruhů ve Spojených státech . První závody Watkins Glen Grand Prix se konaly v roce 1948 . Tato trať, která prošla několika změnami, hostila 20 velkých cen mistrovství světa formule 1 .
V roce 1973 se na místě autodromu konal jeden z největších rockových festivalů Summer Jam at Watkins Glen , kterého se zúčastnilo více než 600 tisíc lidí (více než slavný Woodstock). Festivalu se zúčastnily pouze tři kapely: The Band , The Allman Brothers Band a The Grateful Dead .
Okruh se nachází u vesnice Watkins Glen ve státě New York . Kromě závodů Formule 1 se na okruhu konaly všechny hlavní americké závodní série:
Watkins Glen byl použit v závodech Formule 1 ve 2 konfiguracích.
Verze | Délka (m) | Grand Prix | Rekord kvalifikačního kola |
---|---|---|---|
Záznam závodního kola | |||
1961 | 3711 | 10 ( 1961-1970 ) _ | 1'03.07 ( 1970 , Jacky X ) |
1'02.74 ( 1970 , Jacky X ) | |||
1971 | 5435 | 10 ( 1971-1980 ) _ | 1'33.291 ( 1980 , Bruno Giacomelli ) |
1'34.068 ( 1980 , Alan Jones ) |
Rok | Pilot | tým | Zpráva |
---|---|---|---|
1980 | Alan Jones | Williams - Ford | Zpráva |
1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Zpráva |
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | Zpráva |
1977 | James Hunt | McLaren - Ford | Zpráva |
1976 | James Hunt | McLaren - Ford | Zpráva |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | Zpráva |
1974 | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | Zpráva |
1973 | Ronnie Peterson | Lotus - Ford | Zpráva |
1972 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | Zpráva |
1971 | François Sever | Tyrrell - Ford | Zpráva |
1970 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford | Zpráva |
1969 | Jochen Rindt | Lotus - Ford | Zpráva |
1968 | Jackie Stewart | Matra - Ford | Zpráva |
1967 | Jim Clark | Lotus - Ford | Zpráva |
1966 | Jim Clark | Lotus - BRM | Zpráva |
1965 | Graham Hill | BRM | Zpráva |
1964 | Graham Hill | BRM | Zpráva |
1963 | Graham Hill | BRM | Zpráva |
1962 | Jim Clark | Lotus - vyvrcholení | Zpráva |
1961 | Innes Irsko | Lotus - vyvrcholení | Zpráva |
série IndyCar | Tratě|
---|---|
ovály |
|
silniční stopy |
|
Městské trasy |
|
Bývalé tratě |
|