26. mistrovství světa v rally | |
---|---|
Světový šampion | Tommi Makinen |
Pořadí producentů | Mitsubishi |
◄ 1997 Sezóna 1998 1999 ► |
Sezóna mistrovství světa v rally 1998 je 26. sezónou mistrovství světa FIA v rally. Kalendář sezóny zahrnoval třináct etap, začal 19. ledna v Monaku a skončil 24. listopadu ve Spojeném království.
tým | Konstruktér | Automobil | Pneumatiky | Ne. | Piloti | Etapy |
---|---|---|---|---|---|---|
Tým Mitsubishi Rallyart | Mitsubishi | Lancer Evolution III Lancer Evolution IV Lancer Evolution V |
M | jeden | Tommi Makinen | Všechno |
2 | Richard Burns | Všechno | ||||
16 | Uwe Nittel | 1-2, 4-5, 8, 10 | ||||
555 Subaru World Rally Team | Subaru | Impreza 555 Impreza WRC 98 |
P | 3 | Colin McRae | Všechno |
čtyři | Piero Liatti | 1, 2–9, 11–12 | ||||
Kenneth Ericsson | 2 | |||||
Jarmo Kitolehto | deset | |||||
12 | Ari Vatanen | 13 | ||||
Tým Toyota Castrol | Toyota | Corolla WRC Celica GT-Four ST205 |
M | 5 | Carlos Sainz | Všechno |
6 | Didier Auriol | 1, 2–5, 6–13 | ||||
jedenáct | Freddie Loix | 4-5, 8, 12 | ||||
Markus Gronholm | 2, 4–5, 9–10, 13 | |||||
patnáct | Tomáš Radstrom | 2, 4-5, 8-10 | ||||
16 | Yoshio Fujimoto | 9, 12 | ||||
Ford World Rally Team | Brod | Escort WRC | M | 7 | Juha Kankkunen | Všechno |
osm | Bruno Thiry | 1–2, 5–13 | ||||
jedenáct | Ari Vatanen | 3-4, 10 | ||||
SEAT Sport | SEDADLO | SEAT Cordoba WRC | P | 9 | Harry Rovanpera | 10–13 |
Peugeot Sport | Peugeot | 306 Maxi | M | jedenáct | François Delecour | 1, 5–6, 11 |
čtrnáct | Gilles Panizzi | 1, 5–6, 11 | ||||
Citroën World Rally Team | Citroën | Xsara F2 | M | 12 | Filip Bugalsky | 5–6, 11 |
16 | Ježíš Puras | 5, 11 | ||||
Renault Sport | Renault | Megane Maxi | M | 19 | Martin Rov | 6, 11, 13 |
25 | Tapio Laukkanen | 6, 10–11, 13 | ||||
Hyundai World Rally Team | Hyundai | Coupe Evo Coupe Evo 2 |
M | dvacet | Kenneth Ericsson | 4–5, 7–13 |
21 | Alistair McRae | 5–6 | ||||
29 | Wayne Bell | 4, 8–13 | ||||
Volkswagen | Volkswagen | Golf GTI 16V Kit Car | P | 17 | Alistair McRae | 2, 7, 10-12 |
24 | Chris Rosenberger | 3-4, 7, 9, 12 | ||||
Nissan Motorsport Europe | Nissan | Stavebnice Almera | M | 23 | Mark Higgins | 4, 8, 10-11, 13 |
Škoda Motorsport | Škoda | Stavebnice Octavia | M | 22 | Pavel Sibera | 5-6, 8, 10-11, 13 |
Etapa | Charakteristika | pódium | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Pilot | Navigátor | Automobil | Čas | |||
jeden | Rally Monte Carlo (19.–21. ledna) |
18 pozemků 359 km Asfalt/led |
jeden | Carlos Sainz | Louis Moya | Toyota Corolla WRC | 4:28:00,5 |
2 | Juha Kankkunen | Yuha Repo | Ford Escort WRC | +0:40,8 | |||
3 | Colin McRae | Nicky Grist | Subaru Impreza WRC | +1:01 | |||
2 | Švédská rally (6.–8. února) |
19 lokalit 381 km Sníh/led |
jeden | Tommi Makinen | Risto Mannisenmäki | Mitsubishi Lancer Evo 4 | 3:32:51,6 |
2 | Carlos Sainz | Louis Moya | Toyota Corolla WRC | +0:51,6 | |||
3 | Juha Kankkunen | Yuha Repo | Ford Escort WRC | +0:58,8 | |||
3 | Rally Safari (28. února – 2. března) |
16 lokalit 1063 km Štěrk |
jeden | Richard Burns | Robert Reid | Mitsubishi Lancer Evo 4 | 8:57:34 |
2 | Juha Kankkunen | Yuha Repo | Ford Escort WRC | +9:27 | |||
3 | Ari Vatanen | Fred Gallagher | Ford Escort WRC | +9:52 | |||
čtyři | Rally Portugal (22.–25. března) |
28 parcel 380 km Štěrk |
jeden | Colin McRae | Nicky Grist | Subaru Impreza WRC | 4:20:58.1 |
2 | Carlos Sainz | Louis Moya | Toyota Corolla WRC | +0:02,1 | |||
3 | Freddie Loix | Sven Smiths | Toyota Corolla WRC | +0:45,8 | |||
5 | Rally Španělsko (20.–22. dubna) |
19 parcel 401 km Asfalt |
jeden | Didier Auriol | Denis Girado | Toyota Corolla WRC | 4:18:36.9 |
2 | Freddie Loix | Sven Smiths | Toyota Corolla WRC | +0:53,4 | |||
3 | Tommi Makinen | Risto Mannisenmäki | Mitsubishi Lancer Evo 5 | +1:09,4 | |||
6 | Rally Corsica (4.–6. května) |
18 parcel 399 km Asfalt |
jeden | Colin McRae | Nicky Grist | Subaru Impreza WRC | 4:02:46,9 |
2 | François Delecour | Daniel Gratalup | Peugeot 306 Maxi | +0:27,8 | |||
3 | Piero Liatti | Fabricia Ponsová | Subaru Impreza WRC | +0:32 | |||
7 | Rally Argentina (20.–23. května) |
23 parcel 401 km Štěrk |
jeden | Tommi Makinen | Risto Mannisenmäki | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 4:22:07,4 |
2 | Carlos Sainz | Louis Moya | Toyota Corolla WRC | +0:26,8 | |||
3 | Juha Kankkunen | Yuha Repo | Ford Escort WRC | +0:27,5 | |||
osm | Řecká rally "Acropolis" (7.-9. června) |
23 parcel 401 km Štěrk |
jeden | Colin McRae | Nicky Grist | Subaru Impreza WRC | 4:26:31,6 |
2 | Didier Auriol | Denis Girado | Toyota Corolla WRC | +0:20 | |||
3 | Juha Kankkunen | Yuha Repo | Ford Escort WRC | +0:44,3 | |||
9 | Rallye Nový Zéland (24.–27. července) |
25 parcel 388 km Štěrk |
jeden | Carlos Sainz | Louis Moya | Toyota Corolla WRC | 3:54:57.1 |
2 | Didier Auriol | Denis Girado | Toyota Corolla WRC | +0:04,1 | |||
3 | Tommi Makinen | Risto Mannisenmäki | Mitsubishi Lancer Evo 5 | +1:43,7 | |||
deset | Finská rally "1000 jezer" (21.-23. srpna) |
24 parcel 384 km Štěrk |
jeden | Tommi Makinen | Risto Mannisenmäki | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 3:16:56.1 |
2 | Carlos Sainz | Louis Moya | Toyota Corolla WRC | +0:35,6 | |||
3 | Juha Kankkunen | Yuha Repo | Ford Escort WRC | +0:45,2 | |||
jedenáct | Rally San Remo (12.–14. října) |
24 parcel 400 km Asfalt |
jeden | Tommi Makinen | Risto Mannisenmäki | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 4:34:34,5 |
2 | Piero Liatti | Fabricia Ponsová | Subaru Impreza WRC | +0:15,8 | |||
3 | Colin McRae | Nicky Grist | Subaru Impreza WRC | +1:30,2 | |||
12 | Rally Australia (5.–8. listopadu) |
24 parcel 404 km Štěrk |
jeden | Tommi Makinen | Risto Mannisenmäki | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 3:52:48,7 |
2 | Carlos Sainz | Louis Moya | Toyota Corolla WRC | +0:16,5 | |||
3 | Didier Auriol | Denis Girado | Toyota Corolla WRC | +0:25 | |||
13 | Rally UK (22.–24. listopadu) |
28 pozemků 380 km štěrk/asfalt |
jeden | Richard Burns | Robert Reid | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 3:50:30,6 |
2 | Juha Kankkunen | Yuha Repo | Ford Escort WRC | +3:36,5 | |||
3 | Bruno Thiry | Stephen Prevost | Ford Escort WRC | +5:27,5 |
Místo | jeden | 2 | 3 | čtyři | 5 | 6 | 7 | osm | 9 | deset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brýle | dvacet | patnáct | 12 | deset | osm | 6 | čtyři | 3 | 2 | jeden |
Místo | Pilot | PO |
SHWE |
KEN |
POR |
COI |
FRA |
ARG |
GRE |
N-C |
PLOUTEV |
ITA |
ABC |
VEL |
Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Tommi Makinen | shromáždění | jeden | shromáždění | shromáždění | 3 | shromáždění | jeden | shromáždění | 3 | jeden | jeden | jeden | shromáždění | 58 |
2 | Carlos Sainz | jeden | 2 | shromáždění | 2 | 7 | osm | 2 | čtyři | jeden | 2 | čtyři | 2 | shromáždění | 56 |
3 | Colin McRae | 3 | shromáždění | shromáždění | jeden | shromáždění | jeden | 5 | jeden | 5 | shromáždění | 3 | čtyři | shromáždění | 45 |
čtyři | Juha Kankkunen | 2 | 3 | 2 | 7 | shromáždění | 9 | 3 | 3 | čtyři | 3 | shromáždění | 5 | 2 | 39 |
5 | Didier Auriol | čtrnáct | 6 | čtyři | shromáždění | jeden | 6 | shromáždění | 2 | 2 | čtyři | shromáždění | 3 | shromáždění | 34 |
6 | Richard Burns | 5 | patnáct | jeden | čtyři | čtyři | shromáždění | čtyři | shromáždění | 9 | 5 | 7 | shromáždění | jeden | 33 |
7 | Piero Liatti | čtyři | 9 | shromáždění | 6 | shromáždění | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | shromáždění | 17 | ||
osm | Freddie Loix | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | |||||||||
9 | Bruno Thiry | 6 | osm | shromáždění | 5 | shromáždění | shromáždění | shromáždění | deset | 6 | 7 | 3 | osm | ||
deset | François Delecour | deset | osm | 2 | shromáždění | 6 | |||||||||
jedenáct | Ari Vatanen | 3 | 5 | shromáždění | shromáždění | ||||||||||
12 | Gilles Panizzi | 9 | 6 | čtyři | 35 | 5 | shromáždění | ||||||||
13 | Kenneth Ericsson | čtyři | shromáždění | 21 | shromáždění | shromáždění | dvacet | shromáždění | shromáždění | 22 | shromáždění | 3 | |||
Gregory de Mevius | osm | 12 | čtyři | ||||||||||||
patnáct | Harry Rovanpera | jedenáct | shromáždění | 5 | shromáždění | shromáždění | shromáždění | patnáct | 13 | jedenáct | shromáždění | jedenáct | 6 | ||
16 | Markus Gronholm | 5 | shromáždění | shromáždění | shromáždění | 7 | shromáždění | 2 | |||||||
Filip Bugalsky | 5 | shromáždění | shromáždění | ||||||||||||
Sebastian Lindholm | shromáždění | 9 | 5 | ||||||||||||
19 | Raymond Baumschlager | 6 | shromáždění | shromáždění | jeden | ||||||||||
Thomas Radström | shromáždění | shromáždění | 12 | shromáždění | 7 | 6 |
Místo | Výrobce | číslo vozu | PO |
SHWE |
KEN |
POR |
COI |
FRA |
ARG |
GRE |
N-C |
PLOUTEV |
ITA |
ABC |
VEL |
Brýle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Tým Mitsubishi Rallyart | jeden | shromáždění | jeden | shromáždění | shromáždění | 3 | shromáždění | jeden | shromáždění | 3 | jeden | jeden | jeden | shromáždění | 91 |
2 | 5 | patnáct | jeden | čtyři | čtyři | shromáždění | čtyři | shromáždění | 9 | 5 | 7 | shromáždění | jeden | |||
2 | Tým Toyota Castrol | 5 | jeden | 2 | shromáždění | 2 | 7 | osm | 2 | čtyři | jeden | 2 | čtyři | 2 | shromáždění | 85 |
6 | čtrnáct | shromáždění | čtyři | shromáždění | 2 | 6 | shromáždění | 2 | 2 | čtyři | shromáždění | 3 | shromáždění | |||
3 | 555 Subaru World Rally Team | 3 | 3 | shromáždění | shromáždění | jeden | shromáždění | jeden | 5 | jeden | 5 | shromáždění | 3 | čtyři | shromáždění | 65 |
čtyři | čtyři | čtyři | shromáždění | 6 | shromáždění | 3 | 6 | 6 | 6 | osm | 2 | shromáždění | shromáždění | |||
čtyři | Brod | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | shromáždění | 9 | 3 | 3 | čtyři | 3 | shromáždění | 5 | 2 | 53 |
osm | 6 | osm | 3 | 5 | shromáždění | 5 | shromáždění | shromáždění | shromáždění | deset | 6 | 7 | 3 | |||
5 | SEAT Sport | 9 | jedenáct | shromáždění | jedenáct | 6 | jeden | |||||||||
deset | shromáždění | 16 | shromáždění |
vítězství
|
přehlídková mola
|
Vyhrál RZ (5+)
|
Počet RZ jako vedoucí rally (4+)
|
Mistrovství světa v rally | ||
---|---|---|