Velká cena Belgie 2001 | |
---|---|
Angličtina Fosterova Velká cena Belgie | |
datum | 2. září 2001 |
Místo | Lázně , Belgie |
dráha | Spa-Francorchamps (6,968 m) |
Vzdálenost | 36 kol , 250,831 km |
Počasí | Zataženo, teplo, sucho |
Pól | |
1:52,072 |
Juan Pablo Montoya Williams - BMW |
Rychlé kolo | |
1:49,758 3. kolo |
Ralf Schumacher Williams - BMW |
pódium | |
Vítěz |
Ferrari Michaela Schumachera |
2. místo |
David Coulthard McLaren - Mercedes |
3. místo |
Giancarlo Fisichella Benetton - Renault |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Světový pohár 2001 , etapa č. 14 ze 17 |
Velká cena Belgie 2001 je čtrnáctým kolem mistrovství světa formule 1 2001 . Předán na trati ve Spa-Francorchamps ve Spa v Belgii . Soutěž se konala 2. září 2001 . Velká cena byla nabitá událostmi. Kvalifikace se jela v dešti, jejím hrdinou byl Heinz-Harald Frentzen , který v posledních sekundách vybojoval čtvrté místo na slabém Prost Aceru. Start závodu byl zrušen kvůli zaseknutému vozu Heinze-Haralda Frentzena, na začátku opakovaného zahřívacího kola pak uvízl Juan Pablo Montoya. Když konečně došlo na start, v pátém kole závodu měl pilot Luciano Burti vážnou nehodu - v rychlosti asi 290 km/h narazil do bariéry z pneumatik a vyletěl ve vysoké rychlosti v zatáčce Blanchimont kvůli ke ztrátě předního spoileru a v důsledku toho i síly tlaku po konfrontaci s Eddiem Irvinem. Irvine zastavil auto a spěchal, aby pomohl vytáhnout Burtyho, posetého horou ojetých pneumatik; závod byl zastaven. A znovu, na začátku zahřívacího kola se auto zastavilo, tentokrát Ralfa Schumachera. V průběhu závodu pak došlo k poruše počítačového zařízení, které monitoruje polohu pilotů na trati. Opravdový počin v závodě předvedl Giancarlo Fisichella , který skončil na stupních vítězů na skromném voze Benetton Renault, který byl na začátku sezóny konkurentem pouze Arrows.
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 3 | jeden | Michael Schumacher | Ferrari | ? | 36 | 1:08:05.002 | deset |
2 | 9 | čtyři | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 36 | +10,098 | 6 |
3 | osm | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | ? | 36 | +27,742 | čtyři |
čtyři | 7 | 3 | Mika Hakkinen | McLaren - Mercedes | ? | 36 | +36,087 | 3 |
5 | 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | ? | 36 | +54,521 | 2 |
6 | 13 | 12 | Jean Alesi | Jordánsko - Honda | ? | 36 | +59,684 | jeden |
7 | 2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams __ _ | ? | 36 | +59,986 | |
osm | 6 | deset | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | ? | 36 | +1:04,970 | |
9 | čtyři | 22 | Heinz Harald Frentzen | Prost - Acer | ? | 35 | +1 kruh | |
deset | 19 | čtrnáct | Jos Verstappen | Šipky - Asiatech | ? | 35 | +1 kruh | |
jedenáct | jedenáct | 9 | Olivier Panis | BAR - Honda | ? | 35 | +1 kruh | |
12 | 21 | patnáct | Enrique Bernoldi | Šipky - Asiatech | ? | 35 | +1 kruh | |
13 | 22 | dvacet | Tarso Márquez | Minardi - Evropan | ? | 31 | +5 kol | |
shromáždění | 16 | 12 | Jarno Trulli | Jordánsko - Honda | ? | 31 | Motor | |
shromáždění | patnáct | osm | Jenson Button | Benetton - Renault | ? | 17 | Odchod | |
shromáždění | jeden | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams __ _ | ? | jeden | Motor | |
shromáždění | deset | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar - Cosworth | ? | jeden | střet | |
shromáždění | čtrnáct | 16 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | ? | 0 | střet | |
NS | 12 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber - Petronas | ? | 0 | Přenos | |
NS | 17 | osmnáct | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | ? | 0 | střet | |
NS | osmnáct | 23 | Luciano Burti | Prost - Acer | ? | 0 | střet | |
NS | dvacet | 21 | Fernando Alonso | Minardi - Evropan | ? | 0 | Přenos |
Velká cena Belgie | |
---|---|
Mistrovství světa automobilových designérů | 1925 |
mistrovství Evropy |
|
Extra Grand Prix |
|
Mistrovství světa formule 1 |
|
Velká cena Formule 1 (2000-2009) - další » | « předchozí -|
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |