Velká cena Monaka 2019 | |
---|---|
fr. Velká cena Monaka formule 1 2019 | |
datum | 26. května 2019 |
Místo | Monte Carlo , Monako |
dráha | Monte Carlo (3,337 m) |
Vzdálenost | 78 kol , 260,286 km |
Počasí |
Zataženo. Suchý. Vzduch +22…24 °C, linka +33…30 °C |
Pól | |
1:10,166 |
Lewis Hamilton Mercedes |
Rychlé kolo | |
1:14,279 72 kruh |
Pierre Gasly Red Bull |
pódium | |
Vítěz |
Lewis Hamilton Mercedes |
2. místo |
Sebastian Vettel Ferrari |
3. místo |
Mercedes Valtteri Bottas |
Traťová mapa | |
Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Světový pohár 2019 6. etapa z 21 třídy 1003 |
Velká cena Monaka 2019 (oficiálně French Formula 1 Grand Prix de Monaco 2019 ) [1] je automobilová závodní etapa mistrovství světa formule 1 v sezóně 2019 , která se konala 26. května na okruhu Monte Carlo v Monaku . Bylo to 6. kolo sezóny 2019 , 77. Velká cena Monaka v historii a (66. v šampionátu Formule 1). Trasa prochází ulicemi Monackého knížectví.
Během Grand Prix byla uctěna památka [2] Nikiho Laudy , který zemřel 20. května [3] [4] .
Při Velké ceně Monaka uspořádal pilot Alfy Romeo Kimi Räikkönen své jubilejní, 300. kolo [5] v závodech Formule 1.
Lídr sezóny Lewis Hamilton zahájil závod se sedmibodovým náskokem před týmovým kolegou Valtterim Bottasem . Na začátku závodu měl vedoucí muž šampionátu konstruktérů Mercedes náskok 96 bodů před Ferrari .
Lewis Hamilton ve čtvrtek vyhrál první a druhý volný trénink . [6] [7] [8] Charles Leclerc [9] [10] zajel nejrychlejší čas v sobotním tréninku . Sebastian Vettel havaroval se svým vozem v Saint-Devotte. Do začátku kvalifikace se to mechanikům podařilo obnovit.
Zasedání | Vůdce | Konstruktér | W | Čas | Počasí | Vzduch °C |
Cesta °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:12.106 | Zataženo. Suchý. | +18…19 | +24…26 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:11,118 | Mírná oblačnost. Suchý. | +18…20 | +34…33 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 1:11,265 | Zataženo. Suchý. | +21…19 | +27…26 |
Počasí: Zataženo. Suchý. Vzduch +20…22С, dráha +45…40С
Na Grand Prix Monaka týmy poprvé obdržely C5, nejměkčí směs pneumatik v řadě Pirelli .
Místo | Ne. | Závodník | tým | Část 1 | Část 2 | Část 3 | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11,542 | 1:10,835 | 1:10,166 | jeden |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11,562 | 1:10,701 | 1:10,252 | 2 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | 1:11,597 | 1:10,618 | 1:10,641 | 3 |
čtyři | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11,434 | 1:11,227 | 1:10,947 | čtyři |
5 | deset | Pierre Gasly | Red Bull - Honda | 1:11,740 | 1:11,457 | 1:11,041 | 8 1 |
6 | dvacet | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 1:11,865 | 1:11,363 | 1:11,109 | 5 |
7 | 3 | Daniel Riccardo | Renault | 1:11,767 | 1:11,543 | 1:11,218 | 6 |
osm | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso _ | 1:11,602 | 1:11,412 | 1:11,271 | 7 |
9 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | McLaren - Renault | 1:11,872 | 1:11,608 | 1:11,417 | 9 |
deset | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso _ | 1:12,007 | 1:11,429 | 1:11,653 | deset |
jedenáct | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:12,097 | 1:11,670 | jedenáct | |
12 | čtyři | Lando Norris | McLaren - Renault | 1:11,845 | 1:11,724 | 12 | |
13 | osm | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 1:11,837 | 1:12,027 | 13 | |
čtrnáct | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo - Ferrari | 1:11,993 | 1:12,115 | čtrnáct | |
patnáct | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | 1:11,976 | 1:12,185 | 18 2 | |
16 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12,149 | patnáct | ||
17 | jedenáct | Sergio Pérez | Racing Point - Mercedes | 1:12,233 | 16 | ||
osmnáct | osmnáct | Lance Stroll | Racing Point - Mercedes | 1:12,846 | 17 | ||
19 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 1:13,477 | 19 | ||
dvacet | 88 | Robert Kubica | Williams - Mercedes | 1:13,751 | dvacet | ||
Výsledek kvalifikace na oficiálních stránkách Formule 1 |
Počasí: Zataženo. Suchý. Vzduch +22…24С, trať +33…30С
Místo | Z | +/- | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Rychlost | Pete | Typy pneumatik | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | jeden | ▬ | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 78 | 1:43:28,437 | 150,928 | jeden | S S | 25 |
2 | čtyři | ▲ 2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | P | 78 | +2,602 | 150,865 | jeden | S M | osmnáct |
3 | 2 | ▼ 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | P | 78 | +3,162 | 150,851 | 2 | S S M | patnáct |
čtyři | 3 | ▼ 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | P | 78 | +5,537 1 | 150,793 | jeden | S M | 12 |
5 | osm | ▲ 3 | deset | Pierre Gasly | Red Bull - Honda | P | 78 | +9,946 | 150,687 | 2 | S S S | 10+1 2 |
6 | 9 | ▲ 3 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | McLaren - Renault | P | 78 | +53,454 | 149,640 | jeden | S S | osm |
7 | 7 | ▬ | 26 | Daniil Kvjat | Toro Rosso _ | P | 78 | +54,574 | 149,613 | jeden | S S | 6 |
osm | deset | ▲ 2 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso _ | P | 78 | +55 200 | 149,598 | jeden | S S | čtyři |
9 | 6 | ▼ 3 | 3 | Daniel Riccardo | Renault | P | 78 | +1:00,894 | 149,462 | jeden | S S | 2 |
deset | 13 | ▲ 3 | osm | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | P | 78 | +1:01,034 3 | 149,459 | jeden | S S | jeden |
jedenáct | 12 | ▲ 1 | čtyři | Lando Norris | McLaren - Renault | P | 78 | +1:06,801 | 149,321 | jeden | S S | |
12 | 16 | ▲ 4 | jedenáct | Sergio Pérez | Racing Point - Mercedes | P | 77 | +1 kruh | 148,790 | jeden | S M | |
13 | jedenáct | ▼ 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | P | 77 | +1 kruh | 148,720 | jeden | S M | |
čtrnáct | 5 | ▼ 9 | dvacet | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | P | 77 | +1 kruh 4 | 148,693 | jeden | S S | |
patnáct | 19 | ▲ 4 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | P | 77 | +1 kruh | 148,364 | jeden | S M | |
16 | 17 | ▲ 1 | osmnáct | Lance Stroll | Racing Point - Mercedes | P | 77 | +1 kruh 5 | 148,080 | jeden | S M | |
17 | čtrnáct | ▼ 3 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo - Ferrari | P | 77 | +1 kruh | 147,835 | jeden | S S | |
osmnáct | dvacet | ▲ 2 | 88 | Robert Kubica | Williams - Mercedes | P | 77 | +1 kruh | 147,119 | jeden | S M | |
19 | osmnáct | ▼ 1 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | P | 76 | +2 kola | 146,917 | jeden | S S | |
shromáždění | patnáct | ▼ 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 16 | Poškození kola/spodu | — | 3 | S M S | |
Výsledky závodu na oficiálních stránkách Formule 1 |
Pilot | Konstruktér | Kruhy | Celkový |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | 1-78 | 78 |
Osobní offset
|
Pohár konstruktérů
|
Velké ceny Monaka | Vítězové|
---|---|
šestinásobný | |
Pětkrát | |
čtyřnásobek | |
Trojnásobný | |
dvojnásobek | |
Singl |
|
Velká cena Monaka | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
mistrovství Evropy |
|
Mistrovství světa formule 1 |
|
Velká cena Formule 1 (2010-2019) - další » | « předchozí -|
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 |