Velká cena Itálie 1961 | |
---|---|
ital. 32 o Gran Premio d'Italia | |
datum | 10. září 1961 |
Místo | Itálie , Monza |
dráha | Monza (10 000 m) |
Vzdálenost | 43 kol , 430 000 km |
Počasí | Velmi horké, suché |
Pól | |
2:46,3 (216,5 km/h) |
Wolfgang von Trips Ferrari |
Rychlé kolo | |
2:48,4 (213,8 km/h) 2. kolo |
Giancarlo Baghetti Ferrari |
pódium | |
Vítěz |
Phil Hill Ferrari |
2. místo |
Dan Gurney Porsche |
3. místo |
Bruce McLaren Cooper - Vyvrcholení |
Traťová mapa | |
Světový pohár 1961 7. etapa z 8 třídy 101 |
Velká cena Itálie 1961 je sedmým kolem mistrovství světa formule 1 z roku 1961 . Automobilové závody se konaly 10. září 1961 na okruhu v Monze .
Závod byl poznamenán jednou z nejhorších nehod v historii F1, když ve druhém kole německý jezdec Wolfgang von Trips ztratil kontrolu nad svým vozem Ferrari , srazil se s Jimem Clarkem , vyletěl z vozu a zemřel spolu se 14 diváky. Závod nebyl zastaven, několik asistentů bylo zraněno.
Místo | Z | Ne. | Závodník | tým | W | Kruhy | Čas/důvod odchodu | Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | čtyři | 2 | Phil Hill | Ferrari | D | 43 | 2:03:13,0 | 9 |
2 | 12 | 46 | Dan Gurney | Porsche | D | 43 | +31,2 | 6 |
3 | čtrnáct | 12 | Bruce McLaren | Cooper - Climax | D | 43 | +2:28,4 | čtyři |
čtyři | 16 | 60 | Jackie Lewis | Cooper - Climax | D | 43 | +2:40,4 | 3 |
5 | 13 | 26 | Tony Brooks | BRM - Climax | D | 43 | +2:40,5 | 2 |
6 | osmnáct | 40 | Roy Salvadori | Cooper - Climax | D | 42 | +1 kruh | jeden |
7 | patnáct | 74 | Karel-Gaudin de Beaufort | Porsche | D | 41 | +2 kola | |
osm | 21 | 62 | Lorenzo Bandini | Cooper - Maserati | D | 41 | +2 kola | |
9 | 22 | 48 | Maurice Trintignant | Cooper - Maserati | D | 41 | +2 kola | |
deset | 27 | 16 | Tim Parnell | Lotus - vyvrcholení | D | 40 | +3 kola | |
jedenáct | 23 | dvacet | Henry Taylor | Lotus - vyvrcholení | D | 39 | +4 kruhy | |
12 | 29 | 58 | Rinato Pirocchi | Cooper - Maserati | D | 38 | +5 kol | |
shromáždění | jedenáct | 28 | Stirling Moss | Lotus - vyvrcholení | D | 36 | ložisko kola | |
shromáždění | 3 | 6 | Richie Ginter | Ferrari | D | 23 | Motor | |
shromáždění | třicet | 72 | Gaetano Starrabba | Lotus - Maserati | D | 19 | Motor | |
shromáždění | osm | 44 | Ahoj Bonniere | Porsche | D | čtrnáct | Suspenze | |
shromáždění | 2 | osm | Ricardo Rodriguez | Ferrari | D | 13 | Palivové čerpadlo | |
shromáždění | 6 | 32 | Giancarlo Baghetti | Ferrari | D | 13 | Motor | |
shromáždění | dvacet | padesáti | Nino Vaccarella | De Tomaso - Alfa Romeo | D | 13 | Motor | |
shromáždění | 17 | 22 | Masten Gregory | Lotus - vyvrcholení | D | jedenáct | Suspenze | |
shromáždění | 5 | 24 | Graham Hill | BRM - Climax | D | deset | Motor | |
shromáždění | deset | deset | Jack Brabham | Cooper - Climax | D | osm | Přehřát | |
shromáždění | 31 | čtrnáct | Brian Naylor | JBW - Vyvrcholení | D | 6 | Motor | |
shromáždění | 9 | 38 | Innes Irsko | Lotus - vyvrcholení | D | 5 | rám podvozku | |
shromáždění | 26 | třicet | Jack Fairman | Cooper - Climax | D | 5 | Motor | |
shromáždění | 19 | 42 | John Surtees | Cooper - Climax | D | 2 | Nehoda | |
shromáždění | jeden | čtyři | Wolfgang von Trips | Ferrari | D | jeden | smrtelná havárie | |
shromáždění | 7 | 36 | Jim Clark | Lotus - vyvrcholení | D | jeden | Nehoda | |
shromáždění | 24 | 54 | Roberto Bussinello | De Tomaso - Alfa Romeo | D | jeden | Motor | |
shromáždění | 28 | 56 | Wolfgang Seidel | Lotus - vyvrcholení | D | jeden | Motor | |
shromáždění | 32 | 52 | Roberto Lippi | De Tomaso - Osca | D | jeden | Motor | |
shromáždění | 25 | osmnáct | Jerry Ashmore | Lotus - vyvrcholení | D | 0 | Nehoda | |
NKV | 68 | Andre Pilette | Emeryson - Maserati | D |
Velká cena Itálie | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Mistrovství světa automobilových designérů |
|
mistrovství Evropy |
|
Mistrovství světa formule 1 |
|
Velká cena Formule 1 (1960-1969) - další » | « předchozí -|
---|---|
1960 | |
1961 | |
1962 | |
1963 | |
1964 | |
1965 | |
1966 | |
1967 | |
1968 | |
1969 |