ZIL-4334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerstvo obrany Ruska ZIL-4334A1 ( ROC "Kalam-1") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
společná data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobce | ZIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roky výroby | 1994–2013 _ _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shromáždění | ZIL ( Moskva , Rusko ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design a konstrukce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozložení | kapuce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule kola | 6×6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5st. manuální převodovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost a celková charakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 7186 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šířka | 2420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 2760 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odbavení | 330 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozvor | 3400+1250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadní dráha | 1820 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přední dráha | 1820 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na trhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příbuzný | ZIL-4331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podobné modely |
GAZ-3308 KAMAZ-4310 Ural-4320 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiná informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem nádrže | 120-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIL-131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
ZIL-4334 je ruský třínápravový středně těžký nákladní vůz s pohonem všech kol (6 × 6) Moskevského automobilového závodu Lichačev .
ZIL-4334 je náhrada za nákladní automobil ZIL-131N . Vyráběl se od roku 1994 do roku 2013, moderní modifikace ZIL-4334V1 - od roku 2004 do roku 2013 [1] .
Na konci 80. let v SSSR vznikla potřeba aktualizovat model třínápravového terénního nákladního vozu. V roce 1990 se objevil prototyp ZIL-433410 , kombinující vylepšený podvozek ZIL-131 , vyráběný od roku 1966, s kabinou ZIL-4331 , vydaný v roce 1987 . V roce 1994 se vozy dostaly do série pod indexy ZIL-433420 (na palubě) a ZIL-433422 (podvozek). První generace vozidel byla vybavena vícepalivovým vojenským dieselovým motorem ZIL-6451 .
V roce 2000 provedly tři ZIL-433420 rally na trase Moskva - Jakutsk - Uelen - Severní Amerika - Západní Evropa - Kaliningrad - Moskva o délce více než 45 000 km [2] .
V letech 2002 - 2004 byly sériové ZIL-4334 vybaveny motory ZIL a MMZ , které splňovaly ekologické normy Euro-2 a Euro-3 [3] .
Od roku 2002 se vyrábí varianta ZIL-4334KO s lůžkem za sedadlem řidiče, v souvislosti s tím byla kabina prodloužena o 50 cm.Tento model byl vybaven vznětovým motorem Caterpillar .
Vozík se dodává ve dvou základních verzích: palubní a podvozkové bez korby [4] . Na přání zákazníka může být vybaveno prodlouženou sedmimístnou kabinou namísto standardní třímístné. Samostatně se vyrábí požární cisternový vůz AC-3.0-40 o objemu 3 m³ a vybavený čerpadlem o objemu 40 litrů. S..
Za více než 20 let výroby byl ZIL-4334 vybaven řadou ruských a zahraničních motorů. Od konce roku 2015 se sériově vyrábí čtyři modely [4] :
Index modelu | typ postavy | typ motoru |
---|---|---|
ZIL-4334 V1 | ve vzduchu | diesel MMZ D-245,30 Euro-3 |
ZIL-4334 V2 | podvozek | diesel MMZ D-245,30 Euro-3 |
ZIL-4334 40 | ve vzduchu | karburátor ZIL-508300 |
ZIL-4334 42 | podvozek | karburátor ZIL-508300 |
Kolový vzorec automobilu je 6 × 6. Přední náprava je deaktivována. Střední náprava je mezilehlá, přes kterou je přiváděn výkon na zadní nápravu. Všechny mosty jsou blokovatelné. Přenosová skříň má poklop pro pomocný náhon (až 60 k) pro přídavná zařízení speciálního vybavení. Skříň je mechanická , pětirychlostní, rozdělovací převodovka dvoustupňová, rámové nosníky tloušťky 8 mm.
Mechanismus řízení je vybaven hydraulickým posilovačem . Poloměr otáčení - 10 m. Vůz překonává stoupání s úhlem 35° a brod s úrovní až 1,4 m. Světlá výška - 33 cm.
Odpružení všech kol je závislé (pružina s hydraulickými tlumiči vpředu, odpružená na druhé a třetí nápravě). Brzdy jsou bubnové.Brzdový systém je pneumatický, jednookruhový, s možností připojení přívěsu. Tlak v pneumatikách je nastavitelný, je možné nafouknout propíchnuté kolo za jízdy. Napětí v palubní síti je 24V, jsou zde dvě baterie.
Pro model 4334B1:
AMO/ZIS/ZIL | Nákladní automobily|
---|---|
První karoserie (1924): Fiat 15 Ter (1913) | |
Druhá karoserie (1930): Autocar Dispatch SA (1929) | |
Třetí těla (1947) |
|
Čtvrtá těla (1962) | |
Pátá těla (1987) | |
Autobusy | |
Zvláštní vybavení |
|
Zkušená auta | |
Vojenské vybavení | |
Vybavení letiště na bázi ZIS | VMZ-34/VMZ ZiS-6 |
* - vývoj LTA založeného na podvozku ZIS |
Poválečná BKM a vojenská vozidla SSSR a Ruska | |
---|---|
Nákladní auta | |
obrněné transportéry | |
Obrněná průzkumná vozidla | |
Dělostřelecké tahače a další vozidla |