Scion tC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
společná data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobce | Toyota Motor Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roky výroby | 2004–2010 _ _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design a konstrukce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tělesný typ | 3-dveřový hatchback (4 místa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule kola | motor vpředu, pohon předních kol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5stupňová manuální 4stupňová automatická |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost a celková charakteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 4420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šířka | 1755 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 1415 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozvor | 2700 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
generací | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediální soubory na Wikimedia Commons |
Scion tC je sportovní kupé [1] vyráběné společností Scion v letech 2004 až 2016. V Číně a některých zemích Blízkého východu se od roku 2010 prodává pod značkou Toyota Zelas [2] .
První generace sportovního kupé Scion tC byla představena v roce 2004 na North American International Auto Show [3] . Vůz je vybaven 2,4litrovým motorem o objemu 160 litrů. s., stejně jako pětistupňová manuální nebo čtyřstupňová automatická převodovka. V základní výbavě vozu byl bezklíčový vstup, klimatizace, tempomat, audio systém, střešní okno, 17palcová kola.
Na jaře 2010 byla na autosalonu v New Yorku představena druhá generace Scion tC [4] . Modelový rok 2011 má nový 2,5litrový motor s výkonem 180 koní. S. a šestistupňovou manuální nebo automatickou převodovkou. Druhá generace dostala 18palcová kola, větší kotoučové brzdy; změnila se maska chladiče, přívody vzduchu, přední a zadní světla. Model má elektronický posilovač řízení a „sportovní“ podvozek [5] . Třídveřový hatchback Scion tC se prodává pouze na americkém trhu. Stejně jako v případě vozu první generace stojí vůz na platformě modelu Avensis.
V roce 2013 byl představen aktualizovaný Scion tC [6] . U vozu modelového roku 2014 byla zvýšena tuhost karoserie, optimalizovány tlumiče a aktualizována šestistupňová automatická převodovka. Aktualizovaná kapota, světlomety, zadní nárazník vykazují sportovnější vzhled. V interiéru vozu byly aktualizovány potahové materiály a audiosystém vozu dostal dotykový displej.
Vozy značky Scion jsou umístěny jako mladistvé a mají velké množství různých autodílů pro úpravu a personalizaci vozů [7] . Společnost prokázala podobné schopnosti vydáním speciálních verzí modelu tC s názvem Release Series, které se liší různými barvami a dalšími stylovými rozdíly. Karoserie prvního představeného modelu - Release Series 1.0 - byla odlišena červenou barvou ( angl. Absolutely Red ) a černý interiér byl doplněn červeným podsvícením [8] . Verze byla vydána v nákladu 2500 kopií. V roce 2006 je představena další verze - Release Series 2.0 [9] . Tělo je modré ( anglicky: Blue Blitz Mica ) a interiér je čalouněn umělým semišem . Každé z 2 600 vozidel je vybaveno 35wattovým subwooferem . Release Series 3.0, představený v roce 2007, se vyznačuje karoserií Blizzard Pearl a zatmavenými světlomety [10] . Černá sedadla z umělého semiše doplňují šedé středové vložky a do audiosystému přibyl také 35wattový subwoofer. Model je omezen na 2500 kusů.
V roce 2008 byla představena Release Series 4.0 v šedé barvě ( anglicky Galactic Grey Mica ) a se sadou body kitů [11] . Černá a šedá semišová sedadla jsou opatřena výšivkou tC RS 4.0 . Limit je omezen na 2300 vozů. Nová verze, Release Series 5.0, byla představena v roce 2009 [7] . Auto je lesklé černé ( eng. Gloss Black ) doplněné o různé komponenty (ráfky, tlumič atd.) od tuningového studia Toyota Racing Development . Černá sedadla a volant jsou doplněny červenými vložkami. Celkem bylo vydáno 2000 kopií. Scion tC Release Series 6.0 byl představen v roce 2010 [12] . Modré ( ang. Speedway Blue ) tělo doplňují matně černé vinylové vložky. Interiér vozu je rovněž proveden v modré a černé barvě. Tato verze je omezena na 1100 kusů.
Release Series 7.0 [13] byla představena v roce 2011 . Vysokonapěťová žlutá karoserie s karoseriemi Toyota Racing Development je doplněna černými bočními zrcátky a ráfky . Celkem bylo vyrobeno 2200 kusů. Scion tC Release Series 8.0 byl představen v roce 2012 a má červené ( anglicky Absolutely Red ) tělo v kombinaci s černými bočními zrcátky a ráfky [14] . Vůz dostal také bodykity, nové křídlo a výfuk se přesunul do středu. Celkem bylo vyrobeno 2000 vozů. V roce 2014 byla představena Release Series 9.0 omezená na 2000 kopií [15] . Tělo je vyrobeno ve dvoubarevné škále: oranžové a černé ( Eng. Magma Orange and Black ). Verze vznikla ve spolupráci s tuningovým studiem Cartel Customs. Černý interiér doplňují také oranžové detaily. Poslední speciální verze - Release Series 10.0 byla představena v roce 2016 v počtu 1200 kopií [16] . Karoserie vozu je lakována barcelonskou červenou s bodykity od Kei Miury, zatímco Toyota Racing Development instalovala kratší pružiny a výfukový systém s dvojitou koncovkou.
Toyota Motor Corporation | |
---|---|
Pododdělení | |
Značky | |
aktuální modely |
|
Vodíková auta | Toyota Mirai |
Minulé modely |
|
koncepční vozy |
|
Benzínové motory | |
Dieselové motory |
|
Technika | |
Keiretsu |
|
|